zondag 19 januari 2025
| Lokale tijd | Waarneming |
|---|---|
| 00:25 | wind zuid, 2 Bft, zicht 3.500 meter, nevel, licht bewolkt op 300 voet, half bewolkt op 400 voet, geheel bewolkt op 500 voet, −0 °C, dauwpunt −0 °C, 1027 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 400 voet |
| 00:55 | wind zuid, 2 Bft, zicht 4.000 meter, nevel, licht bewolkt op 300 voet, geheel bewolkt op 500 voet, 0 °C, dauwpunt −0 °C, 1027 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 400 voet |
| 01:25 | wind zuid-zuidoost (variabel tussen zuidoost en zuid-zuidwest), 2 Bft, zicht 4.000 meter, nevel, licht bewolkt op 300 voet, geheel bewolkt op 500 voet, 0 °C, dauwpunt −0 °C, 1027 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:55 | wind zuid-zuidoost (variabel tussen zuidoost en zuid-zuidwest), 2 Bft, zicht 4.000 meter, nevel, licht bewolkt op 400 voet, geheel bewolkt op 500 voet, 0 °C, dauwpunt −0 °C, 1026 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:25 | wind zuid-zuidoost (variabel tussen zuidoost en zuid), 2 Bft, zicht 4.500 meter, nevel, licht bewolkt op 400 voet, geheel bewolkt op 500 voet, 0 °C, dauwpunt −0 °C, 1026 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:55 | wind zuidoost, 2 Bft, zicht 4.500 meter, nevel, half bewolkt op 500 voet, geheel bewolkt op 600 voet, 0 °C, dauwpunt −1 °C, 1026 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:25 | wind zuid (variabel tussen zuidoost en zuid-zuidwest), 2 Bft, zicht 4.000 meter, nevel, licht bewolkt op 400 voet, geheel bewolkt op 500 voet, 0 °C, dauwpunt −1 °C, 1026 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:55 | wind zuid (variabel tussen zuidoost en zuid-zuidwest), 2 Bft, zicht 4.000 meter, nevel, licht bewolkt op 200 voet, half bewolkt op 400 voet, geheel bewolkt op 500 voet, −0 °C, dauwpunt −1 °C, 1025 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 400 voet |
| 04:25 | wind zuid-zuidoost (variabel tussen oost-zuidoost en zuid), 2 Bft, zicht 3.000 meter, nevel, licht bewolkt op 200 voet, zwaar bewolkt op 400 voet, −0 °C, dauwpunt −1 °C, 1025 hPa, tijdelijk zicht 2.500 meter |
| 04:55 | wind zuid-zuidoost (variabel tussen oost-zuidoost en zuid), 2 Bft, zicht 2.800 meter, nevel, half bewolkt op 300 voet, zwaar bewolkt op 400 voet, −0 °C, dauwpunt −1 °C, 1025 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 300 voet |
| 05:25 | wind oost-zuidoost, 1 Bft, zicht 2.700 meter, nevel, licht bewolkt op 200 voet, zwaar bewolkt op 300 voet, −0 °C, dauwpunt −1 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:55 | wind zuidoost (variabel tussen oost-zuidoost en zuid), 2 Bft, zicht 2.000 meter, nevel, half bewolkt op 200 voet, zwaar bewolkt op 300 voet, −0 °C, dauwpunt −1 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:25 | wind zuid-zuidoost (variabel tussen oost-zuidoost en zuid), 2 Bft, zicht 1.800 meter, nevel, zwaar bewolkt op 200 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1024 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 300 voet |
| 06:55 | wind zuid-zuidoost (variabel tussen zuidoost en zuid), 2 Bft, zicht 2.000 meter, nevel, zwaar bewolkt op 200 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1024 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 300 voet |
| 07:25 | wind zuidoost, 2 Bft, zicht 2.000 meter, nevel, half bewolkt op 200 voet, zwaar bewolkt op 300 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1024 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 200 voet |
| 07:55 | wind zuidoost (variabel tussen oost-zuidoost en zuid), 2 Bft, zicht 2.000 meter, nevel, zwaar bewolkt op 200 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:25 | wind zuidoost (variabel tussen oost-zuidoost en zuid), 2 Bft, zicht 2.000 meter, nevel, zwaar bewolkt op 200 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:55 | wind zuid (variabel tussen zuid-zuidoost en zuidwest), 2 Bft, zicht 1.700 meter, nevel, zwaar bewolkt op 200 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:25 | wind zuid (variabel tussen zuidoost en west-zuidwest), 2 Bft, zicht 1.700 meter, nevel, zwaar bewolkt op 200 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1024 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 300 voet |
| 09:55 | wind zuid, 2 Bft, zicht 1.700 meter, nevel, zwaar bewolkt op 200 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1024 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 300 voet |
| 10:25 | wind zuid-zuidoost (variabel tussen zuidoost en zuid-zuidwest), 1 Bft, zicht 1.600 meter, nevel, zwaar bewolkt op 200 voet, −0 °C, dauwpunt −1 °C, 1024 hPa, wordt zwaar bewolkt op 300 voet |
| 10:55 | wind zuid-zuidwest (variabel tussen zuid en west-zuidwest), 2 Bft, zicht 1.800 meter, nevel, licht bewolkt op 100 voet, half bewolkt op 200 voet, zwaar bewolkt op 300 voet, −0 °C, dauwpunt −1 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:25 | wind variabel, 1 Bft, zicht 2.000 meter, nevel, half bewolkt op 200 voet, zwaar bewolkt op 300 voet, −0 °C, dauwpunt −1 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:55 | wind zuid-zuidwest (variabel tussen zuidoost en zuidwest), 1 Bft, zicht 2.200 meter, nevel, half bewolkt op 200 voet, zwaar bewolkt op 300 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:25 | wind zuid-zuidoost (variabel tussen oost-zuidoost en zuid), 1 Bft, zicht 2.000 meter, nevel, half bewolkt op 200 voet, zwaar bewolkt op 300 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:55 | wind variabel, 1 Bft, zicht 2.000 meter, nevel, half bewolkt op 200 voet, zwaar bewolkt op 300 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:25 | wind zuidwest (variabel tussen zuid-zuidoost en west), 1 Bft, zicht 2.000 meter, nevel, half bewolkt op 200 voet, zwaar bewolkt op 300 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:55 | wind variabel, 1 Bft, zicht 2.200 meter, nevel, half bewolkt op 200 voet, zwaar bewolkt op 300 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:25 | wind variabel, 1 Bft, zicht 2.500 meter, nevel, half bewolkt op 200 voet, zwaar bewolkt op 300 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:55 | wind zuidwest (variabel tussen zuid en west), 2 Bft, zicht 2.500 meter, nevel, half bewolkt op 200 voet, geheel bewolkt op 300 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:25 | wind variabel, 1 Bft, zicht 3.000 meter, nevel, zwaar bewolkt op 300 voet, geheel bewolkt op 400 voet, −0 °C, dauwpunt −1 °C, 1022 hPa, tijdelijk half bewolkt op 300 voet, zwaar bewolkt op 400 voet |
| 15:55 | wind variabel, 1 Bft, zicht 2.800 meter, nevel, half bewolkt op 300 voet, geheel bewolkt op 400 voet, −1 °C, dauwpunt −2 °C, 1021 hPa, wordt zwaar bewolkt op 300 voet |
| 16:25 | wind variabel, 1 Bft, zicht 2.800 meter, nevel, zwaar bewolkt op 300 voet, geheel bewolkt op 400 voet, −1 °C, dauwpunt −2 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:55 | wind variabel, 1 Bft, zicht 2.900 meter, nevel, zwaar bewolkt op 300 voet, geheel bewolkt op 400 voet, −1 °C, dauwpunt −2 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:25 | wind zuidoost (variabel tussen oost en zuid), 1 Bft, zicht 2.800 meter, nevel, zwaar bewolkt op 300 voet, geheel bewolkt op 400 voet, −1 °C, dauwpunt −2 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:55 | wind variabel, 1 Bft, zicht 2.900 meter, nevel, zwaar bewolkt op 300 voet, geheel bewolkt op 400 voet, −1 °C, dauwpunt −2 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:55 | wind noordwest (variabel tussen west en noord-noordwest), 2 Bft, zicht 2.800 meter, nevel, zwaar bewolkt op 300 voet, geheel bewolkt op 400 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:25 | wind noord-noordwest (variabel tussen west-noordwest en noord), 2 Bft, zicht 2.900 meter, nevel, zwaar bewolkt op 300 voet, geheel bewolkt op 400 voet, −1 °C, dauwpunt −2 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:55 | wind variabel, 1 Bft, zicht 3.100 meter, nevel, licht bewolkt op 300 voet, geheel bewolkt op 400 voet, −1 °C, dauwpunt −2 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:25 | wind noord-noordwest (variabel tussen west en noordoost), 1 Bft, zicht 3.000 meter, nevel, zwaar bewolkt op 400 voet, geheel bewolkt op 500 voet, −1 °C, dauwpunt −2 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:55 | wind variabel, 1 Bft, zicht 3.100 meter, nevel, zwaar bewolkt op 400 voet, geheel bewolkt op 500 voet, −1 °C, dauwpunt −2 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:25 | wind variabel, 1 Bft, zicht 3.000 meter, nevel, geheel bewolkt op 500 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:55 | wind zuidoost (variabel tussen oost-zuidoost en zuid), 1 Bft, zicht 3.100 meter, nevel, geheel bewolkt op 500 voet, −1 °C, dauwpunt −2 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:25 | wind oost-zuidoost, 1 Bft, zicht 3.100 meter, nevel, half bewolkt op 400 voet, geheel bewolkt op 500 voet, −1 °C, dauwpunt −2 °C, 1021 hPa, wordt zwaar bewolkt op 400 voet |
| 22:55 | wind variabel, 1 Bft, zicht 3.500 meter, nevel, half bewolkt op 400 voet, geheel bewolkt op 500 voet, −1 °C, dauwpunt −2 °C, 1021 hPa, wordt zwaar bewolkt op 400 voet |
| 23:25 | wind oost-zuidoost, 1 Bft, zicht 3.000 meter, nevel, geheel bewolkt op 400 voet, −1 °C, dauwpunt −2 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:55 | wind oost (variabel tussen oost en zuidoost), 2 Bft, zicht 3.000 meter, nevel, zwaar bewolkt op 400 voet, −1 °C, dauwpunt −2 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
Alle tijden zijn in lokale tijd.