zaterdag 18 januari 2025
| Lokale tijd | Waarneming |
|---|---|
| 00:25 | wind oost-zuidoost, 2 Bft, zicht 900 meter, onderkoeld mist, zwaar bewolkt op 100 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1036 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 00:55 | wind zuidoost (variabel tussen oost en zuid), 2 Bft, zicht 800 meter, onderkoeld mist, zwaar bewolkt op 100 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1036 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:25 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuid-zuidoost), 1 Bft, zicht 800 meter, onderkoeld mist, zwaar bewolkt op 100 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1035 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:55 | wind zuidoost (variabel tussen oost-zuidoost en zuid), 1 Bft, zicht 750 meter, onderkoeld mist, zwaar bewolkt op 100 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1035 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:25 | wind zuid-zuidoost (variabel tussen oost en zuid), 2 Bft, zicht 700 meter, onderkoeld mist, geheel bewolkt op 100 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1034 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:55 | wind zuidoost (variabel tussen oost-zuidoost en zuid), 2 Bft, zicht 650 meter, onderkoeld mist, geheel bewolkt op 100 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1034 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:25 | wind zuid (variabel tussen zuidoost en zuid-zuidwest), 2 Bft, zicht 650 meter, onderkoeld mist, geheel bewolkt op 100 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1034 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:55 | wind zuid (variabel tussen zuid-zuidoost en zuidwest), 2 Bft, zicht 700 meter, onderkoeld mist, geheel bewolkt op 100 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1034 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:25 | wind variabel, 1 Bft, zicht 650 meter, onderkoeld mist, geheel bewolkt op 100 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1034 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:55 | wind variabel, 1 Bft, zicht 750 meter, onderkoeld mist, geheel bewolkt op 0 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1034 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:25 | wind oost-zuidoost (variabel tussen noordoost en zuid-zuidoost), 1 Bft, zicht 600 meter, onderkoeld mist, geheel bewolkt op 100 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1034 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:55 | wind oost-noordoost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 1 Bft, zicht 700 meter, onderkoeld mist, geheel bewolkt op 100 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1033 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:25 | wind oost-noordoost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 2 Bft, zicht 750 meter, onderkoeld mist, geheel bewolkt op 100 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1033 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:55 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 2 Bft, zicht 800 meter, onderkoeld mist, geheel bewolkt op 100 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1033 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:25 | wind oost (variabel tussen noordoost en zuidoost), 2 Bft, zicht 800 meter, onderkoeld mist, geheel bewolkt op 100 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1033 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:55 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuid-zuidoost), 2 Bft, zicht 800 meter, onderkoeld mist, geheel bewolkt op 100 voet, −1 °C, dauwpunt −2 °C, 1033 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:25 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuid-zuidoost), 2 Bft, zicht 700 meter, onderkoeld mist, geheel bewolkt op 100 voet, −2 °C, dauwpunt −2 °C, 1033 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:55 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost-noordoost en zuid-zuidoost), 1 Bft, zicht 500 meter, onderkoeld mist, geheel bewolkt op 100 voet, −2 °C, dauwpunt −2 °C, 1033 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:25 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuid-zuidoost), 2 Bft, zicht 400 meter, onderkoeld mist, geheel bewolkt op 100 voet, −2 °C, dauwpunt −2 °C, 1033 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:55 | wind oost-zuidoost (variabel tussen noordoost en zuidoost), 2 Bft, zicht 400 meter, onderkoeld mist, geheel bewolkt op 100 voet, −2 °C, dauwpunt −2 °C, 1032 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:25 | wind zuidoost (variabel tussen oost en zuid), 2 Bft, zicht 500 meter, onderkoeld mist, geheel bewolkt op 100 voet, −2 °C, dauwpunt −2 °C, 1032 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:55 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuidoost), 2 Bft, zicht 400 meter, onderkoeld mist, geheel bewolkt op 100 voet, −2 °C, dauwpunt −2 °C, 1032 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:25 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuid-zuidoost), 2 Bft, zicht 500 meter, onderkoeld mist, geheel bewolkt op 100 voet, −1 °C, dauwpunt −2 °C, 1032 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:55 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 2 Bft, zicht 600 meter, onderkoeld mist, geheel bewolkt op 100 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1032 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:25 | wind zuidoost (variabel tussen oost en zuid-zuidoost), 2 Bft, zicht 800 meter, onderkoeld mist, geheel bewolkt op 100 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1031 hPa, tijdelijk zicht 1.200 meter, nevel, zwaar bewolkt op 200 voet |
| 12:55 | wind oost (variabel tussen noord en zuid-zuidoost), 2 Bft, zicht 1.200 meter, nevel, geheel bewolkt op 100 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1031 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 200 voet |
| 13:25 | wind zuidoost (variabel tussen oost-zuidoost en zuid), 2 Bft, zicht 1.200 meter, nevel, geheel bewolkt op 100 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1031 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 200 voet |
| 13:55 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost-noordoost en zuid), 2 Bft, zicht 2.000 meter, nevel, half bewolkt op 100 voet, zwaar bewolkt op 200 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1030 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 2 Bft, zicht 2.500 meter, nevel, half bewolkt op 100 voet, zwaar bewolkt op 200 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1030 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:55 | wind zuidoost, 2 Bft, zicht 2.500 meter, nevel, half bewolkt op 100 voet, zwaar bewolkt op 200 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1030 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:25 | wind variabel, 1 Bft, zicht 2.500 meter, nevel, half bewolkt op 100 voet, zwaar bewolkt op 200 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1030 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:55 | wind variabel, 1 Bft, zicht 2.000 meter, nevel, half bewolkt op 100 voet, zwaar bewolkt op 200 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1030 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:25 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 2 Bft, zicht 1.800 meter, banken mist, nevel, half bewolkt op 100 voet, zwaar bewolkt op 200 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1030 hPa, tijdelijk zicht 1.400 meter |
| 16:55 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuid-zuidoost), 2 Bft, zicht 1.000 meter, onderkoeld mist, zwaar bewolkt op 100 voet, geheel bewolkt op 200 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1029 hPa, tijdelijk zicht 1.800 meter |
| 17:25 | wind oost-zuidoost, 2 Bft, zicht 1.800 meter, nevel, zwaar bewolkt op 100 voet, geheel bewolkt op 200 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1029 hPa, tijdelijk zicht 1.200 meter |
| 18:25 | wind zuidoost (variabel tussen oost en zuid), 2 Bft, zicht 1.700 meter, nevel, zwaar bewolkt op 100 voet, geheel bewolkt op 200 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1029 hPa, tijdelijk zicht 1.200 meter |
| 18:55 | wind zuid-zuidoost, 2 Bft, zicht 2.000 meter, nevel, half bewolkt op 100 voet, geheel bewolkt op 200 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1029 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:25 | wind zuid-zuidoost, 3 Bft, zicht 2.600 meter, nevel, zwaar bewolkt op 200 voet, geheel bewolkt op 300 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1029 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:55 | wind zuid, 3 Bft, zicht 2.700 meter, nevel, zwaar bewolkt op 200 voet, geheel bewolkt op 300 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1029 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:25 | wind zuid-zuidoost (variabel tussen oost-zuidoost en zuid), 3 Bft, zicht 2.700 meter, nevel, zwaar bewolkt op 200 voet, geheel bewolkt op 300 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1028 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:55 | wind zuid, 3 Bft, zicht 2.800 meter, nevel, zwaar bewolkt op 200 voet, geheel bewolkt op 300 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1028 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:25 | wind zuid, 3 Bft, zicht 2.800 meter, nevel, zwaar bewolkt op 200 voet, geheel bewolkt op 300 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1028 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:55 | wind zuid-zuidoost (variabel tussen zuidoost en zuid), 3 Bft, zicht 2.500 meter, nevel, zwaar bewolkt op 200 voet, geheel bewolkt op 300 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1028 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:25 | wind zuid, 2 Bft, zicht 2.300 meter, nevel, zwaar bewolkt op 200 voet, geheel bewolkt op 300 voet, −0 °C, dauwpunt −1 °C, 1028 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:55 | wind zuid, 3 Bft, zicht 2.500 meter, nevel, half bewolkt op 200 voet, geheel bewolkt op 300 voet, −0 °C, dauwpunt −1 °C, 1027 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:25 | wind zuid, 3 Bft, zicht 2.800 meter, nevel, geheel bewolkt op 300 voet, −0 °C, dauwpunt −0 °C, 1027 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:55 | wind zuid, 3 Bft, zicht 3.500 meter, nevel, licht bewolkt op 300 voet, geheel bewolkt op 400 voet, −0 °C, dauwpunt −0 °C, 1027 hPa, geen significante verandering verwacht |
Alle tijden zijn in lokale tijd.