zaterdag 11 januari 2025
| Lokale tijd | Waarneming |
|---|---|
| 00:25 | wind west, 1 Bft, zicht 9.000 meter, laaghangend mist, licht bewolkt op 3.000 voet, −2 °C, dauwpunt −2 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 00:55 | wind noord, 1 Bft, zicht 9.000 meter, laaghangend mist, licht bewolkt op 3.000 voet, −2 °C, dauwpunt −2 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:25 | wind noord-noordwest, 1 Bft, zicht 9.000 meter, laaghangend mist, geen significante bewolking, −2 °C, dauwpunt −2 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:55 | wind noord-noordwest, 1 Bft, zicht 9.000 meter, laaghangend mist, licht bewolkt op 4.000 voet, −3 °C, dauwpunt −3 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:25 | wind noord-noordwest, 1 Bft, zicht > 10 km, laaghangend mist, licht bewolkt op 4.000 voet, −3 °C, dauwpunt −4 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:55 | wind noord-noordwest, 1 Bft, zicht > 10 km, laaghangend mist, geen significante bewolking, −3 °C, dauwpunt −3 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:25 | windstil, zicht 9.000 meter, laaghangend mist, geen significante bewolking, −3 °C, dauwpunt −3 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:55 | wind noord-noordwest, 1 Bft, zicht 9.000 meter, laaghangend mist, geen significante bewolking, −2 °C, dauwpunt −3 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:25 | wind noord-noordwest, 1 Bft, zicht 9.000 meter, laaghangend mist, geen significante bewolking, −3 °C, dauwpunt −3 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:55 | wind noord-noordwest, 1 Bft, zicht 9.000 meter, laaghangend mist, geen significante bewolking, −4 °C, dauwpunt −4 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:25 | wind noordwest (variabel tussen west en noord-noordwest), 1 Bft, zicht 9.000 meter, laaghangend mist, geen significante bewolking, −3 °C, dauwpunt −3 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:55 | wind noord-noordwest, 1 Bft, zicht > 10 km, laaghangend mist, geen significante bewolking, −3 °C, dauwpunt −3 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:25 | wind noord-noordwest, 1 Bft, zicht 9.000 meter, laaghangend mist, geen significante bewolking, −3 °C, dauwpunt −3 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:55 | wind noord-noordwest, 1 Bft, zicht > 10 km, laaghangend mist, geen significante bewolking, −2 °C, dauwpunt −3 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:25 | wind noord-noordwest, 1 Bft, zicht > 10 km, laaghangend mist, geen significante bewolking, −3 °C, dauwpunt −3 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:55 | wind noordwest (variabel tussen west en noord-noordoost), 1 Bft, zicht > 10 km, laaghangend mist, licht bewolkt op 3.800 voet, −3 °C, dauwpunt −3 °C, 1025 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:25 | wind variabel, 1 Bft, zicht > 10 km, laaghangend mist, licht bewolkt op 3.800 voet, −3 °C, dauwpunt −3 °C, 1025 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:55 | wind variabel, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.000 voet, −3 °C, dauwpunt −4 °C, 1025 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:25 | wind variabel, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.600 voet, −3 °C, dauwpunt −3 °C, 1026 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:25 | wind variabel, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.000 voet, −0 °C, dauwpunt −1 °C, 1026 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:55 | wind zuidwest, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.000 voet, 1 °C, dauwpunt 0 °C, 1026 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:25 | wind variabel, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, 3 °C, dauwpunt 1 °C, 1027 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:55 | wind west-noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, 5 °C, dauwpunt 2 °C, 1027 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:25 | wind west, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.200 voet, 5 °C, dauwpunt 2 °C, 1027 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:55 | wind west-noordwest (variabel tussen west en noord-noordwest), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.400 voet, 6 °C, dauwpunt 2 °C, 1027 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:25 | wind west-noordwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.400 voet, 6 °C, dauwpunt 2 °C, 1027 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:55 | wind west-noordwest (variabel tussen west en noord-noordwest), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.800 voet, 6 °C, dauwpunt 2 °C, 1027 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:25 | wind noordwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.400 voet, 7 °C, dauwpunt 2 °C, 1027 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:55 | wind noordwest (variabel tussen west-noordwest en noord), 4 Bft, zicht > 10 km, in de omgeving bui, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet, 5 °C, dauwpunt 2 °C, 1027 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:25 | wind noordwest, 3 Bft, zicht > 10 km, in de omgeving bui, licht bewolkt op 2.800 voet, 4 °C, dauwpunt 1 °C, 1027 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:55 | wind noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.800 voet, 5 °C, dauwpunt 2 °C, 1028 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:25 | wind west-noordwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.800 voet, 5 °C, dauwpunt 2 °C, 1028 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:55 | wind noord-noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet, 2 °C, dauwpunt 0 °C, 1028 hPa, tijdelijk zicht 7.000 meter, lichte bui en regen |
| 17:25 | wind noord (variabel tussen noordwest en noordoost), 3 Bft, zicht 6.000 meter, bui en regen, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet, half bewolkt op 2.800 voet, 4 °C, dauwpunt 1 °C, 1029 hPa, wordt zicht > 10 km, geen significant weer |
| 17:55 | wind noord-noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km, na bui en regen, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet, 3 °C, dauwpunt 1 °C, 1029 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:25 | wind noord-noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet, 2 °C, dauwpunt 1 °C, 1029 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:55 | wind noord-noordwest (variabel tussen west-noordwest en noord-noordoost), 2 Bft, zicht 9.000 meter, lichte bui en regen, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet, half bewolkt op 2.600 voet, 3 °C, dauwpunt 1 °C, 1030 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:25 | wind noord (variabel tussen noord-noordwest en noord-noordoost), 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet, 2 °C, dauwpunt 1 °C, 1030 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:55 | wind noord-noordwest, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.200 voet, 1 °C, dauwpunt 0 °C, 1030 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:25 | wind noord-noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 3.800 voet, 1 °C, dauwpunt −1 °C, 1031 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:55 | wind noord-noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 3.800 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 1031 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:25 | wind noord-noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.800 voet, 1 °C, dauwpunt −2 °C, 1032 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:55 | wind noord, 2 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 4.200 voet, 1 °C, dauwpunt −1 °C, 1032 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:25 | wind noord, 2 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 4.200 voet, 1 °C, dauwpunt −2 °C, 1032 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:55 | wind noord, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.400 voet, zwaar bewolkt op 4.100 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 1033 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:25 | wind variabel, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.500 voet, zwaar bewolkt op 4.000 voet, 1 °C, dauwpunt −1 °C, 1033 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:55 | wind noord, 1 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 4.200 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 1033 hPa, geen significante verandering verwacht |
Alle tijden zijn in lokale tijd.