vrijdag 10 januari 2025
| Lokale tijd | Waarneming |
|---|---|
| 00:25 | wind noordwest, 4 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt op 800 voet, half bewolkt op 1.100 voet, half bewolkt (cumulonimbus) op 2.200 voet, 3 °C, dauwpunt 2 °C, 1011 hPa, tijdelijk zicht 6.000 meter, bui en regen en kleine hagel en sneeuw |
| 00:55 | wind noordwest, 3 Bft, zicht > 10 km, in de omgeving bui, licht bewolkt op 800 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet, half bewolkt op 3.000 voet, 3 °C, dauwpunt 2 °C, 1012 hPa, tijdelijk zicht 6.000 meter, bui en regen en kleine hagel en sneeuw |
| 01:25 | wind west-noordwest (variabel tussen zuidwest en noord), 2 Bft, zicht 7.000 meter, bui en regen en kleine hagel, licht bewolkt op 800 voet, half bewolkt op 1.600 voet, half bewolkt (cumulonimbus) op 2.200 voet, 3 °C, dauwpunt 1 °C, 1012 hPa, tijdelijk zicht > 10 km, lichte bui en regen |
| 01:55 | wind noordwest, 3 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, na bui en regen en sneeuw, licht bewolkt op 600 voet, half bewolkt (cumulonimbus) op 2.200 voet, zwaar bewolkt op 3.000 voet, 3 °C, dauwpunt 2 °C, 1012 hPa, tijdelijk zicht 6.000 meter, bui en regen en sneeuw |
| 02:25 | wind west-noordwest, 4 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt op 1.300 voet, half bewolkt (cumulonimbus) op 2.200 voet, zwaar bewolkt op 3.200 voet, 4 °C, dauwpunt 2 °C, 1012 hPa, wordt geen significant weer, licht bewolkt op 2.500 voet |
| 02:55 | wind west-noordwest (variabel tussen west en noord), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.000 voet, 3 °C, dauwpunt 2 °C, 1013 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:25 | wind west-noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.800 voet, 3 °C, dauwpunt 0 °C, 1013 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:55 | wind west-noordwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.800 voet, 4 °C, dauwpunt −0 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:25 | wind noordwest, 3 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.000 voet, half bewolkt op 3.500 voet, 3 °C, dauwpunt −0 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:55 | wind west-noordwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.100 voet, 3 °C, dauwpunt 0 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:25 | wind noordwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:55 | wind west-noordwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:25 | wind west-noordwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:55 | wind west, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:25 | wind west-noordwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, 2 °C, dauwpunt −2 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:55 | wind west-noordwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.800 voet, 1 °C, dauwpunt −2 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:25 | wind west, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, 2 °C, dauwpunt −2 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:55 | wind west, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:25 | wind west, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:55 | wind west, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.700 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:25 | wind west, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.700 voet, 4 °C, dauwpunt −1 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:55 | wind west, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, 4 °C, dauwpunt −0 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:25 | wind west, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, half bewolkt op 4.000 voet, 5 °C, dauwpunt −0 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:55 | wind west, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, zwaar bewolkt op 4.000 voet, 5 °C, dauwpunt 0 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:25 | wind west, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.400 voet, zwaar bewolkt op 4.000 voet, 5 °C, dauwpunt 1 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:55 | wind west, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, zwaar bewolkt op 4.000 voet, 5 °C, dauwpunt 1 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:25 | wind west (variabel tussen west-zuidwest en west-noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, zwaar bewolkt op 4.000 voet, 5 °C, dauwpunt 0 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:55 | wind west, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.300 voet, half bewolkt op 4.200 voet, 5 °C, dauwpunt −0 °C, 1017 hPa, tijdelijk zicht 7.000 meter, lichte bui en regen en kleine hagel, zwaar bewolkt op 1.800 voet, half bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet |
| 14:25 | wind west, 4 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt op 1.800 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet, zwaar bewolkt op 3.000 voet, 5 °C, dauwpunt 0 °C, 1017 hPa, tijdelijk zicht 7.000 meter, lichte bui en regen en kleine hagel, zwaar bewolkt op 1.800 voet |
| 14:55 | wind west (variabel tussen west-zuidwest en noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen en kleine hagel, licht bewolkt op 1.700 voet, half bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet, zwaar bewolkt op 2.300 voet, 5 °C, dauwpunt 2 °C, 1017 hPa, tijdelijk zicht 7.000 meter, zwaar bewolkt op 1.800 voet |
| 15:25 | wind noordwest (variabel tussen west en noord-noordwest), 4 Bft, zicht 9.000 meter, lichte bui en regen en sneeuw, na bui en regen en kleine hagel, licht bewolkt op 1.200 voet, half bewolkt op 1.600 voet, half bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet, 4 °C, dauwpunt 2 °C, 1017 hPa, wordt geen significant weer, geen significante bewolking |
| 15:55 | wind west-noordwest, 3 Bft, zicht > 10 km, in de omgeving bui, licht bewolkt op 1.200 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet, 4 °C, dauwpunt 2 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:25 | wind west, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet, half bewolkt op 4.000 voet, 4 °C, dauwpunt 2 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:55 | wind noord-noordwest (variabel tussen west en oost-noordoost), 2 Bft, zicht > 10 km, in de omgeving bui, licht bewolkt op 900 voet, half bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet, 4 °C, dauwpunt 2 °C, 1018 hPa, tijdelijk wind noordwest, 3 Bft, zicht 7.000 meter, lichte bui en regen en kleine hagel |
| 17:25 | wind west-noordwest (variabel tussen west en noord-noordwest), 2 Bft, zicht 8.000 meter, lichte bui en regen en kleine hagel, licht bewolkt op 1.000 voet, half bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet, 3 °C, dauwpunt 2 °C, 1018 hPa, tijdelijk zicht 7.000 meter |
| 17:55 | windstil, zicht > 10 km, in de omgeving bui, licht bewolkt op 1.000 voet, half bewolkt (cumulonimbus) op 2.100 voet, 3 °C, dauwpunt 2 °C, 1018 hPa, tijdelijk lichte bui en regen en kleine hagel |
| 18:25 | wind noord-noordwest, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt (cumulonimbus) op 1.900 voet, half bewolkt op 4.500 voet, 3 °C, dauwpunt 2 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:55 | wind oost-zuidoost, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 1.900 voet, 3 °C, dauwpunt 2 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:25 | wind zuid, 2 Bft, zicht > 10 km, in de omgeving bui, half bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 1.900 voet, 0 °C, dauwpunt −0 °C, 1019 hPa, tijdelijk lichte bui en regen en kleine hagel |
| 19:55 | wind variabel, 1 Bft, zicht > 10 km, in de omgeving bui, licht bewolkt op 900 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 1.900 voet, 1 °C, dauwpunt 1 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:55 | wind zuid-zuidwest, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt (cumulonimbus) op 1.900 voet, half bewolkt op 3.800 voet, 2 °C, dauwpunt 2 °C, 1020 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:25 | wind variabel, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, 1 °C, dauwpunt 1 °C, 1020 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:55 | windstil, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, 0 °C, dauwpunt 0 °C, 1020 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:25 | windstil, zicht > 10 km, laaghangend mist, licht bewolkt op 3.000 voet, 1 °C, dauwpunt 1 °C, 1020 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:55 | wind noord, 1 Bft, zicht > 10 km, laaghangend mist, licht bewolkt op 3.000 voet, 0 °C, dauwpunt 0 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:25 | wind noord, 1 Bft, zicht > 10 km, laaghangend mist, licht bewolkt op 3.000 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:55 | wind noord-noordwest, 1 Bft, zicht > 10 km, laaghangend mist, licht bewolkt op 3.000 voet, −2 °C, dauwpunt −2 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
Alle tijden zijn in lokale tijd.