zaterdag 14 februari 2026
| Lokale tijd | Waarneming |
|---|---|
| 00:25 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 4 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 1.800 voet, zwaar bewolkt op 2.500 voet, 0 °C, dauwpunt −4 °C, 1002 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 00:55 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.800 voet, zwaar bewolkt op 2.700 voet, 0 °C, dauwpunt −4 °C, 1002 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:25 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.200 voet, zwaar bewolkt op 2.800 voet, 0 °C, dauwpunt −4 °C, 1003 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:55 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.300 voet, zwaar bewolkt op 3.100 voet, 0 °C, dauwpunt −3 °C, 1003 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:25 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.200 voet, zwaar bewolkt op 1.500 voet, zwaar bewolkt op 2.900 voet, 0 °C, dauwpunt −3 °C, 1004 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 2.200 voet |
| 02:55 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.100 voet, zwaar bewolkt op 1.300 voet, zwaar bewolkt op 2.800 voet, 0 °C, dauwpunt −3 °C, 1004 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 2.200 voet |
| 03:25 | wind noordoost (variabel tussen noord-noordwest en oost-noordoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.100 voet, zwaar bewolkt op 1.400 voet, zwaar bewolkt op 2.500 voet, 0 °C, dauwpunt −3 °C, 1004 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 2.200 voet |
| 03:55 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.100 voet, zwaar bewolkt op 2.800 voet, 0 °C, dauwpunt −3 °C, 1005 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 1.700 voet |
| 04:25 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.100 voet, half bewolkt op 1.700 voet, zwaar bewolkt op 2.800 voet, 0 °C, dauwpunt −3 °C, 1005 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 1.700 voet |
| 04:55 | wind noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.100 voet, half bewolkt op 1.700 voet, zwaar bewolkt op 3.300 voet, 0 °C, dauwpunt −4 °C, 1006 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 1.700 voet |
| 05:25 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.600 voet, zwaar bewolkt op 1.800 voet, 0 °C, dauwpunt −4 °C, 1006 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:55 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.600 voet, zwaar bewolkt op 1.800 voet, 0 °C, dauwpunt −4 °C, 1007 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:25 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord-noordwest en oost-noordoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.600 voet, zwaar bewolkt op 2.000 voet, 0 °C, dauwpunt −5 °C, 1007 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 2.100 voet |
| 06:55 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.800 voet, zwaar bewolkt op 2.100 voet, 0 °C, dauwpunt −5 °C, 1008 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:25 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.800 voet, zwaar bewolkt op 2.200 voet, 0 °C, dauwpunt −5 °C, 1009 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:55 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.800 voet, zwaar bewolkt op 2.200 voet, 0 °C, dauwpunt −5 °C, 1009 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:25 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.800 voet, zwaar bewolkt op 2.200 voet, −0 °C, dauwpunt −5 °C, 1010 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:55 | wind noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.800 voet, zwaar bewolkt op 2.200 voet, −0 °C, dauwpunt −5 °C, 1010 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:25 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 2.200 voet, 0 °C, dauwpunt −5 °C, 1011 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:55 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.200 voet, 0 °C, dauwpunt −5 °C, 1011 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:25 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.200 voet, 1 °C, dauwpunt −5 °C, 1012 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:55 | wind noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.400 voet, 1 °C, dauwpunt −5 °C, 1012 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:25 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.300 voet, 1 °C, dauwpunt −5 °C, 1013 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:55 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord-noordwest en oost-noordoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.400 voet, 1 °C, dauwpunt −5 °C, 1013 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:25 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.400 voet, 1 °C, dauwpunt −5 °C, 1013 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:55 | wind noordoost, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, 2 °C, dauwpunt −4 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:25 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, 2 °C, dauwpunt −4 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:55 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, 2 °C, dauwpunt −4 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:25 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord-noordwest en oost-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, 2 °C, dauwpunt −4 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:55 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord-noordwest en oost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, 3 °C, dauwpunt −4 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:25 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, 3 °C, dauwpunt −4 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:55 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, 2 °C, dauwpunt −4 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:25 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, 2 °C, dauwpunt −4 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:55 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, 2 °C, dauwpunt −4 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:25 | wind noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, 1 °C, dauwpunt −4 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:55 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord-noordwest en oost-noordoost), 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 1 °C, dauwpunt −5 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:25 | wind noord, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 0 °C, dauwpunt −4 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:55 | wind noord, 1 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 0 °C, dauwpunt −4 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:25 | wind oost-noordoost, 1 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, −1 °C, dauwpunt −5 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:55 | wind oost-zuidoost, 1 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, −1 °C, dauwpunt −4 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:25 | wind oost, 1 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, −1 °C, dauwpunt −4 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:55 | wind oost, 1 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, −2 °C, dauwpunt −5 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:25 | wind oost, 1 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, −2 °C, dauwpunt −5 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:55 | wind oost, 1 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, −3 °C, dauwpunt −5 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:25 | wind oost, 1 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, −3 °C, dauwpunt −5 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:55 | wind oost, 1 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, −3 °C, dauwpunt −5 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:25 | wind zuid, 1 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, −3 °C, dauwpunt −6 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:55 | wind zuid, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, −3 °C, dauwpunt −6 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
Alle tijden zijn in lokale tijd.