vrijdag 13 februari 2026
| Lokale tijd | Waarneming |
|---|---|
| 00:25 | wind noord-noordwest (variabel tussen noordwest en noord-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 800 voet, half bewolkt op 1.400 voet, zwaar bewolkt op 1.700 voet, 3 °C, dauwpunt 1 °C, 988 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 00:55 | wind noord-noordwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 900 voet, half bewolkt op 1.500 voet, 3 °C, dauwpunt 1 °C, 989 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:25 | wind noord-noordwest (variabel tussen noordwest en noord), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 900 voet, half bewolkt op 1.600 voet, 3 °C, dauwpunt 1 °C, 989 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:55 | wind noord-noordwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 900 voet, zwaar bewolkt op 1.700 voet, 3 °C, dauwpunt 1 °C, 989 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:25 | wind noord-noordwest (variabel tussen noordwest en noord), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.000 voet, half bewolkt op 1.900 voet, 3 °C, dauwpunt 0 °C, 990 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:55 | wind noordwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.000 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, 3 °C, dauwpunt 1 °C, 990 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:25 | wind noord-noordwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.000 voet, half bewolkt op 1.500 voet, zwaar bewolkt op 2.800 voet, 3 °C, dauwpunt 0 °C, 990 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:55 | wind noord-noordwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.000 voet, zwaar bewolkt op 2.700 voet, 3 °C, dauwpunt 0 °C, 990 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:25 | wind noord-noordwest, 3 Bft, zicht > 10 km, lichte motregen, licht bewolkt op 900 voet, zwaar bewolkt op 2.700 voet, 2 °C, dauwpunt 1 °C, 991 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:55 | wind noordwest, 3 Bft, zicht > 10 km, lichte motregen, licht bewolkt op 1.000 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, zwaar bewolkt op 2.800 voet, 2 °C, dauwpunt 1 °C, 991 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:25 | wind noord-noordwest, 3 Bft, zicht > 10 km, lichte motregen, licht bewolkt op 700 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, zwaar bewolkt op 2.300 voet, 2 °C, dauwpunt 0 °C, 991 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:55 | wind noord-noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km, lichte motregen, licht bewolkt op 700 voet, half bewolkt op 1.500 voet, 2 °C, dauwpunt 0 °C, 991 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:25 | wind noord (variabel tussen noord-noordwest en noord-noordoost), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 500 voet, 2 °C, dauwpunt 0 °C, 991 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:55 | wind noord (variabel tussen noord-noordwest en noord-noordoost), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 400 voet, half bewolkt op 1.100 voet, 2 °C, dauwpunt 0 °C, 991 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:25 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord-noordwest en noordoost), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 600 voet, zwaar bewolkt op 1.200 voet, 2 °C, dauwpunt 0 °C, 991 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:55 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 600 voet, zwaar bewolkt op 1.200 voet, 2 °C, dauwpunt −0 °C, 992 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 800 voet |
| 08:25 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 600 voet, zwaar bewolkt op 900 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 992 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:55 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 600 voet, zwaar bewolkt op 900 voet, 2 °C, dauwpunt −0 °C, 992 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:25 | wind oost-noordoost, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 700 voet, zwaar bewolkt op 900 voet, 2 °C, dauwpunt −0 °C, 992 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:55 | wind noordoost, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 700 voet, zwaar bewolkt op 900 voet, 2 °C, dauwpunt −0 °C, 993 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:25 | wind noordoost (variabel tussen noord-noordoost en zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 700 voet, zwaar bewolkt op 900 voet, 2 °C, dauwpunt −0 °C, 993 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:55 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord en oost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 800 voet, zwaar bewolkt op 900 voet, 2 °C, dauwpunt −0 °C, 993 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:25 | wind oost-noordoost, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 800 voet, zwaar bewolkt op 1.000 voet, 2 °C, dauwpunt −0 °C, 993 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:55 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 900 voet, zwaar bewolkt op 1.000 voet, 2 °C, dauwpunt −0 °C, 994 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:25 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 900 voet, zwaar bewolkt op 1.100 voet, 3 °C, dauwpunt 0 °C, 994 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:55 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.000 voet, zwaar bewolkt op 1.200 voet, 3 °C, dauwpunt 0 °C, 994 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:25 | wind oost-noordoost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.000 voet, zwaar bewolkt op 1.200 voet, 3 °C, dauwpunt −0 °C, 994 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:55 | wind oost-noordoost, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.000 voet, zwaar bewolkt op 1.200 voet, 3 °C, dauwpunt −0 °C, 994 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:25 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.000 voet, zwaar bewolkt op 1.200 voet, 2 °C, dauwpunt −0 °C, 994 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:55 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.000 voet, zwaar bewolkt op 1.300 voet, 3 °C, dauwpunt −0 °C, 994 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:25 | wind noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.000 voet, zwaar bewolkt op 1.400 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 995 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:55 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.000 voet, zwaar bewolkt op 1.300 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 995 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:25 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.000 voet, zwaar bewolkt op 1.300 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 995 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:55 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.000 voet, zwaar bewolkt op 1.400 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 995 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:25 | wind oost-noordoost, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.000 voet, zwaar bewolkt op 1.400 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 995 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:55 | wind oost-noordoost (variabel tussen noordoost en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.000 voet, zwaar bewolkt op 1.200 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 996 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:25 | wind oost-noordoost, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.000 voet, zwaar bewolkt op 1.400 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 997 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:55 | wind oost-noordoost (variabel tussen noordoost en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.000 voet, zwaar bewolkt op 1.300 voet, 1 °C, dauwpunt −2 °C, 997 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:25 | wind oost-noordoost (variabel tussen noordoost en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.000 voet, zwaar bewolkt op 1.300 voet, 1 °C, dauwpunt −2 °C, 997 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:55 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.000 voet, half bewolkt op 1.300 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, 1 °C, dauwpunt −2 °C, 998 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:25 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.000 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, 1 °C, dauwpunt −2 °C, 998 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:55 | wind oost-noordoost (variabel tussen noordoost en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.200 voet, zwaar bewolkt op 1.700 voet, 1 °C, dauwpunt −2 °C, 999 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:25 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.200 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, 1 °C, dauwpunt −2 °C, 999 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:55 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.200 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, 1 °C, dauwpunt −3 °C, 1000 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:25 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.200 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, 1 °C, dauwpunt −3 °C, 1000 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:55 | wind oost-noordoost, 4 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 1.600 voet, 1 °C, dauwpunt −3 °C, 1001 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:25 | wind noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.600 voet, zwaar bewolkt op 1.800 voet, 1 °C, dauwpunt −4 °C, 1001 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:55 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.600 voet, half bewolkt op 1.800 voet, 1 °C, dauwpunt −4 °C, 1002 hPa, geen significante verandering verwacht |
Alle tijden zijn in lokale tijd.