woensdag 7 januari 2026
| Lokale tijd | Waarneming |
|---|---|
| 00:25 | wind zuid-zuidwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 600 voet, zwaar bewolkt op 700 voet, −0 °C, dauwpunt −3 °C, 1010 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 00:55 | wind zuid-zuidwest, 4 Bft, zicht 9.000 meter, half bewolkt op 600 voet, zwaar bewolkt op 700 voet, −1 °C, dauwpunt −3 °C, 1010 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:25 | wind zuid, 5 Bft, zicht 8.000 meter, licht bewolkt op 600 voet, geheel bewolkt op 700 voet, −1 °C, dauwpunt −2 °C, 1009 hPa, wordt zicht 6.000 meter |
| 01:55 | wind zuid, 5 Bft, zicht 7.000 meter, geheel bewolkt op 600 voet, −0 °C, dauwpunt −2 °C, 1009 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:25 | wind zuid-zuidwest, 5 Bft, zicht 6.000 meter, zwaar bewolkt op 600 voet, zwaar bewolkt op 700 voet, −0 °C, dauwpunt −2 °C, 1008 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:55 | wind zuid, 5 Bft, zicht 4.000 meter, lichte sneeuw, licht bewolkt op 600 voet, half bewolkt op 700 voet, zwaar bewolkt op 800 voet, 0 °C, dauwpunt −2 °C, 1008 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:25 | wind zuid, 5 Bft, zicht 5.000 meter, lichte sneeuw, licht bewolkt op 600 voet, half bewolkt op 700 voet, zwaar bewolkt op 800 voet, 0 °C, dauwpunt −1 °C, 1007 hPa, tijdelijk zicht 4.000 meter |
| 03:55 | wind zuid, 4 Bft, zicht 2.500 meter, sneeuw, licht bewolkt op 500 voet, half bewolkt op 600 voet, zwaar bewolkt op 900 voet, −0 °C, dauwpunt −1 °C, 1007 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:25 | wind zuid, 5 Bft, zicht 6.000 meter, lichte sneeuw, licht bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 700 voet, zwaar bewolkt op 900 voet, 0 °C, dauwpunt −1 °C, 1006 hPa, wordt zwaar bewolkt op 2.500 voet, tijdelijk zicht 4.000 meter |
| 04:55 | wind zuid, 5 Bft, zicht 8.000 meter, half bewolkt op 600 voet, half bewolkt op 900 voet, zwaar bewolkt op 1.700 voet, 1 °C, dauwpunt −1 °C, 1006 hPa, wordt zwaar bewolkt op 2.500 voet, tijdelijk zicht 4.000 meter, lichte sneeuw |
| 05:25 | wind zuid-zuidwest, 5 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 900 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, 1 °C, dauwpunt −1 °C, 1006 hPa, wordt zwaar bewolkt op 2.500 voet, tijdelijk zicht 4.000 meter, lichte sneeuw |
| 05:55 | wind zuid-zuidwest, 5 Bft, zicht 5.000 meter, sneeuw, licht bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, zwaar bewolkt op 2.200 voet, 1 °C, dauwpunt −2 °C, 1006 hPa, tijdelijk zicht 2.000 meter |
| 06:25 | wind zuid-zuidwest, 5 Bft, zicht 1.800 meter, sneeuw, licht bewolkt op 400 voet, half bewolkt op 700 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, 0 °C, dauwpunt −1 °C, 1005 hPa, tijdelijk zicht 3.500 meter, zwaar bewolkt op 700 voet |
| 06:55 | wind zuid, 5 Bft, zicht 2.000 meter, sneeuw, licht bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, −0 °C, dauwpunt −1 °C, 1005 hPa, tijdelijk zicht 3.500 meter |
| 07:25 | wind zuid, 5 Bft, zicht 3.500 meter, lichte motsneeuw en sneeuw, na sneeuw, licht bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, −0 °C, dauwpunt −1 °C, 1004 hPa, tijdelijk zicht 2.500 meter |
| 07:55 | wind zuid, 5 Bft, zicht 2.000 meter, lichte sneeuw en regen, licht bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, −0 °C, dauwpunt −1 °C, 1004 hPa, tijdelijk zicht 1.400 meter, sneeuw |
| 08:25 | wind zuid, 5 Bft, zicht 3.000 meter, lichte motsneeuw en sneeuw en regen, licht bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, −0 °C, dauwpunt −1 °C, 1004 hPa, tijdelijk zicht 1.400 meter, sneeuw |
| 08:55 | wind zuid, 6 Bft, zicht 1.400 meter, motsneeuw en sneeuw en regen, licht bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, −0 °C, dauwpunt −1 °C, 1003 hPa, tijdelijk zicht 2.500 meter, lichte sneeuw |
| 09:25 | wind zuid, 5 Bft, zicht 1.400 meter, sneeuw en motsneeuw, na motsneeuw en sneeuw en regen, licht bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1004 hPa, tijdelijk zicht 2.500 meter, lichte sneeuw |
| 09:55 | wind zuid, 5 Bft, zicht 4.500 meter, lichte sneeuw en motsneeuw, na sneeuw en motsneeuw, licht bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 800 voet, zwaar bewolkt op 1.400 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1003 hPa, wordt zicht 6.000 meter |
| 10:25 | wind zuid, 5 Bft, zicht 9.000 meter, lichte sneeuw en motsneeuw, licht bewolkt op 500 voet, half bewolkt op 800 voet, zwaar bewolkt op 1.200 voet, −0 °C, dauwpunt −1 °C, 1003 hPa, tijdelijk zicht 7.000 meter, zwaar bewolkt op 800 voet |
| 10:55 | wind zuid, 5 Bft, zicht 9.000 meter, lichte sneeuw en motsneeuw, licht bewolkt op 600 voet, half bewolkt op 800 voet, zwaar bewolkt op 1.000 voet, −0 °C, dauwpunt −1 °C, 1003 hPa, tijdelijk zicht 7.000 meter, wordt geen significant weer, zwaar bewolkt op 800 voet |
| 11:25 | wind zuid-zuidwest, 5 Bft (uitschieters tot 7 Bft), zicht > 10 km, lichte sneeuw en motsneeuw, licht bewolkt op 600 voet, half bewolkt op 800 voet, zwaar bewolkt op 1.000 voet, −0 °C, dauwpunt −1 °C, 1003 hPa, wordt geen significant weer, zwaar bewolkt op 800 voet |
| 11:55 | wind zuid-zuidwest, 5 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 600 voet, zwaar bewolkt op 900 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.000 voet, 0 °C, dauwpunt −1 °C, 1002 hPa, tijdelijk zicht 6.000 meter, lichte bui en sneeuw |
| 12:25 | wind zuid-zuidwest, 5 Bft, zicht 9.000 meter, lichte bui en sneeuw, licht bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 800 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.000 voet, 0 °C, dauwpunt −1 °C, 1002 hPa, tijdelijk zicht 6.000 meter |
| 12:55 | wind zuid-zuidwest, 5 Bft, zicht 2.500 meter, lichte bui en sneeuw, licht bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 700 voet, half bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 1.800 voet, 0 °C, dauwpunt −1 °C, 1002 hPa, tijdelijk zicht > 10 km, geen significant weer |
| 13:25 | wind zuid-zuidwest, 5 Bft, zicht 8.000 meter, lichte bui en sneeuw, licht bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 700 voet, half bewolkt (cumulonimbus) op 1.800 voet, 0 °C, dauwpunt −1 °C, 1001 hPa, tijdelijk zicht 1.500 meter, bui en sneeuw |
| 13:55 | wind zuid-zuidwest, 5 Bft, zicht 1.200 meter, bui en sneeuw, licht bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, half bewolkt (cumulonimbus) op 1.800 voet, 0 °C, dauwpunt −1 °C, 1001 hPa, tijdelijk zicht > 10 km, geen significant weer |
| 14:25 | wind zuid-zuidwest, 5 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en sneeuw, na bui en sneeuw, licht bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 1.800 voet, 0 °C, dauwpunt −1 °C, 1001 hPa, tijdelijk zicht 2.000 meter, bui en sneeuw |
| 14:55 | wind zuid-zuidwest, 4 Bft, zicht 2.500 meter, lichte bui en sneeuw, licht bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 1.800 voet, 0 °C, dauwpunt −0 °C, 1001 hPa, tijdelijk zicht 8.000 meter |
| 15:25 | wind zuid-zuidwest, 5 Bft, zicht 2.500 meter, lichte bui en sneeuw en regen, licht bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 1.800 voet, 1 °C, dauwpunt −1 °C, 1001 hPa, tijdelijk zicht 6.000 meter |
| 15:55 | wind zuid-zuidwest, 4 Bft, zicht 4.500 meter, lichte bui en sneeuw en regen, licht bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 1.800 voet, 1 °C, dauwpunt −0 °C, 1001 hPa, tijdelijk zicht 6.000 meter |
| 16:25 | wind zuid-zuidwest, 4 Bft, zicht 2.500 meter, lichte bui en regen en kleine hagel en sneeuw, licht bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 1.800 voet, 1 °C, dauwpunt −0 °C, 1001 hPa, tijdelijk zicht 6.000 meter |
| 16:55 | wind zuidwest, 4 Bft, zicht 7.000 meter, lichte bui en regen en kleine hagel, licht bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 1.800 voet, 1 °C, dauwpunt −0 °C, 1001 hPa, tijdelijk zicht 4.000 meter |
| 17:25 | wind zuid-zuidwest, 4 Bft, zicht 8.000 meter, lichte bui en regen, licht bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 1.800 voet, 1 °C, dauwpunt 0 °C, 1001 hPa, tijdelijk zicht 4.000 meter |
| 17:55 | wind zuid-zuidwest, 4 Bft, zicht 7.000 meter, lichte bui en regen, licht bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.200 voet, 1 °C, dauwpunt −0 °C, 1001 hPa, tijdelijk zicht 4.000 meter, lichte bui en regen en sneeuw |
| 18:25 | wind zuid, 4 Bft, zicht 4.000 meter, lichte bui en sneeuw en regen en kleine hagel, licht bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 1.800 voet, 1 °C, dauwpunt 0 °C, 1001 hPa, tijdelijk zicht 7.000 meter, lichte bui en regen |
| 18:55 | wind zuid-zuidwest (variabel tussen zuid en west-zuidwest), 4 Bft, zicht 4.000 meter, lichte bui en regen en sneeuw, half bewolkt op 600 voet, zwaar bewolkt op 1.000 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 1.800 voet, 1 °C, dauwpunt 0 °C, 1001 hPa, tijdelijk zicht 6.000 meter, lichte bui en regen |
| 19:25 | wind zuid-zuidwest, 4 Bft, zicht 9.000 meter, lichte bui en regen, half bewolkt op 800 voet, zwaar bewolkt op 1.400 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.200 voet, 1 °C, dauwpunt 0 °C, 1001 hPa, tijdelijk zicht 6.000 meter |
| 19:55 | wind zuid-zuidwest, 4 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt op 600 voet, zwaar bewolkt op 1.900 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.200 voet, 2 °C, dauwpunt 0 °C, 1001 hPa, tijdelijk zicht 6.000 meter |
| 20:25 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht 9.000 meter, lichte bui en regen, licht bewolkt op 600 voet, zwaar bewolkt op 1.900 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.200 voet, 2 °C, dauwpunt 0 °C, 1001 hPa, tijdelijk zicht 6.000 meter |
| 20:55 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht 9.000 meter, lichte bui en regen, licht bewolkt op 1.100 voet, zwaar bewolkt op 1.900 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.200 voet, 2 °C, dauwpunt 0 °C, 1001 hPa, tijdelijk zicht 6.000 meter |
| 21:25 | wind zuidwest, 3 Bft, zicht 9.000 meter, lichte bui en regen, licht bewolkt op 1.400 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.200 voet, zwaar bewolkt op 3.000 voet, 2 °C, dauwpunt 1 °C, 1002 hPa, tijdelijk zicht 7.000 meter |
| 21:55 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt op 1.400 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.200 voet, zwaar bewolkt op 2.400 voet, 2 °C, dauwpunt 0 °C, 1002 hPa, tijdelijk zicht 7.000 meter |
| 22:25 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt op 1.400 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.200 voet, zwaar bewolkt op 2.400 voet, 2 °C, dauwpunt 0 °C, 1002 hPa, tijdelijk zicht 7.000 meter |
| 22:55 | wind west-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt op 1.400 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.200 voet, zwaar bewolkt op 4.000 voet, 3 °C, dauwpunt 0 °C, 1002 hPa, tijdelijk zicht 7.000 meter |
| 23:25 | wind west-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, in de omgeving bui, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.000 voet, zwaar bewolkt op 4.500 voet, 3 °C, dauwpunt 0 °C, 1002 hPa, tijdelijk zicht 7.000 meter, lichte bui en regen |
| 23:55 | wind west-zuidwest, 4 Bft, zicht > 10 km, in de omgeving bui, licht bewolkt op 1.200 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.000 voet, zwaar bewolkt op 4.200 voet, 4 °C, dauwpunt 1 °C, 1002 hPa, tijdelijk zicht 7.000 meter, lichte bui en regen |
Alle tijden zijn in lokale tijd.