dinsdag 6 januari 2026
| Lokale tijd | Waarneming |
|---|---|
| 00:25 | wind noord (variabel tussen noord-noordwest en noord-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 700 voet, 0 °C, dauwpunt −1 °C, 1012 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 00:55 | wind noord (variabel tussen noordwest en noord-noordoost), 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, −1 °C, dauwpunt −2 °C, 1012 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:25 | wind noord-noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.000 voet, −2 °C, dauwpunt −3 °C, 1012 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:55 | wind noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.400 voet, half bewolkt op 3.800 voet, −3 °C, dauwpunt −4 °C, 1012 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:25 | wind noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.400 voet, −2 °C, dauwpunt −3 °C, 1013 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:55 | wind noord-noordwest, 1 Bft, zicht > 10 km, laaghangend mist, licht bewolkt op 3.400 voet, −4 °C, dauwpunt −5 °C, 1013 hPa, tijdelijk zicht 1.500 meter, banken mist, onderkoeld mist |
| 03:25 | wind noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km, onderkoeld mist, geen significante bewolking, −4 °C, dauwpunt −6 °C, 1013 hPa, wordt vanaf 04:30 zicht 6.000 meter, lichte bui en sneeuw en regen, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.500 voet |
| 03:55 | wind west-noordwest, 1 Bft, zicht > 10 km, onderkoeld mist, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.500 voet, −7 °C, dauwpunt −7 °C, 1013 hPa, wordt vanaf 04:30 zicht 6.000 meter, lichte bui en sneeuw en regen |
| 04:25 | wind zuid-zuidwest, 2 Bft, zicht 9.000 meter, lichte bui en sneeuw, licht bewolkt op 500 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.500 voet, half bewolkt op 3.800 voet, −7 °C, dauwpunt −8 °C, 1013 hPa, wordt zicht 5.000 meter, bui en sneeuw en regen |
| 04:55 | wind west-noordwest (variabel tussen west en noord), 3 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en sneeuw en regen, licht bewolkt op 400 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.500 voet, zwaar bewolkt op 3.800 voet, −0 °C, dauwpunt −1 °C, 1014 hPa, tijdelijk zicht 4.000 meter, bui en sneeuw en regen |
| 05:25 | wind west, 3 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en sneeuw en regen, licht bewolkt op 400 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.500 voet, half bewolkt op 3.400 voet, 0 °C, dauwpunt −1 °C, 1014 hPa, tijdelijk zicht 4.000 meter, bui en sneeuw en regen |
| 05:55 | wind west, 3 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en sneeuw en regen, licht bewolkt op 400 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.500 voet, half bewolkt op 4.100 voet, 0 °C, dauwpunt −1 °C, 1014 hPa, tijdelijk zicht 4.000 meter, bui en sneeuw en regen |
| 06:25 | wind west-zuidwest, 2 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en sneeuw, licht bewolkt op 400 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.500 voet, −1 °C, dauwpunt −2 °C, 1014 hPa, tijdelijk zicht 5.000 meter |
| 06:55 | wind west-noordwest (variabel tussen west en noord-noordwest), 3 Bft, zicht 3.000 meter, bui en sneeuw, licht bewolkt op 300 voet, half bewolkt op 600 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.500 voet, 0 °C, dauwpunt −1 °C, 1014 hPa, wordt zicht > 10 km, geen significant weer |
| 07:25 | wind zuidwest, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 400 voet, −3 °C, dauwpunt −4 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:55 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, laaghangend mist, licht bewolkt op 2.300 voet, −3 °C, dauwpunt −5 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:25 | wind zuidwest, 2 Bft, zicht > 10 km, laaghangend mist, licht bewolkt op 1.700 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.300 voet, −4 °C, dauwpunt −5 °C, 1014 hPa, tijdelijk zicht 5.000 meter, lichte bui en sneeuw |
| 08:55 | wind zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en sneeuw, na bui en sneeuw en motsneeuw, licht bewolkt op 400 voet, 0 °C, dauwpunt −0 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:25 | wind zuid-zuidwest, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.700 voet, −2 °C, dauwpunt −3 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:55 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 300 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet, −1 °C, dauwpunt −2 °C, 1015 hPa, tijdelijk zicht 2.500 meter, bui en sneeuw |
| 10:25 | wind zuidwest, 3 Bft, zicht 5.000 meter, lichte bui en sneeuw, licht bewolkt op 400 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet, −0 °C, dauwpunt −1 °C, 1015 hPa, wordt zicht > 10 km, geen significant weer |
| 10:55 | wind zuidwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.700 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet, −0 °C, dauwpunt −1 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:25 | wind west-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.100 voet, −1 °C, dauwpunt −2 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:55 | wind west-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 900 voet, 1 °C, dauwpunt −1 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:25 | wind west-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 700 voet, 1 °C, dauwpunt −1 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:55 | wind west-zuidwest (variabel tussen zuid-zuidwest en west), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 900 voet, 0 °C, dauwpunt −1 °C, 1014 hPa, tijdelijk zicht 5.000 meter, lichte bui en regen en sneeuw |
| 13:25 | wind west-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen en sneeuw, licht bewolkt op 900 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet, 1 °C, dauwpunt −1 °C, 1014 hPa, tijdelijk zicht 5.000 meter |
| 13:55 | wind west-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen en sneeuw, licht bewolkt op 800 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet, half bewolkt op 4.400 voet, 2 °C, dauwpunt −0 °C, 1014 hPa, tijdelijk zicht 5.000 meter |
| 14:25 | wind west-noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 800 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet, half bewolkt op 4.400 voet, 2 °C, dauwpunt 0 °C, 1014 hPa, wordt licht bewolkt op 800 voet, half bewolkt op 4.000 voet |
| 14:55 | wind zuidwest, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.000 voet, half bewolkt op 2.900 voet, 2 °C, dauwpunt −0 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:25 | wind zuidwest, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.300 voet, half bewolkt op 2.600 voet, 1 °C, dauwpunt −0 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:55 | wind west-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.000 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:25 | wind west-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.000 voet, 2 °C, dauwpunt −3 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:55 | wind west-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.700 voet, 1 °C, dauwpunt −3 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:25 | wind zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.700 voet, −1 °C, dauwpunt −4 °C, 1013 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:55 | wind zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.700 voet, −2 °C, dauwpunt −5 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:25 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.700 voet, −2 °C, dauwpunt −4 °C, 1013 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:55 | wind zuid, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, −2 °C, dauwpunt −4 °C, 1013 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:25 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, −2 °C, dauwpunt −4 °C, 1013 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:55 | wind zuid, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, −1 °C, dauwpunt −4 °C, 1013 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:25 | wind zuid, 4 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 3.500 voet, −1 °C, dauwpunt −3 °C, 1013 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:55 | wind zuid-zuidwest, 4 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 2.500 voet, −1 °C, dauwpunt −3 °C, 1013 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:25 | wind zuid-zuidwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, zwaar bewolkt op 3.800 voet, −0 °C, dauwpunt −3 °C, 1012 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:55 | wind zuid, 4 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 4.000 voet, −1 °C, dauwpunt −3 °C, 1012 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:25 | wind zuid, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.500 voet, zwaar bewolkt op 4.300 voet, −1 °C, dauwpunt −3 °C, 1012 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:55 | wind zuid-zuidwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.400 voet, −1 °C, dauwpunt −3 °C, 1011 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:25 | wind zuid-zuidwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.400 voet, half bewolkt op 1.800 voet, zwaar bewolkt op 3.300 voet, −1 °C, dauwpunt −3 °C, 1011 hPa, wordt zwaar bewolkt op 1.400 voet |
| 23:55 | wind zuid-zuidwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 900 voet, half bewolkt op 1.300 voet, zwaar bewolkt op 3.000 voet, −1 °C, dauwpunt −3 °C, 1011 hPa, wordt zwaar bewolkt op 1.400 voet |
Alle tijden zijn in lokale tijd.