woensdag 31 december 2025
| Lokale tijd | Waarneming |
|---|---|
| 00:25 | wind west, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.400 voet, −0 °C, dauwpunt −1 °C, 1029 hPa, tijdelijk lichte bui en regen |
| 00:55 | wind variabel, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.400 voet, half bewolkt op 3.000 voet, 0 °C, dauwpunt −1 °C, 1029 hPa, tijdelijk lichte bui en regen |
| 01:25 | wind noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.400 voet, half bewolkt op 4.500 voet, 0 °C, dauwpunt −1 °C, 1029 hPa, tijdelijk lichte bui en regen |
| 01:55 | wind west, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.000 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.500 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1029 hPa, tijdelijk lichte bui en regen |
| 02:25 | wind west-noordwest, 1 Bft, zicht 9.000 meter, lichte bui en regen, licht bewolkt op 1.700 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.500 voet, −0 °C, dauwpunt −1 °C, 1029 hPa, tijdelijk geen significant weer |
| 02:55 | wind west, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.700 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.500 voet, 0 °C, dauwpunt −0 °C, 1028 hPa, tijdelijk lichte bui en regen |
| 03:25 | wind west, 2 Bft, zicht > 10 km, in de omgeving bui, licht bewolkt op 1.900 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.500 voet, −0 °C, dauwpunt −1 °C, 1028 hPa, tijdelijk lichte bui en regen |
| 03:55 | wind noordwest (variabel tussen west-noordwest en noord), 2 Bft, zicht > 10 km, in de omgeving bui, half bewolkt op 1.900 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.500 voet, 1 °C, dauwpunt −0 °C, 1028 hPa, tijdelijk lichte bui en regen |
| 04:25 | wind west, 2 Bft, zicht > 10 km, in de omgeving bui, licht bewolkt op 1.900 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.500 voet, 1 °C, dauwpunt 0 °C, 1028 hPa, tijdelijk lichte bui en regen |
| 04:55 | wind west, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.500 voet, 0 °C, dauwpunt −1 °C, 1027 hPa, tijdelijk lichte bui en regen |
| 05:25 | wind west, 2 Bft, zicht > 10 km, in de omgeving bui, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.500 voet, 1 °C, dauwpunt −0 °C, 1027 hPa, tijdelijk lichte bui en regen |
| 05:55 | wind west-noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.500 voet, 1 °C, dauwpunt −0 °C, 1027 hPa, tijdelijk lichte bui en regen |
| 06:25 | wind noord-noordwest, 1 Bft, zicht > 10 km, in de omgeving bui, licht bewolkt op 1.900 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.400 voet, 1 °C, dauwpunt 0 °C, 1027 hPa, tijdelijk lichte bui en regen |
| 06:55 | wind west, 1 Bft, zicht > 10 km, in de omgeving bui, licht bewolkt op 1.900 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.400 voet, −0 °C, dauwpunt −1 °C, 1026 hPa, tijdelijk lichte bui en regen |
| 07:25 | wind west, 3 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt op 1.900 voet, half bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.400 voet, 1 °C, dauwpunt 0 °C, 1026 hPa, tijdelijk geen significant weer |
| 07:55 | wind west-noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.000 voet, 1 °C, dauwpunt −0 °C, 1026 hPa, tijdelijk lichte bui en regen, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.400 voet |
| 08:25 | wind west, 2 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt op 1.700 voet, half bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.500 voet, 1 °C, dauwpunt −0 °C, 1026 hPa, tijdelijk geen significant weer |
| 08:55 | wind west-noordwest (variabel tussen west en noord-noordwest), 2 Bft, zicht > 10 km, in de omgeving bui, licht bewolkt op 1.700 voet, half bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.500 voet, 2 °C, dauwpunt 1 °C, 1026 hPa, tijdelijk lichte bui en regen |
| 09:25 | wind west-noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.700 voet, half bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.500 voet, 3 °C, dauwpunt 1 °C, 1026 hPa, tijdelijk lichte bui en regen |
| 09:55 | wind noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.700 voet, half bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.400 voet, zwaar bewolkt op 3.200 voet, 3 °C, dauwpunt 2 °C, 1026 hPa, tijdelijk lichte bui en regen |
| 10:25 | wind west-noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.700 voet, half bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.400 voet, zwaar bewolkt op 3.500 voet, 4 °C, dauwpunt 2 °C, 1025 hPa, tijdelijk lichte bui en regen |
| 10:55 | wind noordwest, 4 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt op 1.700 voet, half bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.200 voet, zwaar bewolkt op 3.500 voet, 5 °C, dauwpunt 2 °C, 1025 hPa, tijdelijk geen significant weer |
| 11:25 | wind noordwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.500 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.200 voet, 6 °C, dauwpunt 3 °C, 1025 hPa, tijdelijk lichte bui en regen |
| 11:55 | wind noordwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.700 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.500 voet, 6 °C, dauwpunt 3 °C, 1024 hPa, tijdelijk lichte bui en regen |
| 12:25 | wind noordwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.600 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.500 voet, 6 °C, dauwpunt 3 °C, 1024 hPa, tijdelijk lichte bui en regen |
| 12:55 | wind noordwest (variabel tussen west en noord-noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.500 voet, half bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.500 voet, 7 °C, dauwpunt 3 °C, 1024 hPa, tijdelijk lichte bui en regen |
| 13:25 | wind noordwest, 4 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt op 1.000 voet, half bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 1.800 voet, 6 °C, dauwpunt 3 °C, 1023 hPa, tijdelijk geen significant weer |
| 13:55 | wind west-noordwest, 4 Bft, zicht > 10 km, in de omgeving bui, licht bewolkt op 1.000 voet, half bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 1.800 voet, 6 °C, dauwpunt 3 °C, 1023 hPa, tijdelijk zicht 7.000 meter, lichte bui en regen |
| 14:25 | wind west-noordwest, 4 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt op 1.400 voet, half bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 1.800 voet, 6 °C, dauwpunt 3 °C, 1023 hPa, tijdelijk geen significant weer |
| 14:55 | wind west-noordwest, 4 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt op 1.400 voet, half bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 1.800 voet, zwaar bewolkt op 2.300 voet, 6 °C, dauwpunt 3 °C, 1022 hPa, tijdelijk geen significant weer |
| 15:25 | wind west-noordwest, 4 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt op 1.200 voet, half bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 1.600 voet, zwaar bewolkt op 2.300 voet, 6 °C, dauwpunt 3 °C, 1022 hPa, tijdelijk geen significant weer |
| 15:55 | wind west, 4 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt op 1.200 voet, half bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 1.800 voet, half bewolkt op 2.300 voet, 5 °C, dauwpunt 3 °C, 1022 hPa, tijdelijk zicht 7.000 meter |
| 16:25 | wind west-noordwest, 4 Bft, zicht > 10 km, lichte regen, half bewolkt op 1.800 voet, half bewolkt op 2.700 voet, 5 °C, dauwpunt 3 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:55 | wind west-noordwest, 4 Bft, zicht > 10 km, lichte regen en motregen, licht bewolkt op 1.600 voet, zwaar bewolkt op 2.300 voet, 5 °C, dauwpunt 2 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:25 | wind west-noordwest, 4 Bft, zicht > 10 km, lichte regen, licht bewolkt op 1.600 voet, zwaar bewolkt op 2.300 voet, 5 °C, dauwpunt 2 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:55 | wind west, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.600 voet, zwaar bewolkt op 2.500 voet, 5 °C, dauwpunt 2 °C, 1020 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:25 | wind west, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.800 voet, zwaar bewolkt op 3.000 voet, 5 °C, dauwpunt 1 °C, 1020 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:55 | wind west, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.800 voet, half bewolkt op 2.800 voet, 5 °C, dauwpunt 1 °C, 1020 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:25 | wind west, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.800 voet, zwaar bewolkt op 2.800 voet, 4 °C, dauwpunt 0 °C, 1020 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:55 | wind west, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.800 voet, zwaar bewolkt op 2.600 voet, 4 °C, dauwpunt 0 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:25 | wind west, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.800 voet, zwaar bewolkt op 2.600 voet, 4 °C, dauwpunt 0 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:55 | wind west, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.800 voet, zwaar bewolkt op 2.300 voet, 5 °C, dauwpunt 0 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:25 | wind west, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.800 voet, zwaar bewolkt op 2.300 voet, 4 °C, dauwpunt −0 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:55 | wind west, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.800 voet, zwaar bewolkt op 2.300 voet, 4 °C, dauwpunt −0 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:25 | wind west, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.800 voet, half bewolkt op 2.400 voet, zwaar bewolkt op 2.900 voet, 4 °C, dauwpunt 0 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:55 | wind west (variabel tussen zuidwest en west-noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.000 voet, zwaar bewolkt op 2.800 voet, 5 °C, dauwpunt 1 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:25 | wind west, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.000 voet, zwaar bewolkt op 2.800 voet, 5 °C, dauwpunt 1 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:55 | wind west, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.900 voet, zwaar bewolkt op 3.000 voet, 5 °C, dauwpunt 1 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
Alle tijden zijn in lokale tijd.