dinsdag 30 december 2025
| Lokale tijd | Waarneming |
|---|---|
| 00:25 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord-noordwest en oost-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.300 voet, 5 °C, dauwpunt 1 °C, 1028 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 00:55 | wind noord (variabel tussen noord-noordwest en noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.700 voet, 5 °C, dauwpunt 1 °C, 1028 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:25 | wind noord, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.500 voet, 3 °C, dauwpunt −0 °C, 1028 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:55 | wind noord, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 2 °C, dauwpunt −0 °C, 1028 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:25 | wind noord-noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 1028 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:55 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord-noordwest en noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 4 °C, dauwpunt 0 °C, 1028 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:25 | wind noord (variabel tussen noord-noordwest en noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.600 voet, half bewolkt op 4.600 voet, 5 °C, dauwpunt 0 °C, 1029 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:55 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord-noordwest en oost-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.600 voet, 4 °C, dauwpunt −0 °C, 1029 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:25 | wind noord, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 1029 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:55 | wind noord, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, 2 °C, dauwpunt −0 °C, 1029 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:25 | wind noord, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.100 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 1029 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:55 | wind noord-noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.100 voet, 1 °C, dauwpunt −2 °C, 1029 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:25 | wind noord-noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 1029 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:55 | wind noord-noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 1 °C, dauwpunt −1 °C, 1029 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:25 | wind noord, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 1 °C, dauwpunt −2 °C, 1029 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:55 | wind noord-noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 1 °C, dauwpunt −2 °C, 1029 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:25 | wind noord-noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 1030 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:55 | wind noord-noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 0 °C, dauwpunt −2 °C, 1030 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:25 | wind noord, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 1 °C, dauwpunt −2 °C, 1030 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:55 | wind noord-noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 1 °C, dauwpunt −2 °C, 1031 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:25 | wind noord, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 1031 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:55 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord-noordwest en noordoost), 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 4 °C, dauwpunt −1 °C, 1031 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:25 | wind noord (variabel tussen noord-noordwest en noordoost), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.500 voet, 5 °C, dauwpunt −0 °C, 1031 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:55 | wind noord (variabel tussen noord-noordwest en noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.500 voet, 6 °C, dauwpunt 0 °C, 1031 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:25 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.200 voet, 5 °C, dauwpunt −0 °C, 1031 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:55 | wind noord (variabel tussen noordwest en noord-noordoost), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, 5 °C, dauwpunt 1 °C, 1031 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:25 | wind noord (variabel tussen noord-noordwest en noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.500 voet, 6 °C, dauwpunt 0 °C, 1031 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:55 | wind noord (variabel tussen noord-noordwest en noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.000 voet, 6 °C, dauwpunt 1 °C, 1030 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:25 | wind noord (variabel tussen noord-noordwest en noord-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, 6 °C, dauwpunt −0 °C, 1030 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:55 | wind noord (variabel tussen noord-noordwest en oost-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.100 voet, 6 °C, dauwpunt −1 °C, 1030 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:25 | wind noord (variabel tussen noord-noordwest en noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.100 voet, 6 °C, dauwpunt −1 °C, 1030 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:55 | wind noord (variabel tussen noord-noordwest en noordoost), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.100 voet, 5 °C, dauwpunt −1 °C, 1030 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:25 | wind noord-noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.100 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1030 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:55 | wind noord-noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.100 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 1030 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:25 | wind noord-noordwest (variabel tussen noordwest en noord-noordoost), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.400 voet, 4 °C, dauwpunt −0 °C, 1031 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:55 | wind noord, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.400 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1031 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:25 | wind noord, 2 Bft, zicht > 10 km, in de omgeving bui, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.500 voet, 3 °C, dauwpunt −0 °C, 1031 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:55 | wind noord (variabel tussen noordwest en noord-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.500 voet, half bewolkt op 4.600 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1030 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:25 | wind noord-noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, half bewolkt op 3.500 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 1030 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:55 | wind noord, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.500 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 1030 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:25 | wind noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.500 voet, 1 °C, dauwpunt −1 °C, 1030 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:55 | wind noord-noordwest, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.000 voet, half bewolkt op 2.900 voet, 1 °C, dauwpunt −1 °C, 1030 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:25 | wind noord-noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km, in de omgeving bui, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.000 voet, 0 °C, dauwpunt −2 °C, 1030 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:55 | wind noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.000 voet, half bewolkt op 3.000 voet, 0 °C, dauwpunt −1 °C, 1030 hPa, tijdelijk wind noord, 4 Bft, zicht 7.000 meter |
| 22:25 | wind noord-noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.300 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.000 voet, 2 °C, dauwpunt 0 °C, 1030 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:55 | wind noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.000 voet, 1 °C, dauwpunt −1 °C, 1030 hPa, tijdelijk lichte bui en regen |
| 23:25 | wind west-noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.000 voet, 0 °C, dauwpunt −1 °C, 1030 hPa, tijdelijk lichte bui en regen |
| 23:55 | wind west, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.400 voet, −0 °C, dauwpunt −1 °C, 1030 hPa, tijdelijk lichte bui en regen |
Alle tijden zijn in lokale tijd.