vrijdag 9 januari 2026
| Lokale tijd | Waarneming |
|---|---|
| 00:25 | wind oost-zuidoost, 4 Bft, zicht 6.000 meter, lichte regen, half bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 700 voet, zwaar bewolkt op 2.000 voet, 1 °C, dauwpunt 0 °C, 990 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 00:55 | wind oost, 5 Bft, zicht 5.000 meter, lichte regen, half bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 700 voet, zwaar bewolkt op 2.800 voet, 1 °C, dauwpunt 0 °C, 989 hPa, tijdelijk zicht 4.000 meter |
| 01:25 | wind oost-zuidoost, 5 Bft, zicht 5.000 meter, lichte regen, half bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 700 voet, zwaar bewolkt op 2.400 voet, 1 °C, dauwpunt 0 °C, 987 hPa, tijdelijk zicht 4.000 meter |
| 01:55 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuid-zuidoost), 5 Bft, zicht 3.500 meter, lichte motregen, half bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 700 voet, zwaar bewolkt op 900 voet, 1 °C, dauwpunt 0 °C, 986 hPa, tijdelijk zicht 2.500 meter |
| 02:25 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuid-zuidoost), 4 Bft, zicht 3.500 meter, lichte regen en motregen, licht bewolkt op 400 voet, half bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 700 voet, 1 °C, dauwpunt 0 °C, 986 hPa, wordt zicht 5.000 meter, zwaar bewolkt op 1.200 voet |
| 02:55 | wind oost-zuidoost, 4 Bft, zicht 5.000 meter, lichte regen en motregen, licht bewolkt op 400 voet, half bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 700 voet, 2 °C, dauwpunt 0 °C, 986 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:25 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuid-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 500 voet, half bewolkt op 700 voet, zwaar bewolkt op 2.500 voet, 2 °C, dauwpunt 1 °C, 985 hPa, wordt zicht 6.000 meter, lichte regen, zwaar bewolkt op 500 voet |
| 03:55 | wind oost-zuidoost, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 400 voet, half bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 700 voet, 2 °C, dauwpunt 1 °C, 984 hPa, wordt zicht 6.000 meter, lichte regen |
| 04:25 | wind oost-zuidoost, 4 Bft, zicht 6.000 meter, lichte regen, licht bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, zwaar bewolkt op 3.400 voet, 2 °C, dauwpunt 1 °C, 984 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:55 | wind oost-zuidoost, 4 Bft, zicht > 10 km, lichte regen, licht bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, zwaar bewolkt op 2.700 voet, 2 °C, dauwpunt 1 °C, 983 hPa, tijdelijk zicht 6.000 meter |
| 05:25 | wind oost, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, zwaar bewolkt op 2.200 voet, 2 °C, dauwpunt 1 °C, 982 hPa, tijdelijk zicht 6.000 meter |
| 05:55 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, zwaar bewolkt op 1.700 voet, 2 °C, dauwpunt 1 °C, 982 hPa, tijdelijk zicht 6.000 meter |
| 06:25 | wind oost, 4 Bft, zicht 7.000 meter, lichte regen en motregen, licht bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, zwaar bewolkt op 2.700 voet, 2 °C, dauwpunt 1 °C, 982 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:55 | wind oost, 4 Bft, zicht 6.000 meter, lichte regen en motregen, licht bewolkt op 400 voet, half bewolkt op 600 voet, zwaar bewolkt op 2.300 voet, 2 °C, dauwpunt 1 °C, 981 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 600 voet |
| 07:25 | wind oost, 4 Bft, zicht 7.000 meter, lichte regen en motregen, half bewolkt op 400 voet, half bewolkt op 1.700 voet, zwaar bewolkt op 2.400 voet, 3 °C, dauwpunt 2 °C, 981 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 600 voet |
| 07:55 | wind oost, 4 Bft, zicht 7.000 meter, lichte regen en motregen, half bewolkt op 400 voet, half bewolkt op 1.700 voet, zwaar bewolkt op 2.400 voet, 3 °C, dauwpunt 2 °C, 981 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 600 voet |
| 08:25 | wind oost, 4 Bft, zicht 7.000 meter, lichte regen en motregen, licht bewolkt op 400 voet, half bewolkt op 1.600 voet, zwaar bewolkt op 2.200 voet, 3 °C, dauwpunt 2 °C, 981 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 600 voet |
| 08:55 | wind oost, 4 Bft, zicht 7.000 meter, lichte regen, licht bewolkt op 400 voet, half bewolkt op 700 voet, zwaar bewolkt op 1.800 voet, 3 °C, dauwpunt 2 °C, 981 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 600 voet |
| 09:25 | wind oost, 4 Bft, zicht 7.000 meter, lichte regen en motregen, half bewolkt op 500 voet, half bewolkt op 1.700 voet, zwaar bewolkt op 2.500 voet, 3 °C, dauwpunt 2 °C, 981 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 600 voet |
| 09:55 | wind oost, 4 Bft, zicht 7.000 meter, lichte regen en motregen, half bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, zwaar bewolkt op 3.000 voet, 3 °C, dauwpunt 2 °C, 980 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:25 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht 8.000 meter, lichte regen, half bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, zwaar bewolkt op 2.500 voet, 3 °C, dauwpunt 2 °C, 981 hPa, tijdelijk zicht 6.000 meter |
| 10:55 | wind oost-noordoost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht 8.000 meter, lichte regen en motregen, licht bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 700 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, 3 °C, dauwpunt 2 °C, 981 hPa, tijdelijk half bewolkt op 600 voet, zwaar bewolkt op 1.800 voet |
| 11:25 | wind oost-noordoost, 4 Bft, zicht 8.000 meter, lichte regen en motregen, licht bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 700 voet, zwaar bewolkt op 1.800 voet, 3 °C, dauwpunt 2 °C, 981 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:55 | wind oost-noordoost, 4 Bft, zicht 8.000 meter, lichte regen en motregen, licht bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, 3 °C, dauwpunt 2 °C, 981 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:25 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 4 Bft, zicht 9.000 meter, lichte regen, half bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, 3 °C, dauwpunt 2 °C, 982 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 400 voet |
| 12:55 | wind oost-noordoost, 4 Bft, zicht 9.000 meter, lichte regen, half bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 1.400 voet, 3 °C, dauwpunt 2 °C, 982 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 400 voet |
| 13:25 | wind noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 4 Bft, zicht 7.000 meter, lichte regen en motregen, geheel bewolkt op 400 voet, 3 °C, dauwpunt 1 °C, 982 hPa, wordt zwaar bewolkt op 500 voet |
| 13:55 | wind noordoost, 4 Bft, zicht 7.000 meter, lichte regen en motregen, licht bewolkt op 400 voet, geheel bewolkt op 500 voet, 2 °C, dauwpunt 1 °C, 983 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:25 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 4 Bft, zicht 7.000 meter, lichte regen en motregen, licht bewolkt op 400 voet, geheel bewolkt op 500 voet, 2 °C, dauwpunt 1 °C, 983 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:55 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost), 4 Bft, zicht 4.500 meter, lichte sneeuw en regen, licht bewolkt op 400 voet, geheel bewolkt op 600 voet, 1 °C, dauwpunt −0 °C, 984 hPa, tijdelijk zicht 6.000 meter |
| 15:25 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 4 Bft, zicht 3.000 meter, lichte sneeuw en motsneeuw en regen, licht bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, geheel bewolkt op 700 voet, 1 °C, dauwpunt −0 °C, 984 hPa, tijdelijk zicht 5.000 meter |
| 15:55 | wind noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 4 Bft, zicht 3.000 meter, lichte sneeuw en motsneeuw, licht bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, geheel bewolkt op 700 voet, 0 °C, dauwpunt −1 °C, 985 hPa, tijdelijk zicht 2.500 meter |
| 16:25 | wind noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 4 Bft, zicht 2.000 meter, lichte sneeuw en motsneeuw, licht bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, geheel bewolkt op 700 voet, 0 °C, dauwpunt −1 °C, 986 hPa, tijdelijk zicht 4.000 meter |
| 16:55 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost), 4 Bft, zicht 1.500 meter, lichte sneeuw, licht bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, geheel bewolkt op 700 voet, 0 °C, dauwpunt −1 °C, 986 hPa, tijdelijk zicht 4.000 meter |
| 17:25 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 4 Bft, zicht 5.000 meter, lichte regen en sneeuw, licht bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 700 voet, 0 °C, dauwpunt −1 °C, 987 hPa, tijdelijk zicht 4.000 meter |
| 17:55 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 4 Bft, zicht 7.000 meter, lichte motsneeuw, licht bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 700 voet, 0 °C, dauwpunt −1 °C, 988 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:25 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost), 4 Bft, zicht 8.000 meter, lichte motsneeuw, licht bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 700 voet, −0 °C, dauwpunt −1 °C, 988 hPa, tijdelijk zicht 4.500 meter |
| 18:55 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 4 Bft, zicht 7.000 meter, lichte motsneeuw en sneeuw, licht bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 700 voet, −0 °C, dauwpunt −1 °C, 989 hPa, tijdelijk zicht 4.500 meter |
| 19:25 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 600 voet, zwaar bewolkt op 900 voet, −0 °C, dauwpunt −2 °C, 990 hPa, tijdelijk zicht 6.000 meter, lichte motsneeuw |
| 19:55 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost), 4 Bft, zicht 6.000 meter, lichte motsneeuw, licht bewolkt op 700 voet, half bewolkt op 800 voet, zwaar bewolkt op 900 voet, −1 °C, dauwpunt −2 °C, 990 hPa, tijdelijk zicht 9.000 meter |
| 20:25 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost), 4 Bft, zicht 5.000 meter, lichte motsneeuw en sneeuw, licht bewolkt op 700 voet, half bewolkt op 800 voet, zwaar bewolkt op 1.000 voet, −1 °C, dauwpunt −2 °C, 991 hPa, tijdelijk zicht 4.000 meter, zwaar bewolkt op 900 voet |
| 20:55 | wind noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 700 voet, half bewolkt op 800 voet, zwaar bewolkt op 1.000 voet, −1 °C, dauwpunt −2 °C, 991 hPa, tijdelijk zicht 6.000 meter, lichte motsneeuw |
| 21:25 | wind noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 700 voet, half bewolkt op 900 voet, zwaar bewolkt op 1.000 voet, −1 °C, dauwpunt −3 °C, 992 hPa, tijdelijk zicht 6.000 meter, lichte motsneeuw |
| 21:55 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, lichte motsneeuw, licht bewolkt op 800 voet, half bewolkt op 900 voet, zwaar bewolkt op 1.000 voet, −1 °C, dauwpunt −3 °C, 993 hPa, wordt geen significant weer |
| 22:25 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 900 voet, zwaar bewolkt op 1.000 voet, −1 °C, dauwpunt −3 °C, 993 hPa, tijdelijk lichte motsneeuw |
| 22:55 | wind noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 900 voet, zwaar bewolkt op 1.000 voet, −1 °C, dauwpunt −3 °C, 994 hPa, tijdelijk lichte motsneeuw |
| 23:25 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 900 voet, zwaar bewolkt op 1.100 voet, −1 °C, dauwpunt −4 °C, 995 hPa, tijdelijk lichte motsneeuw |
| 23:55 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.000 voet, zwaar bewolkt op 1.200 voet, −1 °C, dauwpunt −4 °C, 995 hPa, tijdelijk lichte motsneeuw |
Alle tijden zijn in lokale tijd.