zaterdag 10 januari 2026
| Lokale tijd | Waarneming |
|---|---|
| 00:25 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost), 4 Bft, zicht 7.000 meter, lichte motsneeuw en sneeuw, licht bewolkt op 900 voet, zwaar bewolkt op 1.300 voet, −1 °C, dauwpunt −4 °C, 996 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 00:55 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, lichte motsneeuw, licht bewolkt op 800 voet, zwaar bewolkt op 1.300 voet, −2 °C, dauwpunt −4 °C, 997 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:25 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 900 voet, zwaar bewolkt op 1.200 voet, −2 °C, dauwpunt −5 °C, 997 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:55 | wind noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.000 voet, zwaar bewolkt op 1.400 voet, −2 °C, dauwpunt −5 °C, 998 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:25 | wind noordoost, 4 Bft, zicht > 10 km, lichte motsneeuw, licht bewolkt op 1.200 voet, zwaar bewolkt op 1.400 voet, −2 °C, dauwpunt −5 °C, 998 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:55 | wind noordoost, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.100 voet, zwaar bewolkt op 1.300 voet, −2 °C, dauwpunt −5 °C, 999 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:25 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, lichte motsneeuw en sneeuw, licht bewolkt op 1.100 voet, zwaar bewolkt op 1.300 voet, −2 °C, dauwpunt −5 °C, 1000 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:55 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, lichte motsneeuw en sneeuw, licht bewolkt op 1.300 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, −2 °C, dauwpunt −5 °C, 1000 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:25 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 4 Bft, zicht 8.000 meter, lichte sneeuw en motsneeuw, licht bewolkt op 1.100 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, −3 °C, dauwpunt −5 °C, 1001 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:55 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, lichte sneeuw en motsneeuw, licht bewolkt op 1.200 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, −2 °C, dauwpunt −5 °C, 1001 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:25 | wind noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.300 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, −2 °C, dauwpunt −6 °C, 1002 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:55 | wind noordoost, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.300 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, −2 °C, dauwpunt −5 °C, 1003 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:25 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, lichte sneeuw en motsneeuw, zwaar bewolkt op 1.600 voet, −2 °C, dauwpunt −6 °C, 1003 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:55 | wind oost-noordoost, 4 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 1.700 voet, −2 °C, dauwpunt −6 °C, 1004 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:25 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord en oost), 4 Bft (uitschieters tot 5 Bft), zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 1.800 voet, −2 °C, dauwpunt −6 °C, 1005 hPa, wordt zwaar bewolkt op 2.200 voet, tijdelijk lichte motsneeuw |
| 07:55 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 2.000 voet, zwaar bewolkt op 2.300 voet, −2 °C, dauwpunt −6 °C, 1005 hPa, tijdelijk lichte motsneeuw |
| 08:25 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord en oost), 4 Bft (uitschieters tot 6 Bft), zicht > 10 km, lichte motsneeuw, half bewolkt op 1.900 voet, zwaar bewolkt op 2.400 voet, −2 °C, dauwpunt −6 °C, 1006 hPa, wordt geen significant weer |
| 08:55 | wind oost-noordoost, 5 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 1.800 voet, zwaar bewolkt op 2.300 voet, −2 °C, dauwpunt −7 °C, 1006 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:25 | wind oost, 4 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 1.800 voet, zwaar bewolkt op 2.900 voet, −2 °C, dauwpunt −7 °C, 1007 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:55 | wind oost, 4 Bft (uitschieters tot 6 Bft), zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 1.800 voet, −2 °C, dauwpunt −6 °C, 1008 hPa, wordt zwaar bewolkt op 3.000 voet |
| 10:25 | wind oost-noordoost, 4 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 1.800 voet, −2 °C, dauwpunt −6 °C, 1009 hPa, wordt zwaar bewolkt op 3.000 voet |
| 10:55 | wind oost, 4 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 1.800 voet, −2 °C, dauwpunt −7 °C, 1010 hPa, wordt zwaar bewolkt op 3.000 voet |
| 11:25 | wind oost, 4 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 2.100 voet, zwaar bewolkt op 2.300 voet, −2 °C, dauwpunt −7 °C, 1011 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:55 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 2.100 voet, zwaar bewolkt op 2.300 voet, −2 °C, dauwpunt −7 °C, 1011 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 2.300 voet, −2 °C, dauwpunt −7 °C, 1011 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:55 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 2.500 voet, −2 °C, dauwpunt −7 °C, 1012 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:25 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 2.600 voet, −2 °C, dauwpunt −7 °C, 1013 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:55 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 2.700 voet, −2 °C, dauwpunt −7 °C, 1013 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:25 | wind oost, 4 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 2.900 voet, −2 °C, dauwpunt −7 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:55 | wind oost, 4 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 2.900 voet, −2 °C, dauwpunt −7 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:25 | wind oost-noordoost, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.400 voet, half bewolkt op 3.000 voet, −1 °C, dauwpunt −6 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:55 | wind oost-noordoost (variabel tussen noordoost en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, −1 °C, dauwpunt −7 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:25 | wind oost-noordoost (variabel tussen noordoost en oost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, −2 °C, dauwpunt −7 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:55 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, −2 °C, dauwpunt −6 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:25 | wind oost-noordoost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, −1 °C, dauwpunt −7 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:55 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, −1 °C, dauwpunt −7 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:25 | wind oost, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, −2 °C, dauwpunt −7 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:55 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, −2 °C, dauwpunt −7 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:25 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, −1 °C, dauwpunt −7 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:55 | wind oost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, −1 °C, dauwpunt −7 °C, 1020 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:25 | wind oost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, −2 °C, dauwpunt −6 °C, 1020 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:55 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, −1 °C, dauwpunt −6 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:25 | wind oost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, −2 °C, dauwpunt −6 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:55 | wind oost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, −2 °C, dauwpunt −6 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, −2 °C, dauwpunt −7 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:55 | wind oost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, −2 °C, dauwpunt −7 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, −3 °C, dauwpunt −8 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:55 | wind zuid-zuidoost (variabel tussen oost en zuid), 1 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, −3 °C, dauwpunt −8 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
Alle tijden zijn in lokale tijd.