dinsdag 29 september 2026
| Lokale tijd | Waarneming |
|---|---|
| 00:25 | wind noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 3 Bft, zicht 6.000 meter, bui en regen, licht bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 7.000 voet, 17 °C, dauwpunt 16 °C, 1021 hPa, tijdelijk zicht > 10 km, geen significant weer |
| 00:55 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost), 3 Bft, zicht 5.000 meter, bui en regen, licht bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 7.000 voet, 17 °C, dauwpunt 16 °C, 1021 hPa, tijdelijk zicht > 10 km, geen significant weer |
| 01:25 | wind oost-noordoost, 3 Bft, zicht 8.000 meter, lichte bui en regen, na bui en regen, licht bewolkt op 300 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 7.000 voet, 16 °C, dauwpunt 16 °C, 1021 hPa, tijdelijk zicht 6.000 meter, bui en regen |
| 01:55 | wind noordoost (variabel tussen noord-noordwest en oost), 3 Bft, zicht 3.500 meter, hevige bui en regen en grove hagel, in de omgeving onweer, licht bewolkt op 300 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 7.000 voet, 17 °C, dauwpunt 16 °C, 1021 hPa, wordt zicht > 10 km, geen significant weer |
| 02:25 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 3 Bft, zicht 5.000 meter, bui en regen, licht bewolkt op 300 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 7.000 voet, 16 °C, dauwpunt 16 °C, 1021 hPa, wordt zicht > 10 km, geen significant weer, tijdelijk licht bewolkt op 600 voet |
| 02:55 | wind oost-noordoost, 4 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, na bui en regen, half bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 4.300 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 7.000 voet, 16 °C, dauwpunt 16 °C, 1020 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 600 voet |
| 03:25 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt op 300 voet, half bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 4.500 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 7.000 voet, 16 °C, dauwpunt 16 °C, 1020 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 600 voet |
| 03:55 | wind oost-noordoost, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, 16 °C, dauwpunt 16 °C, 1020 hPa, tijdelijk half bewolkt op 600 voet |
| 04:25 | wind oost-noordoost, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, 17 °C, dauwpunt 16 °C, 1020 hPa, tijdelijk half bewolkt op 600 voet |
| 04:55 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, 17 °C, dauwpunt 16 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:25 | wind oost, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, 16 °C, dauwpunt 16 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:55 | wind oost, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, 16 °C, dauwpunt 16 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:25 | wind oost, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, 16 °C, dauwpunt 15 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, 16 °C, dauwpunt 15 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 3 Bft, zicht 9.000 meter, licht bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, 16 °C, dauwpunt 15 °C, 1018 hPa, wordt half bewolkt op 600 voet |
| 07:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 3 Bft, zicht 8.000 meter, licht bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, 16 °C, dauwpunt 15 °C, 1018 hPa, wordt half bewolkt op 600 voet |
| 08:25 | wind oost, 3 Bft, zicht 8.000 meter, licht bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, 16 °C, dauwpunt 15 °C, 1018 hPa, wordt zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet |
| 08:55 | wind oost (variabel tussen noordoost en zuidoost), 3 Bft, zicht 8.000 meter, licht bewolkt op 400 voet, half bewolkt op 600 voet, 16 °C, dauwpunt 15 °C, 1018 hPa, wordt zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet |
| 09:25 | wind oost, 3 Bft, zicht 8.000 meter, licht bewolkt op 500 voet, 16 °C, dauwpunt 15 °C, 1018 hPa, wordt zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet |
| 09:55 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 2 Bft, zicht 8.000 meter, licht bewolkt op 500 voet, 17 °C, dauwpunt 16 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 2 Bft, zicht 9.000 meter, licht bewolkt op 700 voet, 18 °C, dauwpunt 16 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 2 Bft, zicht 9.000 meter, geen significante bewolking, 19 °C, dauwpunt 16 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:25 | wind oost, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 19 °C, dauwpunt 16 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 20 °C, dauwpunt 16 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:25 | wind zuidoost (variabel tussen oost en zuid), 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 21 °C, dauwpunt 17 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:55 | wind zuidoost (variabel tussen oost en zuid), 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 21 °C, dauwpunt 17 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:25 | wind zuidoost (variabel tussen oost en zuid), 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 22 °C, dauwpunt 17 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:55 | wind zuidoost (variabel tussen oost en zuid), 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 23 °C, dauwpunt 17 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:25 | wind zuidoost (variabel tussen oost en zuid), 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 23 °C, dauwpunt 17 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:55 | wind zuidoost (variabel tussen oost en zuid-zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 24 °C, dauwpunt 17 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:25 | wind zuidoost (variabel tussen oost en zuid-zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 24 °C, dauwpunt 17 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:55 | wind zuidoost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 25 °C, dauwpunt 16 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:25 | wind zuidoost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 25 °C, dauwpunt 17 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:55 | wind zuidoost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 25 °C, dauwpunt 16 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:25 | wind zuidoost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 25 °C, dauwpunt 17 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:55 | wind zuid-zuidoost, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 25 °C, dauwpunt 16 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:25 | wind zuidoost (variabel tussen oost-zuidoost en zuid), 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 24 °C, dauwpunt 17 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:55 | wind zuidoost, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 23 °C, dauwpunt 16 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:25 | wind oost, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 21 °C, dauwpunt 16 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:55 | wind oost-zuidoost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 21 °C, dauwpunt 16 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:25 | wind oost-zuidoost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 20 °C, dauwpunt 16 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:55 | wind oost-zuidoost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 21 °C, dauwpunt 16 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:25 | wind oost-zuidoost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 21 °C, dauwpunt 15 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:55 | wind zuidoost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 21 °C, dauwpunt 15 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:25 | wind zuidoost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 20 °C, dauwpunt 15 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:55 | wind zuidoost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 20 °C, dauwpunt 15 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:25 | wind zuidoost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 20 °C, dauwpunt 14 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:55 | wind zuidoost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 19 °C, dauwpunt 14 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
Alle tijden zijn in lokale tijd.