donderdag 17 september 2026
| Lokale tijd | Waarneming |
|---|---|
| 00:25 | wind zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.700 voet, 13 °C, dauwpunt 12 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 00:55 | wind zuidwest, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.800 voet, 13 °C, dauwpunt 12 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:25 | wind zuid, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 13 °C, dauwpunt 12 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:55 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.700 voet, 13 °C, dauwpunt 12 °C, 1015 hPa, tijdelijk lichte bui en regen, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.500 voet |
| 02:25 | wind zuid (variabel tussen zuid-zuidoost en zuid-zuidwest), 2 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.500 voet, 14 °C, dauwpunt 13 °C, 1014 hPa, wordt geen significant weer, licht bewolkt op 2.500 voet |
| 02:55 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, in de omgeving bui, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.500 voet, 14 °C, dauwpunt 13 °C, 1014 hPa, wordt licht bewolkt op 2.500 voet |
| 03:25 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.700 voet, 14 °C, dauwpunt 13 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:55 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.700 voet, 14 °C, dauwpunt 13 °C, 1013 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:25 | wind zuid, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.000 voet, 14 °C, dauwpunt 13 °C, 1013 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:55 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.000 voet, 14 °C, dauwpunt 13 °C, 1013 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:25 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.300 voet, 14 °C, dauwpunt 13 °C, 1012 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:55 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, in de omgeving bui, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.500 voet, 15 °C, dauwpunt 13 °C, 1012 hPa, tijdelijk licht bewolkt op 2.500 voet |
| 06:25 | wind zuid (variabel tussen zuid-zuidoost en zuidwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, 15 °C, dauwpunt 13 °C, 1012 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:55 | wind zuid-zuidwest (variabel tussen zuid en zuidwest), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, 15 °C, dauwpunt 13 °C, 1011 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:25 | wind zuid-zuidwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, 15 °C, dauwpunt 13 °C, 1011 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:55 | wind zuidwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.300 voet, 15 °C, dauwpunt 13 °C, 1011 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:25 | wind zuid-zuidwest (variabel tussen zuid en west-zuidwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.300 voet, 15 °C, dauwpunt 13 °C, 1011 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:55 | wind zuid-zuidwest (variabel tussen zuid en west-zuidwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.700 voet, 15 °C, dauwpunt 13 °C, 1011 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:25 | wind zuid-zuidwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.700 voet, 16 °C, dauwpunt 13 °C, 1011 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:55 | wind zuid-zuidwest, 5 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.900 voet, 16 °C, dauwpunt 13 °C, 1010 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:25 | wind zuidwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.900 voet, 17 °C, dauwpunt 13 °C, 1010 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:55 | wind zuidwest (variabel tussen zuid en west-zuidwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.900 voet, half bewolkt op 3.000 voet, 17 °C, dauwpunt 13 °C, 1010 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:25 | wind zuidwest, 5 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.900 voet, zwaar bewolkt op 3.000 voet, 17 °C, dauwpunt 13 °C, 1010 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:55 | wind zuidwest, 5 Bft, zicht > 10 km, lichte regen, licht bewolkt op 1.900 voet, zwaar bewolkt op 3.000 voet, 16 °C, dauwpunt 13 °C, 1010 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:25 | wind zuidwest (variabel tussen zuid-zuidwest en west), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.900 voet, 16 °C, dauwpunt 13 °C, 1010 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:55 | wind zuidwest, 5 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.200 voet, 17 °C, dauwpunt 13 °C, 1010 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:25 | wind zuidwest, 4 Bft, zicht 8.000 meter, regen en motregen, licht bewolkt op 2.200 voet, half bewolkt op 3.600 voet, 16 °C, dauwpunt 13 °C, 1010 hPa, tijdelijk zicht 7.000 meter, lichte bui en regen, licht bewolkt (cumulonimbus) op 1.800 voet |
| 13:55 | wind zuid-zuidwest, 4 Bft, zicht 5.000 meter, regen en motregen, licht bewolkt op 1.400 voet, zwaar bewolkt op 3.600 voet, 16 °C, dauwpunt 14 °C, 1009 hPa, tijdelijk zicht > 10 km |
| 14:25 | wind zuidwest (variabel tussen zuid en west-zuidwest), 5 Bft, zicht 8.000 meter, lichte regen en motregen, na regen en motregen, licht bewolkt op 800 voet, half bewolkt op 1.200 voet, zwaar bewolkt op 1.900 voet, 16 °C, dauwpunt 15 °C, 1009 hPa, tijdelijk zicht 5.000 meter, regen en motregen |
| 14:55 | wind zuid-zuidwest, 5 Bft, zicht 4.000 meter, motregen en regen, bui en regen, na bui en regen, half bewolkt op 700 voet, zwaar bewolkt op 1.200 voet, zwaar bewolkt op 1.800 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.200 voet, 15 °C, dauwpunt 14 °C, 1009 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 700 voet |
| 15:25 | wind zuidwest (variabel tussen zuid en west-zuidwest), 4 Bft, zicht 7.000 meter, bui en regen, na bui en regen, licht bewolkt op 500 voet, half bewolkt op 700 voet, zwaar bewolkt op 1.200 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.200 voet, 15 °C, dauwpunt 15 °C, 1009 hPa, tijdelijk zicht 9.000 meter, half bewolkt op 1.200 voet, zwaar bewolkt op 2.000 voet |
| 15:55 | wind zuid-zuidwest, 5 Bft, zicht 4.000 meter, motregen en regen, bui en regen, licht bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 700 voet, zwaar bewolkt op 1.200 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.200 voet, 16 °C, dauwpunt 15 °C, 1008 hPa, wordt zicht 9.000 meter, half bewolkt op 1.200 voet, zwaar bewolkt op 2.000 voet |
| 16:25 | wind zuidwest, 5 Bft, zicht 5.000 meter, motregen en regen, bui en regen, licht bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 700 voet, zwaar bewolkt op 1.200 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.200 voet, 16 °C, dauwpunt 15 °C, 1008 hPa, tijdelijk zicht 8.000 meter |
| 16:55 | wind zuidwest, 5 Bft, zicht 8.000 meter, lichte motregen en regen, licht bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 700 voet, zwaar bewolkt op 1.200 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.200 voet, 16 °C, dauwpunt 15 °C, 1008 hPa, tijdelijk zicht 4.000 meter, motregen en regen |
| 17:25 | wind zuid-zuidwest (variabel tussen zuid en west-zuidwest), 5 Bft, zicht 7.000 meter, bui en regen, licht bewolkt op 200 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, zwaar bewolkt op 1.200 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.200 voet, 15 °C, dauwpunt 15 °C, 1008 hPa, tijdelijk zicht 3.000 meter, hevige bui en regen |
| 17:55 | wind zuidwest, 5 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, na bui en regen, licht bewolkt op 300 voet, half bewolkt op 800 voet, zwaar bewolkt op 1.200 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet, 16 °C, dauwpunt 15 °C, 1007 hPa, wordt half bewolkt op 1.200 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet |
| 18:25 | wind zuidwest, 5 Bft, zicht 6.000 meter, bui en regen, licht bewolkt op 300 voet, half bewolkt op 800 voet, zwaar bewolkt op 1.200 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet, 16 °C, dauwpunt 15 °C, 1008 hPa, tijdelijk zicht 3.000 meter, hevige bui en regen, half bewolkt op 1.200 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet |
| 18:55 | wind zuidwest (variabel tussen zuid-zuidwest en west), 4 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt op 300 voet, half bewolkt op 800 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet, 16 °C, dauwpunt 15 °C, 1008 hPa, wordt half bewolkt op 1.600 voet, zwaar bewolkt op 2.100 voet |
| 19:25 | wind west-zuidwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 900 voet, zwaar bewolkt op 1.800 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.200 voet, 16 °C, dauwpunt 15 °C, 1008 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:55 | wind zuidwest (variabel tussen zuid en west-zuidwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 800 voet, half bewolkt op 1.800 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.100 voet, zwaar bewolkt op 2.200 voet, 16 °C, dauwpunt 15 °C, 1008 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:25 | wind zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt op 500 voet, half bewolkt op 1.800 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.200 voet, 16 °C, dauwpunt 15 °C, 1008 hPa, tijdelijk zicht 6.000 meter, bui en regen |
| 20:55 | wind west (variabel tussen zuidwest en west-noordwest), 4 Bft, zicht 9.000 meter, lichte bui en regen, licht bewolkt op 900 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet, half bewolkt op 2.600 voet, 16 °C, dauwpunt 15 °C, 1008 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:25 | wind west-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, 15 °C, dauwpunt 13 °C, 1008 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:55 | wind west-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, 15 °C, dauwpunt 13 °C, 1008 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:25 | wind zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.100 voet, 14 °C, dauwpunt 13 °C, 1009 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:55 | wind west-zuidwest, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.000 voet, 14 °C, dauwpunt 12 °C, 1009 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:25 | wind zuidwest, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.500 voet, 13 °C, dauwpunt 12 °C, 1009 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:55 | wind zuidwest, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.500 voet, 14 °C, dauwpunt 12 °C, 1009 hPa, geen significante verandering verwacht |
Alle tijden zijn in lokale tijd.