zondag 14 juni 2026
| Lokale tijd | Waarneming |
|---|---|
| 00:25 | wind west, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.300 voet, 15 °C, dauwpunt 9 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 00:55 | wind west-noordwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.200 voet, 15 °C, dauwpunt 9 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:25 | wind west-noordwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.200 voet, 15 °C, dauwpunt 8 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:55 | wind noordwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.200 voet, 15 °C, dauwpunt 8 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:25 | wind west-noordwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.800 voet, zwaar bewolkt op 4.000 voet, 15 °C, dauwpunt 9 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:55 | wind noordwest (variabel tussen west en noord-noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.600 voet, half bewolkt op 4.100 voet, 15 °C, dauwpunt 8 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:25 | wind noordwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.600 voet, half bewolkt op 4.100 voet, 15 °C, dauwpunt 9 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:55 | wind noordwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.400 voet, half bewolkt op 3.800 voet, 14 °C, dauwpunt 9 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:25 | wind noordwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, 14 °C, dauwpunt 9 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:55 | wind noordwest, 4 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 2.400 voet, half bewolkt op 3.300 voet, 14 °C, dauwpunt 9 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:25 | wind noordwest (variabel tussen west en noord-noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.400 voet, half bewolkt op 3.500 voet, 14 °C, dauwpunt 9 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:55 | wind noordwest (variabel tussen west-noordwest en noord), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.300 voet, half bewolkt op 3.900 voet, 14 °C, dauwpunt 9 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:25 | wind noordwest (variabel tussen west en noord), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.600 voet, half bewolkt op 2.000 voet, 15 °C, dauwpunt 10 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:55 | wind noordwest (variabel tussen west en noord-noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.000 voet, 16 °C, dauwpunt 10 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:25 | wind noordwest (variabel tussen west en noord), 5 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.000 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.500 voet, 16 °C, dauwpunt 10 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:55 | wind noordwest (variabel tussen west en noord-noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.000 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.500 voet, 16 °C, dauwpunt 9 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:25 | wind noordwest, 4 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt op 1.800 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.500 voet, 14 °C, dauwpunt 11 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:55 | wind noordwest (variabel tussen west en noord), 4 Bft, zicht > 10 km, in de omgeving bui, licht bewolkt op 1.800 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.500 voet, 16 °C, dauwpunt 9 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:25 | wind noordwest (variabel tussen west en noord-noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt op 1.800 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.000 voet, 15 °C, dauwpunt 10 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:55 | wind noordwest (variabel tussen west en noord-noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt op 1.600 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.000 voet, half bewolkt op 4.700 voet, 14 °C, dauwpunt 11 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:25 | wind noordwest (variabel tussen west-noordwest en noord), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.600 voet, half bewolkt op 2.200 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.500 voet, 15 °C, dauwpunt 11 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:55 | wind noordwest, 4 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 2.100 voet, 16 °C, dauwpunt 10 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:25 | wind west-noordwest (variabel tussen west en noord-noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.800 voet, half bewolkt op 2.400 voet, 16 °C, dauwpunt 10 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:55 | wind noordwest (variabel tussen west-noordwest en noord), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.200 voet, half bewolkt op 2.600 voet, 16 °C, dauwpunt 9 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:25 | wind noordwest (variabel tussen west en noord), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.200 voet, half bewolkt op 2.700 voet, 16 °C, dauwpunt 10 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:55 | wind noordwest, 4 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 2.500 voet, 17 °C, dauwpunt 10 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:25 | wind noordwest (variabel tussen west-noordwest en noord), 4 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 2.500 voet, 16 °C, dauwpunt 9 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:55 | wind noordwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.200 voet, half bewolkt op 2.500 voet, 16 °C, dauwpunt 9 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:25 | wind noordwest (variabel tussen west-noordwest en noord), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.100 voet, half bewolkt op 2.500 voet, 15 °C, dauwpunt 9 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
Alle tijden zijn in lokale tijd.