zondag 24 mei 2026
| Lokale tijd | Waarneming |
|---|---|
| 08:25 | wind oost, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 600 voet, 17 °C, dauwpunt 14 °C, 1031 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 600 voet |
| 13:25 | wind oost (variabel tussen noord-noordoost en zuid-zuidoost), 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 23 °C, dauwpunt 13 °C, 1032 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:55 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord-noordwest en oost), 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 24 °C, dauwpunt 13 °C, 1032 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:25 | wind variabel, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 24 °C, dauwpunt 12 °C, 1032 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:55 | wind oost (variabel tussen noord-noordoost en oost-zuidoost), 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 24 °C, dauwpunt 11 °C, 1031 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:25 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord en zuidoost), 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 24 °C, dauwpunt 12 °C, 1031 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:55 | wind noordoost (variabel tussen noord-noordwest en oost), 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 24 °C, dauwpunt 13 °C, 1031 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:25 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord en oost-zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 24 °C, dauwpunt 10 °C, 1031 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:55 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 24 °C, dauwpunt 10 °C, 1031 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:25 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 24 °C, dauwpunt 11 °C, 1031 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:55 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 24 °C, dauwpunt 10 °C, 1031 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:25 | wind oost-noordoost (variabel tussen noordoost en oost), 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 23 °C, dauwpunt 10 °C, 1031 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:55 | wind oost-noordoost (variabel tussen noordoost en oost), 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 23 °C, dauwpunt 8 °C, 1031 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:25 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 23 °C, dauwpunt 7 °C, 1031 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:55 | wind oost-noordoost, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 22 °C, dauwpunt 10 °C, 1031 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:25 | wind oost-noordoost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 21 °C, dauwpunt 6 °C, 1031 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:55 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 20 °C, dauwpunt 9 °C, 1031 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:25 | wind oost, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 19 °C, dauwpunt 9 °C, 1031 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:55 | wind oost-noordoost, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 18 °C, dauwpunt 10 °C, 1031 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:25 | wind oost-noordoost, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 18 °C, dauwpunt 11 °C, 1031 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:55 | wind oost-noordoost, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 16 °C, dauwpunt 13 °C, 1031 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:25 | wind oost-noordoost, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 17 °C, dauwpunt 13 °C, 1031 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:55 | wind oost-noordoost, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 16 °C, dauwpunt 13 °C, 1031 hPa, geen significante verandering verwacht |
Alle tijden zijn in lokale tijd.