maandag 10 februari 2025
| Lokale tijd | Waarneming |
|---|---|
| 00:55 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.600 voet, 3 °C, dauwpunt −0 °C, 1030 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:25 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.600 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1030 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:55 | wind oost-noordoost (variabel tussen noordoost en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.400 voet, half bewolkt op 1.600 voet, 2 °C, dauwpunt −0 °C, 1030 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 1.500 voet |
| 02:25 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht 9.000 meter, licht bewolkt op 1.300 voet, zwaar bewolkt op 1.500 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 1029 hPa, wordt half bewolkt op 1.500 voet |
| 02:55 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht 9.000 meter, licht bewolkt op 1.300 voet, zwaar bewolkt op 1.500 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 1029 hPa, wordt half bewolkt op 1.500 voet |
| 03:25 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht 8.000 meter, licht bewolkt op 1.200 voet, half bewolkt op 1.500 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 1029 hPa, tijdelijk zicht 7.000 meter |
| 03:55 | wind oost, 4 Bft, zicht 8.000 meter, licht bewolkt op 1.300 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 1029 hPa, tijdelijk zicht 7.000 meter |
| 04:25 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht 8.000 meter, licht bewolkt op 1.400 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 1029 hPa, tijdelijk zicht 7.000 meter |
| 04:55 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht 8.000 meter, licht bewolkt op 1.300 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 1028 hPa, tijdelijk zicht 7.000 meter |
| 05:25 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht 8.000 meter, licht bewolkt op 1.400 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 1028 hPa, tijdelijk zicht 7.000 meter |
| 05:55 | wind oost-noordoost (variabel tussen noordoost en oost), 5 Bft, zicht 8.000 meter, licht bewolkt op 1.400 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 1028 hPa, tijdelijk zicht 7.000 meter |
| 06:25 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht 8.000 meter, licht bewolkt op 1.500 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 1028 hPa, tijdelijk zicht 7.000 meter |
| 06:55 | wind oost, 5 Bft, zicht 8.000 meter, licht bewolkt op 1.500 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 1027 hPa, tijdelijk zicht 7.000 meter |
| 07:25 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht 8.000 meter, licht bewolkt op 1.400 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 1027 hPa, tijdelijk zicht 7.000 meter |
| 07:55 | wind oost-noordoost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht 7.000 meter, licht bewolkt op 1.400 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 1027 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:25 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht 7.000 meter, licht bewolkt op 1.400 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 1027 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 1.400 voet |
| 08:55 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht 7.000 meter, half bewolkt op 1.400 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 1027 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 1.400 voet |
| 09:25 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht 7.000 meter, half bewolkt op 1.400 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 1027 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 1.400 voet |
| 09:55 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht 7.000 meter, licht bewolkt op 1.400 voet, zwaar bewolkt op 1.500 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 1027 hPa, wordt zicht 8.000 meter |
| 10:25 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht 8.000 meter, licht bewolkt op 1.400 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1027 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 5 Bft, zicht 8.000 meter, licht bewolkt op 1.400 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1026 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:25 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht 8.000 meter, zwaar bewolkt op 1.800 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1026 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht 8.000 meter, zwaar bewolkt op 1.800 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1026 hPa, tijdelijk zicht 7.000 meter |
| 12:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht 8.000 meter, zwaar bewolkt op 1.800 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1026 hPa, tijdelijk zicht 7.000 meter |
| 12:55 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht 7.000 meter, zwaar bewolkt op 1.700 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1025 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:25 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht 7.000 meter, zwaar bewolkt op 1.700 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:55 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht 7.000 meter, zwaar bewolkt op 1.700 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:25 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht 7.000 meter, zwaar bewolkt op 1.700 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht 7.000 meter, lichte regen, zwaar bewolkt op 1.600 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:25 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht 7.000 meter, lichte regen, zwaar bewolkt op 1.600 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht 6.000 meter, lichte regen en motregen, licht bewolkt op 1.300 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, 3 °C, dauwpunt −0 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:25 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht 4.800 meter, lichte regen en motregen en sneeuw, licht bewolkt op 900 voet, half bewolkt op 1.100 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, 2 °C, dauwpunt 0 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:55 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht 3.500 meter, lichte sneeuw en regen en motregen, na sneeuw en regen, licht bewolkt op 700 voet, half bewolkt op 1.000 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, 2 °C, dauwpunt 0 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht 4.500 meter, lichte regen en motregen, licht bewolkt op 700 voet, half bewolkt op 1.100 voet, zwaar bewolkt op 2.800 voet, 2 °C, dauwpunt 0 °C, 1022 hPa, tijdelijk lichte regen en sneeuw, zwaar bewolkt op 1.100 voet |
| 17:55 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht 4.000 meter, motsneeuw en regen, licht bewolkt op 900 voet, zwaar bewolkt op 3.400 voet, 2 °C, dauwpunt 0 °C, 1021 hPa, tijdelijk lichte regen en motregen, zwaar bewolkt op 1.100 voet |
| 18:25 | wind oost, 5 Bft, zicht 5.000 meter, lichte regen, licht bewolkt op 1.000 voet, zwaar bewolkt op 1.400 voet, zwaar bewolkt op 3.400 voet, 2 °C, dauwpunt 0 °C, 1021 hPa, tijdelijk zicht 3.500 meter, regen en sneeuw |
| 18:55 | wind oost, 4 Bft, zicht 6.000 meter, lichte motsneeuw en regen en motregen, licht bewolkt op 1.000 voet, half bewolkt op 1.400 voet, zwaar bewolkt op 3.400 voet, 2 °C, dauwpunt 0 °C, 1021 hPa, tijdelijk zicht 3.500 meter, regen en sneeuw, zwaar bewolkt op 1.400 voet |
| 19:25 | wind oost, 5 Bft, zicht 3.500 meter, lichte motsneeuw en regen en sneeuw, licht bewolkt op 700 voet, half bewolkt op 1.400 voet, zwaar bewolkt op 2.400 voet, 2 °C, dauwpunt 0 °C, 1021 hPa, tijdelijk regen en sneeuw, zwaar bewolkt op 1.400 voet |
| 19:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht 4.000 meter, lichte regen en sneeuw, licht bewolkt op 700 voet, zwaar bewolkt op 2.800 voet, 2 °C, dauwpunt 0 °C, 1021 hPa, tijdelijk zicht 2.500 meter, regen en sneeuw, zwaar bewolkt op 1.400 voet |
| 20:25 | wind oost, 4 Bft, zicht 4.000 meter, lichte regen en sneeuw, licht bewolkt op 1.000 voet, zwaar bewolkt op 2.700 voet, 2 °C, dauwpunt 0 °C, 1020 hPa, tijdelijk zicht 2.500 meter, regen en sneeuw, zwaar bewolkt op 1.400 voet |
| 20:55 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht 4.000 meter, lichte regen en sneeuw, na regen en sneeuw, licht bewolkt op 1.000 voet, zwaar bewolkt op 2.800 voet, 2 °C, dauwpunt 0 °C, 1020 hPa, wordt zicht 7.000 meter |
| 21:25 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht 4.500 meter, lichte regen, licht bewolkt op 1.000 voet, zwaar bewolkt op 2.800 voet, 2 °C, dauwpunt 0 °C, 1020 hPa, wordt zicht 7.000 meter |
| 21:55 | wind oost, 4 Bft, zicht 6.000 meter, licht bewolkt op 1.200 voet, geheel bewolkt op 2.800 voet, 2 °C, dauwpunt 0 °C, 1020 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:25 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht 6.000 meter, licht bewolkt op 1.200 voet, geheel bewolkt op 2.800 voet, 2 °C, dauwpunt 0 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht 7.000 meter, licht bewolkt op 1.200 voet, geheel bewolkt op 2.900 voet, 2 °C, dauwpunt 0 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:25 | wind oost, 4 Bft, zicht 6.000 meter, geheel bewolkt op 3.400 voet, 2 °C, dauwpunt −0 °C, 1019 hPa, tijdelijk zicht 4.000 meter, lichte regen en sneeuw |
| 23:55 | wind oost, 4 Bft, zicht 6.000 meter, geheel bewolkt op 3.500 voet, 2 °C, dauwpunt −0 °C, 1018 hPa, tijdelijk zicht 4.000 meter, lichte regen en sneeuw |
Alle tijden zijn in lokale tijd.