vrijdag 7 februari 2025
| Lokale tijd | Waarneming |
|---|---|
| 00:25 | wind oost-noordoost, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 500 voet, 2 °C, dauwpunt 1 °C, 1038 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 00:55 | wind oost-noordoost, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 600 voet, 2 °C, dauwpunt 1 °C, 1037 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 600 voet |
| 01:25 | wind oost-noordoost, 3 Bft, zicht 8.000 meter, licht bewolkt op 600 voet, 3 °C, dauwpunt 2 °C, 1037 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:55 | wind oost-noordoost, 4 Bft, zicht 8.000 meter, licht bewolkt op 700 voet, half bewolkt op 3.500 voet, 3 °C, dauwpunt 2 °C, 1037 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:25 | wind oost-noordoost, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 800 voet, zwaar bewolkt op 3.500 voet, 3 °C, dauwpunt 1 °C, 1036 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:55 | wind oost-noordoost, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.200 voet, zwaar bewolkt op 3.500 voet, 3 °C, dauwpunt 1 °C, 1036 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:25 | wind oost-noordoost, 4 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 3.800 voet, 3 °C, dauwpunt 1 °C, 1036 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:55 | wind oost-noordoost (variabel tussen noordoost en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.000 voet, zwaar bewolkt op 3.600 voet, 3 °C, dauwpunt 1 °C, 1035 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:25 | wind oost-noordoost, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.000 voet, zwaar bewolkt op 3.400 voet, 3 °C, dauwpunt 0 °C, 1035 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:25 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 3.600 voet, 3 °C, dauwpunt 0 °C, 1034 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:55 | wind oost-noordoost (variabel tussen noordoost en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 3.700 voet, 2 °C, dauwpunt 0 °C, 1034 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:25 | wind oost-noordoost, 4 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 3.700 voet, 3 °C, dauwpunt −0 °C, 1033 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:55 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 4 Bft (uitschieters tot 6 Bft), zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.800 voet, 2 °C, dauwpunt −0 °C, 1033 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:25 | wind oost (variabel tussen noord-noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft (uitschieters tot 6 Bft), zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.800 voet, half bewolkt op 3.400 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 1032 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:55 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 5 Bft (uitschieters tot 6 Bft), zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.000 voet, zwaar bewolkt op 3.200 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1032 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:25 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.000 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1032 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:55 | wind oost (variabel tussen noordoost en zuidoost), 4 Bft (uitschieters tot 6 Bft), zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.100 voet, half bewolkt op 2.400 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1032 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:25 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft (uitschieters tot 6 Bft), zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.900 voet, zwaar bewolkt op 2.300 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1032 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 5 Bft (uitschieters tot 6 Bft), zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.900 voet, zwaar bewolkt op 3.800 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1031 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:25 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 5 Bft (uitschieters tot 7 Bft), zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.900 voet, zwaar bewolkt op 3.500 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1031 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 5 Bft (uitschieters tot 7 Bft), zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.000 voet, zwaar bewolkt op 3.500 voet, 4 °C, dauwpunt −1 °C, 1031 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:25 | wind oost, 5 Bft (uitschieters tot 7 Bft), zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.000 voet, zwaar bewolkt op 2.800 voet, 4 °C, dauwpunt −1 °C, 1030 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.400 voet, zwaar bewolkt op 3.000 voet, 4 °C, dauwpunt −1 °C, 1030 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 5 Bft (uitschieters tot 7 Bft), zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.400 voet, zwaar bewolkt op 3.700 voet, 4 °C, dauwpunt −1 °C, 1029 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:55 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 5 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.400 voet, zwaar bewolkt op 3.400 voet, 4 °C, dauwpunt −1 °C, 1029 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, zwaar bewolkt op 3.200 voet, 4 °C, dauwpunt −1 °C, 1029 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.400 voet, zwaar bewolkt op 3.200 voet, 4 °C, dauwpunt −1 °C, 1028 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.400 voet, zwaar bewolkt op 3.000 voet, 4 °C, dauwpunt −1 °C, 1027 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 5 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.600 voet, zwaar bewolkt op 3.000 voet, 4 °C, dauwpunt −1 °C, 1027 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 4 Bft (uitschieters tot 7 Bft), zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.600 voet, zwaar bewolkt op 3.100 voet, 4 °C, dauwpunt −1 °C, 1026 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.600 voet, zwaar bewolkt op 3.100 voet, 4 °C, dauwpunt −1 °C, 1025 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:25 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.600 voet, zwaar bewolkt op 3.100 voet, 4 °C, dauwpunt −1 °C, 1025 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.600 voet, zwaar bewolkt op 3.000 voet, 4 °C, dauwpunt −1 °C, 1025 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:25 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 5 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.600 voet, zwaar bewolkt op 3.100 voet, geheel bewolkt op 4.400 voet, 4 °C, dauwpunt −1 °C, 1025 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:55 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 5 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.600 voet, half bewolkt op 3.100 voet, geheel bewolkt op 4.300 voet, 4 °C, dauwpunt −1 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.600 voet, half bewolkt op 3.100 voet, geheel bewolkt op 4.300 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:55 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.700 voet, geheel bewolkt op 4.400 voet, 4 °C, dauwpunt −1 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.700 voet, geheel bewolkt op 4.400 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:55 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, geheel bewolkt op 4.200 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.400 voet, zwaar bewolkt op 4.100 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.400 voet, zwaar bewolkt op 4.000 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 3.800 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 3.800 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.800 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:55 | wind oost, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:25 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
Alle tijden zijn in lokale tijd.