zaterdag 28 december 2024
| Lokale tijd | Waarneming |
|---|---|
| 00:25 | wind variabel, 1 Bft, zicht 1.200 meter, nevel, banken mist, licht bewolkt op 0 voet, zwaar bewolkt op 100 voet, 1 °C, dauwpunt 1 °C, 1032 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 00:55 | wind zuid-zuidoost (variabel tussen zuidoost en zuid-zuidwest), 1 Bft, zicht 1.100 meter, nevel, banken mist, licht bewolkt op 0 voet, zwaar bewolkt op 100 voet, 1 °C, dauwpunt 1 °C, 1031 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:25 | wind zuid (variabel tussen zuidoost en zuid-zuidwest), 1 Bft, zicht 1.400 meter, nevel, banken mist, licht bewolkt op onbekende hoogte, zwaar bewolkt op 100 voet, 1 °C, dauwpunt 1 °C, 1031 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:55 | wind zuid (variabel tussen zuidoost en zuidwest), 1 Bft, zicht 800 meter, mist, half bewolkt op 0 voet, zwaar bewolkt op 100 voet, 1 °C, dauwpunt 1 °C, 1031 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:25 | wind zuid-zuidwest (variabel tussen zuid-zuidoost en west), 1 Bft, zicht 500 meter, mist, 1 °C, dauwpunt 1 °C, 1031 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:55 | wind variabel, 1 Bft, zicht 500 meter, mist, 1 °C, dauwpunt 1 °C, 1031 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:25 | wind zuid, 2 Bft, zicht 500 meter, mist, 1 °C, dauwpunt 1 °C, 1031 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:55 | wind zuid, 1 Bft, zicht 800 meter, banken mist, half bewolkt op 100 voet, zwaar bewolkt op 100 voet, 1 °C, dauwpunt 1 °C, 1031 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:25 | wind variabel, 1 Bft, zicht 1.000 meter, nevel, banken mist, half bewolkt op 0 voet, zwaar bewolkt op 100 voet, 1 °C, dauwpunt 1 °C, 1031 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:55 | wind west-zuidwest (variabel tussen zuid en west-noordwest), 1 Bft, zicht 1.300 meter, nevel, licht bewolkt op 0 voet, zwaar bewolkt op 100 voet, 2 °C, dauwpunt 2 °C, 1030 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:25 | wind zuid-zuidwest (variabel tussen zuid-zuidoost en west-zuidwest), 1 Bft, zicht 1.800 meter, nevel, licht bewolkt op 0 voet, zwaar bewolkt op 100 voet, 2 °C, dauwpunt 2 °C, 1030 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:55 | wind zuid (variabel tussen zuidoost en zuidwest), 1 Bft, zicht 1.500 meter, nevel, licht bewolkt op 0 voet, zwaar bewolkt op 100 voet, 2 °C, dauwpunt 2 °C, 1030 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:25 | wind zuid (variabel tussen zuidoost en zuid-zuidwest), 2 Bft, zicht 1.800 meter, nevel, licht bewolkt op 0 voet, zwaar bewolkt op 100 voet, 2 °C, dauwpunt 2 °C, 1030 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:55 | wind zuid (variabel tussen zuidoost en zuid-zuidwest), 2 Bft, zicht 1.800 meter, nevel, licht bewolkt op 0 voet, zwaar bewolkt op 100 voet, 1 °C, dauwpunt 1 °C, 1030 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:25 | wind zuid, 2 Bft, zicht 2.500 meter, nevel, half bewolkt op 100 voet, zwaar bewolkt op 200 voet, 1 °C, dauwpunt 1 °C, 1030 hPa, wordt geheel bewolkt op 100 voet |
| 07:55 | wind zuid (variabel tussen zuidoost en zuid-zuidwest), 2 Bft, zicht 2.500 meter, nevel, zwaar bewolkt op 100 voet, 1 °C, dauwpunt 1 °C, 1030 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:25 | wind zuid, 2 Bft, zicht 2.000 meter, nevel, zwaar bewolkt op 100 voet, 1 °C, dauwpunt 1 °C, 1030 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:55 | wind zuid-zuidwest (variabel tussen zuid en west-zuidwest), 2 Bft, zicht 2.000 meter, nevel, zwaar bewolkt op 100 voet, 2 °C, dauwpunt 2 °C, 1030 hPa, tijdelijk zicht 1.200 meter |
| 09:25 | wind zuid-zuidwest (variabel tussen zuid-zuidoost en west-zuidwest), 2 Bft, zicht 2.500 meter, nevel, half bewolkt op 100 voet, zwaar bewolkt op 200 voet, 1 °C, dauwpunt 1 °C, 1030 hPa, tijdelijk zicht 1.200 meter, wordt zwaar bewolkt op 100 voet |
| 09:55 | wind zuid-zuidwest, 2 Bft, zicht 1.200 meter, banken mist, nevel, zwaar bewolkt op 100 voet, 2 °C, dauwpunt 2 °C, 1030 hPa, wordt zicht 1.800 meter |
| 10:25 | wind zuid-zuidwest, 2 Bft, zicht 1.000 meter, banken mist, nevel, zwaar bewolkt op 100 voet, 2 °C, dauwpunt 2 °C, 1030 hPa, wordt zicht 3.500 meter, zwaar bewolkt op 200 voet |
| 10:55 | wind zuid-zuidwest (variabel tussen zuid en zuidwest), 2 Bft, zicht 2.000 meter, banken mist, nevel, half bewolkt op 100 voet, zwaar bewolkt op 200 voet, 2 °C, dauwpunt 2 °C, 1030 hPa, wordt zicht 3.500 meter, tijdelijk zwaar bewolkt op 300 voet |
| 11:25 | wind zuid-zuidwest (variabel tussen zuid-zuidoost en west-zuidwest), 2 Bft, zicht 4.800 meter, nevel, half bewolkt op 200 voet, zwaar bewolkt op 300 voet, 2 °C, dauwpunt 2 °C, 1030 hPa, wordt zicht 2.500 meter, zwaar bewolkt op 200 voet |
| 11:55 | wind zuid-zuidwest (variabel tussen zuid en west-zuidwest), 2 Bft, zicht 5.000 meter, nevel, licht bewolkt op 200 voet, zwaar bewolkt op 300 voet, 3 °C, dauwpunt 2 °C, 1030 hPa, wordt zicht 2.500 meter, zwaar bewolkt op 200 voet |
| 12:25 | wind zuidwest (variabel tussen zuid-zuidwest en west), 2 Bft, zicht 4.500 meter, nevel, licht bewolkt op 300 voet, zwaar bewolkt op 400 voet, 3 °C, dauwpunt 2 °C, 1030 hPa, tijdelijk zicht 2.500 meter, zwaar bewolkt op 300 voet |
| 12:55 | wind zuid-zuidwest (variabel tussen zuid en west-zuidwest), 2 Bft, zicht 4.500 meter, nevel, licht bewolkt op 300 voet, zwaar bewolkt op 400 voet, 3 °C, dauwpunt 2 °C, 1029 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:25 | wind zuid-zuidwest (variabel tussen zuid en west-zuidwest), 2 Bft, zicht 3.500 meter, nevel, half bewolkt op 300 voet, zwaar bewolkt op 400 voet, 2 °C, dauwpunt 2 °C, 1029 hPa, tijdelijk zicht 2.500 meter, zwaar bewolkt op 300 voet |
| 13:55 | wind zuid-zuidwest (variabel tussen zuid en west), 2 Bft, zicht 3.500 meter, nevel, half bewolkt op 300 voet, zwaar bewolkt op 400 voet, 2 °C, dauwpunt 1 °C, 1029 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 300 voet |
| 14:25 | wind zuidwest (variabel tussen zuid en west), 2 Bft, zicht 3.100 meter, nevel, half bewolkt op 300 voet, zwaar bewolkt op 400 voet, 2 °C, dauwpunt 2 °C, 1028 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 300 voet |
| 14:55 | wind zuid (variabel tussen oost-zuidoost en zuidwest), 2 Bft, zicht 3.500 meter, nevel, half bewolkt op 300 voet, zwaar bewolkt op 400 voet, 2 °C, dauwpunt 2 °C, 1028 hPa, wordt zwaar bewolkt op 300 voet |
| 15:25 | wind zuid (variabel tussen zuidoost en zuidwest), 2 Bft, zicht 3.200 meter, nevel, half bewolkt op 300 voet, zwaar bewolkt op 400 voet, 2 °C, dauwpunt 2 °C, 1028 hPa, wordt zicht 2.500 meter, zwaar bewolkt op 300 voet |
| 15:55 | wind zuid (variabel tussen zuid-zuidoost en zuidwest), 2 Bft, zicht 2.800 meter, nevel, zwaar bewolkt op 300 voet, 2 °C, dauwpunt 1 °C, 1028 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:25 | wind zuid (variabel tussen zuid-zuidoost en west-zuidwest), 2 Bft, zicht 2.600 meter, nevel, licht bewolkt op 200 voet, zwaar bewolkt op 300 voet, 2 °C, dauwpunt 1 °C, 1028 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:55 | wind zuid-zuidwest (variabel tussen zuid en west-zuidwest), 2 Bft, zicht 2.800 meter, nevel, half bewolkt op 200 voet, zwaar bewolkt op 300 voet, 2 °C, dauwpunt 1 °C, 1028 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 200 voet |
| 17:25 | wind zuid-zuidwest, 2 Bft, zicht 2.800 meter, nevel, half bewolkt op 200 voet, zwaar bewolkt op 300 voet, 1 °C, dauwpunt 1 °C, 1028 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 200 voet |
| 17:55 | wind zuid-zuidwest, 2 Bft, zicht 2.200 meter, nevel, licht bewolkt op 100 voet, zwaar bewolkt op 200 voet, zwaar bewolkt op 300 voet, 1 °C, dauwpunt 1 °C, 1028 hPa, tijdelijk half bewolkt op 200 voet, zwaar bewolkt op 300 voet |
| 18:25 | wind zuid-zuidwest, 2 Bft, zicht 2.400 meter, nevel, licht bewolkt op 100 voet, half bewolkt op 200 voet, zwaar bewolkt op 300 voet, 1 °C, dauwpunt 1 °C, 1028 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 200 voet |
| 18:55 | wind zuid-zuidwest, 2 Bft, zicht 2.400 meter, nevel, half bewolkt op 200 voet, zwaar bewolkt op 300 voet, 1 °C, dauwpunt 1 °C, 1028 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 200 voet |
| 19:25 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht 2.600 meter, nevel, half bewolkt op 200 voet, zwaar bewolkt op 300 voet, 2 °C, dauwpunt 1 °C, 1028 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 200 voet |
| 19:55 | wind zuidwest, 3 Bft, zicht 2.500 meter, nevel, half bewolkt op 200 voet, zwaar bewolkt op 300 voet, 2 °C, dauwpunt 1 °C, 1028 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 200 voet |
| 20:25 | wind west-zuidwest, 3 Bft, zicht 2.800 meter, nevel, licht bewolkt op 200 voet, zwaar bewolkt op 300 voet, 2 °C, dauwpunt 1 °C, 1028 hPa, wordt zicht 3.000 meter, zwaar bewolkt op 400 voet |
| 20:55 | wind west-zuidwest (variabel tussen zuid-zuidwest en west-noordwest), 3 Bft, zicht 3.000 meter, nevel, half bewolkt op 300 voet, zwaar bewolkt op 400 voet, 2 °C, dauwpunt 1 °C, 1028 hPa, wordt half bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 500 voet |
| 21:25 | wind zuidwest, 3 Bft, zicht 4.000 meter, nevel, half bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 500 voet, 2 °C, dauwpunt 2 °C, 1028 hPa, wordt zicht 5.000 meter |
| 21:55 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht 4.000 meter, nevel, licht bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, 3 °C, dauwpunt 2 °C, 1028 hPa, tijdelijk zicht 5.000 meter |
| 22:25 | wind zuidwest (variabel tussen zuid en west-zuidwest), 3 Bft, zicht 4.500 meter, nevel, half bewolkt op 700 voet, zwaar bewolkt op 900 voet, 3 °C, dauwpunt 2 °C, 1028 hPa, tijdelijk zicht 5.000 meter, zwaar bewolkt op 1.000 voet |
| 22:55 | wind zuid-zuidwest, 2 Bft, zicht 5.000 meter, nevel, half bewolkt op 800 voet, zwaar bewolkt op 1.300 voet, 3 °C, dauwpunt 2 °C, 1028 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:25 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht 5.000 meter, nevel, licht bewolkt op 600 voet, zwaar bewolkt op 1.200 voet, 3 °C, dauwpunt 2 °C, 1028 hPa, wordt zicht 4.500 meter |
| 23:55 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht 4.500 meter, nevel, licht bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 1.200 voet, 3 °C, dauwpunt 2 °C, 1028 hPa, geen significante verandering verwacht |
Alle tijden zijn in lokale tijd.