zaterdag 7 november 2026
| Lokale tijd | Waarneming |
|---|---|
| 00:25 | wind oost, 1 Bft, zicht 8.000 meter, geen significante bewolking, 2 °C, dauwpunt 1 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 00:55 | wind oost, 2 Bft, zicht 8.000 meter, geen significante bewolking, 2 °C, dauwpunt 1 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:25 | wind oost, 2 Bft, zicht 8.000 meter, geen significante bewolking, 2 °C, dauwpunt 2 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:55 | wind oost, 2 Bft, zicht 8.000 meter, laaghangend mist, geen significante bewolking, 2 °C, dauwpunt 1 °C, 1024 hPa, wordt zicht 7.000 meter |
| 02:25 | wind oost, 2 Bft, zicht 8.000 meter, laaghangend mist, geen significante bewolking, 2 °C, dauwpunt 1 °C, 1024 hPa, wordt zicht 7.000 meter |
| 02:55 | wind oost, 1 Bft, zicht 8.000 meter, laaghangend mist, geen significante bewolking, 2 °C, dauwpunt 2 °C, 1023 hPa, wordt zicht 7.000 meter |
| 03:25 | wind oost, 2 Bft, zicht 8.000 meter, laaghangend mist, geen significante bewolking, 2 °C, dauwpunt 2 °C, 1023 hPa, wordt zicht 7.000 meter |
| 03:55 | wind oost, 1 Bft, zicht 8.000 meter, laaghangend mist, geen significante bewolking, 1 °C, dauwpunt 1 °C, 1023 hPa, wordt zicht 7.000 meter |
| 04:25 | wind oost, 2 Bft, zicht 8.000 meter, geen significante bewolking, 1 °C, dauwpunt 0 °C, 1023 hPa, wordt zicht 7.000 meter |
| 04:55 | wind oost, 2 Bft, zicht 8.000 meter, geen significante bewolking, 1 °C, dauwpunt 1 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:25 | wind oost, 1 Bft, zicht 8.000 meter, geen significante bewolking, 1 °C, dauwpunt 0 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:55 | wind oost, 2 Bft, zicht 8.000 meter, laaghangend mist, geen significante bewolking, −0 °C, dauwpunt −0 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:25 | wind oost, 2 Bft, zicht 8.000 meter, geen significante bewolking, 1 °C, dauwpunt 0 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:55 | wind oost, 1 Bft, zicht 8.000 meter, geen significante bewolking, 1 °C, dauwpunt 1 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:25 | wind oost, 2 Bft, zicht 7.000 meter, geen significante bewolking, −0 °C, dauwpunt −1 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:55 | wind oost, 2 Bft, zicht 7.000 meter, geen significante bewolking, 0 °C, dauwpunt −0 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:25 | wind oost, 1 Bft, zicht 7.000 meter, geen significante bewolking, 0 °C, dauwpunt 0 °C, 1023 hPa, wordt zicht 8.000 meter |
| 08:55 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuidoost), 1 Bft, zicht 8.000 meter, geen significante bewolking, 1 °C, dauwpunt 0 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:25 | wind oost, 1 Bft, zicht 8.000 meter, geen significante bewolking, 1 °C, dauwpunt 0 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:55 | wind oost, 1 Bft, zicht 9.000 meter, geen significante bewolking, 2 °C, dauwpunt 1 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 2 Bft, zicht 9.000 meter, geen significante bewolking, 3 °C, dauwpunt 2 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:55 | wind oost, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 4 °C, dauwpunt 3 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:25 | wind variabel, 1 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 5 °C, dauwpunt 3 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:55 | wind variabel, 1 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 6 °C, dauwpunt 3 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:25 | wind variabel, 1 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 6 °C, dauwpunt 3 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:55 | wind variabel, 1 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 6 °C, dauwpunt 3 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:25 | wind zuidoost, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 6 °C, dauwpunt 4 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:25 | wind zuid-zuidoost (variabel tussen oost-zuidoost en zuid-zuidwest), 1 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 7 °C, dauwpunt 4 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:55 | wind variabel, 1 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 7 °C, dauwpunt 4 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:25 | wind oost-zuidoost, 1 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 3.500 voet, 7 °C, dauwpunt 4 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:55 | wind zuidoost, 2 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 3.500 voet, 7 °C, dauwpunt 4 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:25 | wind zuidoost, 1 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 3.500 voet, 7 °C, dauwpunt 4 °C, 1022 hPa, wordt zicht 4.000 meter, nevel, zwaar bewolkt op 500 voet |
| 16:55 | wind zuid-zuidoost, 2 Bft, zicht 9.000 meter, zwaar bewolkt op 3.500 voet, 6 °C, dauwpunt 4 °C, 1022 hPa, wordt zicht 4.000 meter, nevel, zwaar bewolkt op 500 voet |
| 17:25 | wind zuid-zuidoost, 2 Bft, zicht 7.000 meter, licht bewolkt op 1.000 voet, zwaar bewolkt op 3.400 voet, 6 °C, dauwpunt 4 °C, 1022 hPa, wordt zicht 4.000 meter, nevel, zwaar bewolkt op 500 voet |
| 17:55 | wind zuid, 2 Bft, zicht 7.000 meter, licht bewolkt op 600 voet, zwaar bewolkt op 3.400 voet, 5 °C, dauwpunt 4 °C, 1022 hPa, wordt zicht 4.000 meter, nevel, zwaar bewolkt op 500 voet |
| 18:25 | wind zuidoost, 2 Bft, zicht 6.000 meter, licht bewolkt op 600 voet, half bewolkt op 3.400 voet, 5 °C, dauwpunt 4 °C, 1022 hPa, wordt zicht 4.000 meter, nevel, zwaar bewolkt op 400 voet |
| 18:55 | wind zuid-zuidoost, 2 Bft, zicht 5.000 meter, nevel, zwaar bewolkt op 400 voet, 4 °C, dauwpunt 4 °C, 1022 hPa, wordt zicht 4.000 meter, tijdelijk zwaar bewolkt op 300 voet |
| 19:25 | wind zuidoost, 2 Bft, zicht 4.000 meter, nevel, licht bewolkt op 300 voet, zwaar bewolkt op 400 voet, 4 °C, dauwpunt 4 °C, 1022 hPa, wordt zicht 2.500 meter, tijdelijk zwaar bewolkt op 300 voet |
| 19:55 | wind zuid-zuidoost (variabel tussen oost-zuidoost en zuid), 2 Bft, zicht 3.000 meter, nevel, licht bewolkt op 300 voet, zwaar bewolkt op 400 voet, 5 °C, dauwpunt 4 °C, 1022 hPa, wordt zicht 2.500 meter, tijdelijk zwaar bewolkt op 300 voet |
| 20:25 | wind zuid-zuidoost (variabel tussen oost-zuidoost en zuid), 2 Bft, zicht 2.800 meter, nevel, licht bewolkt op 300 voet, zwaar bewolkt op 400 voet, 5 °C, dauwpunt 4 °C, 1022 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 300 voet |
| 20:55 | wind zuid-zuidoost (variabel tussen zuidoost en zuid), 2 Bft, zicht 2.800 meter, nevel, licht bewolkt op 300 voet, zwaar bewolkt op 400 voet, 5 °C, dauwpunt 4 °C, 1022 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 300 voet |
| 21:25 | wind zuid-zuidoost, 1 Bft, zicht 2.800 meter, nevel, half bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 3.600 voet, 5 °C, dauwpunt 4 °C, 1022 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 300 voet |
| 21:55 | wind zuidoost, 1 Bft, zicht 4.000 meter, nevel, half bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 3.600 voet, 5 °C, dauwpunt 4 °C, 1021 hPa, tijdelijk zicht 2.500 meter, zwaar bewolkt op 300 voet |
| 22:25 | wind zuid-zuidoost, 2 Bft, zicht 4.000 meter, nevel, licht bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, 5 °C, dauwpunt 4 °C, 1021 hPa, wordt zicht 2.500 meter, zwaar bewolkt op 400 voet |
| 22:55 | wind zuid-zuidoost, 1 Bft, zicht 3.500 meter, nevel, half bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 500 voet, 5 °C, dauwpunt 5 °C, 1021 hPa, wordt zicht 2.500 meter, zwaar bewolkt op 400 voet |
| 23:25 | wind zuid-zuidoost, 1 Bft, zicht 3.000 meter, nevel, licht bewolkt op 300 voet, zwaar bewolkt op 400 voet, 5 °C, dauwpunt 5 °C, 1021 hPa, wordt zicht 2.500 meter, tijdelijk zwaar bewolkt op 300 voet |
| 23:55 | wind variabel, 1 Bft, zicht 3.000 meter, nevel, zwaar bewolkt op 300 voet, 5 °C, dauwpunt 5 °C, 1021 hPa, wordt zicht 2.500 meter |
Alle tijden zijn in lokale tijd.