zaterdag 24 oktober 2026
| Lokale tijd | Waarneming |
|---|---|
| 00:25 | wind west-noordwest (variabel tussen west en noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, na bui en regen, licht bewolkt op 1.300 voet, half bewolkt (cumulonimbus) op 1.700 voet, zwaar bewolkt op 4.600 voet, 12 °C, dauwpunt 11 °C, 996 hPa, tijdelijk zicht 7.000 meter, bui en regen, zwaar bewolkt op 1.700 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet |
| 00:55 | wind west-noordwest, 4 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt op 1.300 voet, half bewolkt (cumulonimbus) op 1.700 voet, zwaar bewolkt op 4.500 voet, 12 °C, dauwpunt 11 °C, 996 hPa, tijdelijk zicht 7.000 meter, bui en regen, zwaar bewolkt op 1.400 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet, wordt wind west-noordwest, 6 Bft (uitschieters tot 8 Bft) |
| 01:25 | wind west-noordwest, 4 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, half bewolkt op 1.400 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet, 12 °C, dauwpunt 11 °C, 997 hPa, tijdelijk zicht 7.000 meter, bui en regen, zwaar bewolkt op 1.400 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet, wordt wind west-noordwest, 6 Bft (uitschieters tot 8 Bft) |
| 01:55 | wind west-noordwest, 5 Bft (uitschieters tot 7 Bft), zicht > 10 km, lichte bui en regen, na bui en regen, licht bewolkt op 1.400 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.200 voet, zwaar bewolkt op 4.000 voet, 12 °C, dauwpunt 11 °C, 998 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 1.400 voet, wordt wind west-noordwest, 6 Bft (uitschieters tot 8 Bft) |
| 02:25 | wind west-noordwest, 6 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt op 1.200 voet, half bewolkt (cumulonimbus) op 1.900 voet, zwaar bewolkt op 4.900 voet, 12 °C, dauwpunt 10 °C, 998 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:55 | wind west-noordwest (variabel tussen west en noord-noordwest), 6 Bft (uitschieters tot 8 Bft), zicht 7.000 meter, lichte bui en regen, na bui en regen, licht bewolkt op 1.200 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 1.900 voet, 11 °C, dauwpunt 10 °C, 999 hPa, wordt zicht > 10 km, geen significant weer, tijdelijk half bewolkt op 1.600 voet |
| 03:25 | wind west-noordwest (variabel tussen west en noord-noordwest), 6 Bft, zicht > 10 km, in de omgeving bui, licht bewolkt op 1.000 voet, half bewolkt op 1.600 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 1.900 voet, zwaar bewolkt op 4.000 voet, 11 °C, dauwpunt 9 °C, 1000 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 1.600 voet |
| 03:55 | wind west-noordwest, 6 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.400 voet, half bewolkt op 1.600 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 1.900 voet, 11 °C, dauwpunt 9 °C, 1001 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 1.600 voet |
| 04:25 | wind west-noordwest, 6 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt op 1.600 voet, half bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 1.800 voet, zwaar bewolkt op 4.000 voet, 11 °C, dauwpunt 8 °C, 1002 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 1.800 voet |
| 04:55 | wind west-noordwest, 5 Bft, zicht 9.000 meter, lichte bui en regen, licht bewolkt op 1.600 voet, half bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 1.800 voet, zwaar bewolkt op 4.000 voet, 10 °C, dauwpunt 8 °C, 1003 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 1.800 voet |
| 05:25 | wind west-noordwest (variabel tussen west en noord-noordwest), 6 Bft (uitschieters tot 7 Bft), zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt op 1.500 voet, half bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 1.900 voet, zwaar bewolkt op 4.000 voet, 10 °C, dauwpunt 8 °C, 1003 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:55 | wind west-noordwest, 5 Bft (uitschieters tot 7 Bft), zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt op 1.500 voet, half bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.000 voet, zwaar bewolkt op 4.500 voet, 10 °C, dauwpunt 8 °C, 1004 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:25 | wind west-noordwest (variabel tussen west en noord-noordwest), 5 Bft, zicht > 10 km, in de omgeving bui, half bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.000 voet, zwaar bewolkt op 4.700 voet, 10 °C, dauwpunt 8 °C, 1005 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:55 | wind west-noordwest, 5 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt op 1.100 voet, half bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.000 voet, zwaar bewolkt op 4.700 voet, 9 °C, dauwpunt 8 °C, 1005 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:25 | wind west (variabel tussen west-zuidwest en west-noordwest), 6 Bft (uitschieters tot 7 Bft), zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt op 1.500 voet, half bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.000 voet, zwaar bewolkt op 3.900 voet, 10 °C, dauwpunt 8 °C, 1005 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:55 | wind west-noordwest (variabel tussen west en noord-noordwest), 5 Bft (uitschieters tot 7 Bft), zicht 8.000 meter, lichte bui en regen, licht bewolkt op 1.400 voet, half bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 1.800 voet, zwaar bewolkt op 4.100 voet, 10 °C, dauwpunt 8 °C, 1006 hPa, tijdelijk zicht 7.000 meter |
| 08:25 | wind west, 5 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, na bui en regen, licht bewolkt op 1.300 voet, half bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 1.800 voet, zwaar bewolkt op 4.000 voet, 10 °C, dauwpunt 8 °C, 1006 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:55 | wind west, 5 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt op 1.700 voet, half bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.500 voet, zwaar bewolkt op 3.900 voet, 10 °C, dauwpunt 7 °C, 1007 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:25 | wind west, 5 Bft (uitschieters tot 7 Bft), zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt op 1.800 voet, half bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.500 voet, zwaar bewolkt op 3.300 voet, 10 °C, dauwpunt 7 °C, 1007 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:55 | wind west, 5 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.100 voet, half bewolkt op 2.500 voet, zwaar bewolkt op 3.300 voet, 10 °C, dauwpunt 7 °C, 1007 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:25 | wind west, 5 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.900 voet, half bewolkt op 2.500 voet, zwaar bewolkt op 3.300 voet, 10 °C, dauwpunt 6 °C, 1008 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:55 | wind west, 5 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.400 voet, zwaar bewolkt op 3.300 voet, 10 °C, dauwpunt 6 °C, 1008 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:25 | wind west (variabel tussen west-zuidwest en west-noordwest), 5 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.600 voet, zwaar bewolkt op 3.300 voet, 11 °C, dauwpunt 6 °C, 1009 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:55 | wind west, 5 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.800 voet, half bewolkt op 3.500 voet, 12 °C, dauwpunt 6 °C, 1009 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:25 | wind west, 5 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.100 voet, 12 °C, dauwpunt 5 °C, 1009 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:55 | wind west (variabel tussen zuidwest en west-noordwest), 5 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.100 voet, 12 °C, dauwpunt 5 °C, 1009 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:25 | wind west (variabel tussen zuidwest en west-noordwest), 5 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.100 voet, 12 °C, dauwpunt 5 °C, 1009 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:55 | wind west (variabel tussen zuidwest en west-noordwest), 5 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 3.200 voet, 12 °C, dauwpunt 5 °C, 1009 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:25 | wind west-zuidwest (variabel tussen zuidwest en west), 5 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 3.000 voet, 13 °C, dauwpunt 7 °C, 1009 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:55 | wind zuidwest, 5 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, 12 °C, dauwpunt 6 °C, 1008 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:25 | wind zuidwest, 5 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.200 voet, 12 °C, dauwpunt 7 °C, 1008 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:55 | wind zuidwest (variabel tussen zuid en west-zuidwest), 5 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.400 voet, 12 °C, dauwpunt 7 °C, 1007 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:25 | wind zuid-zuidwest (variabel tussen zuid en west-zuidwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.700 voet, 12 °C, dauwpunt 7 °C, 1007 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:55 | wind zuid-zuidwest (variabel tussen zuid en zuidwest), 5 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.700 voet, 11 °C, dauwpunt 7 °C, 1006 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:25 | wind zuid-zuidwest, 5 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 2.100 voet, 11 °C, dauwpunt 7 °C, 1006 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:55 | wind zuid-zuidwest, 5 Bft, zicht > 10 km, lichte regen en motregen, zwaar bewolkt op 1.700 voet, 11 °C, dauwpunt 8 °C, 1005 hPa, wordt zwaar bewolkt op 2.200 voet |
| 18:25 | wind zuid-zuidwest (variabel tussen zuid en zuidwest), 5 Bft (uitschieters tot 7 Bft), zicht > 10 km, lichte regen en motregen, licht bewolkt op 1.700 voet, half bewolkt op 4.300 voet, 11 °C, dauwpunt 8 °C, 1005 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 2.000 voet |
| 18:55 | wind zuid-zuidwest, 5 Bft, zicht > 10 km, lichte regen en motregen, licht bewolkt op 1.300 voet, zwaar bewolkt op 1.700 voet, zwaar bewolkt op 3.500 voet, 10 °C, dauwpunt 9 °C, 1004 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:25 | wind zuid, 5 Bft (uitschieters tot 7 Bft), zicht > 10 km, lichte regen en motregen, licht bewolkt op 1.100 voet, half bewolkt op 1.600 voet, zwaar bewolkt op 2.000 voet, 10 °C, dauwpunt 9 °C, 1003 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:55 | wind zuid (variabel tussen zuid-zuidoost en zuidwest), 5 Bft, zicht > 10 km, lichte regen en motregen, licht bewolkt op 1.100 voet, half bewolkt op 1.600 voet, zwaar bewolkt op 2.000 voet, 10 °C, dauwpunt 9 °C, 1001 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:25 | wind zuid (variabel tussen zuid en west-zuidwest), 5 Bft (uitschieters tot 7 Bft), zicht > 10 km, lichte regen en motregen, licht bewolkt op 1.100 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, zwaar bewolkt op 2.000 voet, 10 °C, dauwpunt 9 °C, 1001 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:55 | wind zuid (variabel tussen zuid-zuidoost en zuidwest), 6 Bft (uitschieters tot 8 Bft), zicht > 10 km, lichte regen en motregen, licht bewolkt op 1.100 voet, half bewolkt op 1.600 voet, zwaar bewolkt op 2.000 voet, 10 °C, dauwpunt 9 °C, 1000 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:25 | wind zuid (variabel tussen zuid-zuidoost en zuidwest), 5 Bft (uitschieters tot 7 Bft), zicht 9.000 meter, regen, licht bewolkt op 900 voet, half bewolkt op 1.200 voet, zwaar bewolkt op 1.800 voet, 10 °C, dauwpunt 9 °C, 998 hPa, wordt zicht 7.000 meter, zwaar bewolkt op 1.400 voet |
| 21:55 | wind zuid (variabel tussen zuid-zuidoost en zuid-zuidwest), 6 Bft (uitschieters tot 7 Bft), zicht 9.000 meter, regen, licht bewolkt op 900 voet, half bewolkt op 1.200 voet, zwaar bewolkt op 1.800 voet, 10 °C, dauwpunt 8 °C, 997 hPa, wordt zicht 7.000 meter, zwaar bewolkt op 1.400 voet |
| 22:25 | wind zuid (variabel tussen zuid-zuidoost en zuidwest), 6 Bft (uitschieters tot 7 Bft), zicht 7.000 meter, regen, half bewolkt op 900 voet, half bewolkt op 1.200 voet, zwaar bewolkt op 1.400 voet, 10 °C, dauwpunt 9 °C, 995 hPa, wordt zwaar bewolkt op 900 voet |
| 22:55 | wind zuid (variabel tussen zuid-zuidoost en zuidwest), 6 Bft (uitschieters tot 8 Bft), zicht 7.000 meter, regen, zwaar bewolkt op 1.000 voet, 10 °C, dauwpunt 9 °C, 994 hPa, wordt zwaar bewolkt op 900 voet |
| 23:25 | wind zuid (variabel tussen zuid-zuidoost en zuidwest), 6 Bft (uitschieters tot 7 Bft), zicht 7.000 meter, regen, zwaar bewolkt op 800 voet, 10 °C, dauwpunt 9 °C, 993 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:55 | wind zuid (variabel tussen zuid-zuidoost en zuid-zuidwest), 6 Bft (uitschieters tot 8 Bft), zicht 8.000 meter, regen, zwaar bewolkt op 800 voet, 10 °C, dauwpunt 9 °C, 991 hPa, tijdelijk zicht 6.000 meter |
Alle tijden zijn in lokale tijd.