dinsdag 6 oktober 2026
| Lokale tijd | Waarneming |
|---|---|
| 00:25 | wind zuid, 1 Bft, zicht 8.000 meter, geen significante bewolking, 15 °C, dauwpunt 14 °C, 1020 hPa, wordt zicht 4.000 meter, nevel, laaghangend mist |
| 00:55 | wind zuid, 1 Bft, zicht 7.000 meter, geen significante bewolking, 15 °C, dauwpunt 15 °C, 1020 hPa, wordt zicht 4.000 meter, nevel |
| 01:25 | wind zuid, 1 Bft, zicht 7.000 meter, laaghangend mist, licht bewolkt op 3.900 voet, 14 °C, dauwpunt 14 °C, 1020 hPa, wordt zicht 4.000 meter, nevel |
| 01:55 | wind zuid-zuidwest, 1 Bft, zicht 8.000 meter, laaghangend mist, licht bewolkt op 3.400 voet, 15 °C, dauwpunt 15 °C, 1020 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:25 | wind zuid, 2 Bft, zicht 8.000 meter, laaghangend mist, licht bewolkt op 3.400 voet, 15 °C, dauwpunt 14 °C, 1020 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:55 | wind zuid, 1 Bft, zicht 7.000 meter, laaghangend mist, licht bewolkt op 3.400 voet, 14 °C, dauwpunt 14 °C, 1019 hPa, wordt zicht 500 meter, gedeeltelijk mist |
| 03:25 | wind zuid, 2 Bft, zicht 7.000 meter, gedeeltelijk mist, licht bewolkt op 3.400 voet, 14 °C, dauwpunt 14 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:55 | wind zuid, 1 Bft, zicht 7.000 meter, gedeeltelijk mist, licht bewolkt op 3.400 voet, 14 °C, dauwpunt 14 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:25 | wind zuid, 1 Bft, zicht 8.000 meter, laaghangend mist, licht bewolkt op 3.400 voet, 15 °C, dauwpunt 14 °C, 1019 hPa, tijdelijk zicht 400 meter, banken mist |
| 04:55 | wind zuid, 1 Bft, zicht 8.000 meter, laaghangend mist, licht bewolkt op 3.600 voet, 15 °C, dauwpunt 14 °C, 1019 hPa, tijdelijk zicht 400 meter, banken mist |
| 05:25 | wind zuid, 1 Bft, zicht 8.000 meter, laaghangend mist, licht bewolkt op 3.600 voet, 15 °C, dauwpunt 15 °C, 1019 hPa, tijdelijk zicht 400 meter, banken mist |
| 05:55 | wind zuid-zuidwest, 2 Bft, zicht 7.000 meter, geen significante bewolking, 15 °C, dauwpunt 15 °C, 1019 hPa, tijdelijk zicht 800 meter, banken mist |
| 06:25 | wind zuid, 1 Bft, zicht 7.000 meter, laaghangend mist, licht bewolkt op 300 voet, 15 °C, dauwpunt 15 °C, 1019 hPa, tijdelijk zicht 500 meter, banken mist |
| 06:55 | wind zuid, 1 Bft, zicht 6.000 meter, nevel, laaghangend mist, licht bewolkt op 300 voet, 15 °C, dauwpunt 14 °C, 1019 hPa, tijdelijk zicht 500 meter, banken mist |
| 07:25 | wind zuid, 2 Bft, zicht 4.000 meter, nevel, laaghangend mist, licht bewolkt op 200 voet, 15 °C, dauwpunt 15 °C, 1019 hPa, tijdelijk zicht 500 meter, banken mist, zwaar bewolkt op 200 voet |
| 07:55 | wind zuid, 1 Bft, zicht 2.500 meter, nevel, licht bewolkt op 100 voet, 15 °C, dauwpunt 15 °C, 1019 hPa, tijdelijk zicht 500 meter, banken mist, zwaar bewolkt op 200 voet |
| 08:25 | wind zuid-zuidoost, 1 Bft, zicht 1.600 meter, banken mist, nevel, licht bewolkt op 0 voet, half bewolkt op 100 voet, 15 °C, dauwpunt 15 °C, 1019 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 100 voet |
| 08:55 | wind zuid, 1 Bft, zicht 1.200 meter, banken mist, nevel, licht bewolkt op 0 voet, half bewolkt op 100 voet, 16 °C, dauwpunt 16 °C, 1019 hPa, wordt zicht 2.000 meter, nevel, tijdelijk zwaar bewolkt op 200 voet |
| 09:25 | wind zuid, 1 Bft, zicht 1.500 meter, banken mist, nevel, licht bewolkt op 100 voet, half bewolkt op 200 voet, 16 °C, dauwpunt 16 °C, 1019 hPa, wordt zicht 3.000 meter, nevel, tijdelijk zwaar bewolkt op 200 voet |
| 09:55 | wind zuid (variabel tussen zuid-zuidoost en zuid-zuidwest), 1 Bft, zicht 1.500 meter, banken mist, nevel, half bewolkt op 100 voet, 16 °C, dauwpunt 16 °C, 1019 hPa, wordt zicht 3.000 meter, nevel, tijdelijk zwaar bewolkt op 200 voet |
| 10:25 | wind zuid-zuidoost, 1 Bft, zicht 2.500 meter, banken mist, nevel, half bewolkt op 100 voet, zwaar bewolkt op 300 voet, 17 °C, dauwpunt 17 °C, 1019 hPa, wordt zicht 5.000 meter, nevel, tijdelijk half bewolkt op 400 voet |
| 10:55 | wind zuid (variabel tussen zuidoost en zuid-zuidwest), 1 Bft, zicht 3.000 meter, nevel, licht bewolkt op 200 voet, zwaar bewolkt op 300 voet, 17 °C, dauwpunt 17 °C, 1019 hPa, wordt zicht 5.000 meter, tijdelijk half bewolkt op 400 voet |
| 11:25 | wind zuid-zuidwest (variabel tussen zuid-zuidoost en west-zuidwest), 1 Bft, zicht 4.000 meter, nevel, zwaar bewolkt op 300 voet, 18 °C, dauwpunt 17 °C, 1019 hPa, wordt zicht 6.000 meter, geen significant weer, half bewolkt op 500 voet |
| 11:55 | wind zuidwest (variabel tussen zuid en west), 1 Bft, zicht 7.000 meter, zwaar bewolkt op 400 voet, 19 °C, dauwpunt 17 °C, 1019 hPa, wordt zicht > 10 km, half bewolkt op 1.200 voet |
| 12:25 | wind zuid-zuidwest (variabel tussen zuid-zuidoost en west-zuidwest), 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 600 voet, half bewolkt op 800 voet, 19 °C, dauwpunt 17 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:55 | wind zuid-zuidwest (variabel tussen zuid-zuidoost en zuidwest), 2 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 1.000 voet, 20 °C, dauwpunt 17 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:25 | wind zuid (variabel tussen oost-zuidoost en zuid-zuidwest), 2 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 1.200 voet, 20 °C, dauwpunt 17 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:55 | wind zuid (variabel tussen zuid-zuidoost en zuidwest), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.200 voet, half bewolkt op 1.600 voet, 20 °C, dauwpunt 17 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:25 | wind zuid (variabel tussen zuidoost en zuid-zuidwest), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.300 voet, half bewolkt op 1.800 voet, 21 °C, dauwpunt 17 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:55 | wind zuid (variabel tussen zuidoost en zuid-zuidwest), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.800 voet, half bewolkt op 4.500 voet, 20 °C, dauwpunt 16 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:25 | wind zuid (variabel tussen zuidoost en zuid-zuidwest), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.500 voet, half bewolkt op 4.200 voet, 21 °C, dauwpunt 16 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:55 | wind zuid-zuidwest (variabel tussen zuid en west-zuidwest), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.500 voet, half bewolkt op 3.500 voet, 21 °C, dauwpunt 16 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:25 | wind zuid-zuidwest (variabel tussen zuid en west-zuidwest), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.500 voet, half bewolkt op 3.200 voet, 20 °C, dauwpunt 16 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:55 | wind zuid, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.500 voet, 20 °C, dauwpunt 16 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:25 | wind variabel, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.500 voet, 20 °C, dauwpunt 16 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:55 | wind noord (variabel tussen west en oost-noordoost), 2 Bft (uitschieters tot 4 Bft), zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.600 voet, 20 °C, dauwpunt 12 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:25 | wind noord (variabel tussen noord-noordwest en noord-noordoost), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.600 voet, 20 °C, dauwpunt 13 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:55 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.600 voet, half bewolkt op 4.200 voet, 18 °C, dauwpunt 13 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:25 | wind noordoost, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.800 voet, half bewolkt op 4.000 voet, 17 °C, dauwpunt 13 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:55 | wind noord-noordoost, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.800 voet, half bewolkt op 4.000 voet, 17 °C, dauwpunt 14 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:25 | wind noord-noordoost (variabel tussen noordwest en oost-noordoost), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.800 voet, 17 °C, dauwpunt 14 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:55 | wind noordoost, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.800 voet, 16 °C, dauwpunt 14 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:25 | wind noordoost, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.000 voet, 16 °C, dauwpunt 14 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:55 | wind noordoost, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.000 voet, 16 °C, dauwpunt 14 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:25 | wind noordoost, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.000 voet, 15 °C, dauwpunt 14 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:55 | wind noordoost, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 15 °C, dauwpunt 14 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:25 | wind oost-noordoost, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.700 voet, 15 °C, dauwpunt 14 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:55 | wind oost-noordoost, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.400 voet, 15 °C, dauwpunt 15 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
Alle tijden zijn in lokale tijd.