woensdag 10 juni 2026
| Lokale tijd | Waarneming |
|---|---|
| 00:25 | wind zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, in de omgeving onweer, geen significante bewolking, 11 °C, dauwpunt 8 °C, 1014 hPa, tijdelijk lichte bui en regen, licht bewolkt (cumulonimbus) op 3.000 voet |
| 00:55 | wind zuidwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt (cumulonimbus) op 3.000 voet, 12 °C, dauwpunt 8 °C, 1014 hPa, wordt zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet |
| 01:25 | wind zuidwest, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 12 °C, dauwpunt 8 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:55 | wind zuidwest (variabel tussen zuid en west-zuidwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, 11 °C, dauwpunt 8 °C, 1015 hPa, tijdelijk lichte bui en regen, licht bewolkt (cumulonimbus) op 3.000 voet |
| 02:25 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 11 °C, dauwpunt 8 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:55 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 10 °C, dauwpunt 8 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:25 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 10 °C, dauwpunt 7 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:55 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 10 °C, dauwpunt 8 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:25 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.500 voet, 10 °C, dauwpunt 8 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:55 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt (cumulonimbus) op 3.000 voet, 10 °C, dauwpunt 8 °C, 1014 hPa, tijdelijk zicht 6.000 meter, bui en regen |
| 05:25 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt op 1.000 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 3.000 voet, 11 °C, dauwpunt 9 °C, 1014 hPa, wordt zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet |
| 05:55 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.500 voet, 11 °C, dauwpunt 9 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:25 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.000 voet, 11 °C, dauwpunt 10 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:55 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.700 voet, 12 °C, dauwpunt 10 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:25 | wind zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.700 voet, 13 °C, dauwpunt 10 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:55 | wind zuidwest (variabel tussen zuid-zuidwest en west), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, 13 °C, dauwpunt 10 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:25 | wind zuidwest (variabel tussen zuid en west-zuidwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.000 voet, 14 °C, dauwpunt 11 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:55 | wind zuidwest (variabel tussen zuid en west-zuidwest), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.500 voet, 15 °C, dauwpunt 11 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:25 | wind zuidwest (variabel tussen zuid en west), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.500 voet, half bewolkt op 2.500 voet, 15 °C, dauwpunt 11 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:55 | wind west-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, in de omgeving bui, licht bewolkt op 1.500 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet, half bewolkt op 2.500 voet, 16 °C, dauwpunt 9 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:25 | wind west, 4 Bft, zicht > 10 km, in de omgeving bui, licht bewolkt op 1.500 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet, half bewolkt op 2.500 voet, 15 °C, dauwpunt 8 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:55 | wind west, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.500 voet, half bewolkt op 2.500 voet, 15 °C, dauwpunt 9 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:25 | wind west (variabel tussen zuidwest en noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, 17 °C, dauwpunt 10 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:55 | wind west (variabel tussen zuidwest en noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, 16 °C, dauwpunt 8 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:25 | wind west (variabel tussen zuidwest en west-noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, 17 °C, dauwpunt 7 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:55 | wind west (variabel tussen west-zuidwest en west-noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.700 voet, 17 °C, dauwpunt 8 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:25 | wind west (variabel tussen zuidwest en noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.700 voet, 16 °C, dauwpunt 7 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:55 | wind west (variabel tussen west-zuidwest en noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.700 voet, 16 °C, dauwpunt 7 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:25 | wind west (variabel tussen zuidwest en noordwest), 5 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.700 voet, 16 °C, dauwpunt 8 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:55 | wind west (variabel tussen west-zuidwest en noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.900 voet, 17 °C, dauwpunt 8 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:25 | wind west-noordwest (variabel tussen west-zuidwest en noord-noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 2.900 voet, 16 °C, dauwpunt 8 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:55 | wind west, 4 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 3.000 voet, 17 °C, dauwpunt 8 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:25 | wind west-noordwest (variabel tussen west en noord-noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.700 voet, half bewolkt op 3.400 voet, 17 °C, dauwpunt 8 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:55 | wind west-noordwest (variabel tussen west-zuidwest en noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.600 voet, half bewolkt op 3.200 voet, 17 °C, dauwpunt 8 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:25 | wind west (variabel tussen west-zuidwest en west-noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.600 voet, half bewolkt op 3.000 voet, 17 °C, dauwpunt 8 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:55 | wind west-noordwest (variabel tussen west-zuidwest en noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.700 voet, half bewolkt op 3.100 voet, 16 °C, dauwpunt 7 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:25 | wind west (variabel tussen west-zuidwest en noordwest), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.400 voet, half bewolkt op 3.100 voet, 16 °C, dauwpunt 8 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:55 | wind west-noordwest (variabel tussen west en noord-noordwest), 3 Bft, zicht > 10 km, in de omgeving bui, licht bewolkt op 1.700 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet, 15 °C, dauwpunt 8 °C, 1016 hPa, tijdelijk lichte bui en regen |
| 19:25 | wind west (variabel tussen west-zuidwest en noordwest), 3 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, in de omgeving onweer, licht bewolkt op 1.700 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet, 15 °C, dauwpunt 9 °C, 1016 hPa, wordt geen significant weer |
| 19:55 | wind west-noordwest (variabel tussen west en noord-noordwest), 3 Bft, zicht > 10 km, in de omgeving bui, licht bewolkt op 2.500 voet, 14 °C, dauwpunt 8 °C, 1016 hPa, tijdelijk lichte bui en regen, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.500 voet |
| 20:25 | wind west-noordwest (variabel tussen west en noord-noordwest), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, 14 °C, dauwpunt 8 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:55 | wind west-noordwest (variabel tussen west en noord-noordwest), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, 14 °C, dauwpunt 8 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:55 | wind west, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.200 voet, 13 °C, dauwpunt 8 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:25 | wind zuidwest (variabel tussen zuid en noordwest), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.900 voet, 13 °C, dauwpunt 8 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:55 | wind west-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, 13 °C, dauwpunt 8 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:25 | wind west-zuidwest, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.600 voet, 13 °C, dauwpunt 8 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:55 | wind west-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.600 voet, 12 °C, dauwpunt 8 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
Alle tijden zijn in lokale tijd.