dinsdag 21 januari 2025
| Lokale tijd | Waarneming |
|---|---|
| 00:25 | wind zuid, 3 Bft, zicht 4.800 meter, nevel, licht bewolkt op 600 voet, zwaar bewolkt op 1.400 voet, 1 °C, dauwpunt −0 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 00:55 | wind zuid, 3 Bft, zicht 4.500 meter, nevel, licht bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 1.300 voet, 1 °C, dauwpunt −0 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:25 | wind zuid, 3 Bft, zicht 4.500 meter, nevel, licht bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 1.400 voet, 1 °C, dauwpunt −0 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:55 | wind zuid, 3 Bft, zicht 4.700 meter, nevel, licht bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, zwaar bewolkt op 2.200 voet, 1 °C, dauwpunt −0 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:25 | wind zuid, 3 Bft, zicht 4.300 meter, nevel, licht bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 2.400 voet, 1 °C, dauwpunt −0 °C, 1017 hPa, wordt zwaar bewolkt op 500 voet |
| 02:55 | wind zuid (variabel tussen zuid-zuidoost en zuid-zuidwest), 3 Bft, zicht 4.300 meter, nevel, half bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 2.600 voet, 1 °C, dauwpunt −0 °C, 1017 hPa, wordt zwaar bewolkt op 500 voet |
| 03:25 | wind zuid, 3 Bft, zicht 3.800 meter, nevel, licht bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 3.200 voet, 0 °C, dauwpunt −0 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:55 | wind zuid (variabel tussen zuid-zuidoost en zuid-zuidwest), 3 Bft, zicht 3.800 meter, nevel, licht bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 2.800 voet, 1 °C, dauwpunt −0 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:25 | wind zuid, 3 Bft, zicht 3.800 meter, nevel, half bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 2.600 voet, 1 °C, dauwpunt −0 °C, 1016 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 400 voet |
| 04:55 | wind zuid, 4 Bft, zicht 3.200 meter, nevel, licht bewolkt op 300 voet, zwaar bewolkt op 400 voet, 0 °C, dauwpunt −0 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:25 | wind zuid, 3 Bft, zicht 3.200 meter, nevel, licht bewolkt op 300 voet, zwaar bewolkt op 400 voet, 0 °C, dauwpunt −0 °C, 1016 hPa, tijdelijk zicht 2.500 meter, zwaar bewolkt op 300 voet |
| 05:55 | wind zuid, 3 Bft, zicht 2.800 meter, nevel, zwaar bewolkt op 300 voet, 0 °C, dauwpunt −0 °C, 1016 hPa, wordt zicht 2.000 meter |
| 06:25 | wind zuid (variabel tussen zuid-zuidoost en zuidwest), 3 Bft, zicht 2.700 meter, nevel, geheel bewolkt op 300 voet, 0 °C, dauwpunt −0 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:55 | wind zuid, 3 Bft, zicht 3.100 meter, nevel, geheel bewolkt op 300 voet, 0 °C, dauwpunt −0 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:25 | wind zuid, 3 Bft, zicht 3.100 meter, nevel, geheel bewolkt op 300 voet, 0 °C, dauwpunt −0 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:55 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht 3.100 meter, nevel, geheel bewolkt op 300 voet, 0 °C, dauwpunt −0 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:25 | wind zuid, 3 Bft, zicht 2.800 meter, nevel, half bewolkt op 200 voet, geheel bewolkt op 300 voet, 0 °C, dauwpunt −0 °C, 1016 hPa, wordt zwaar bewolkt op 200 voet |
| 08:55 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht 2.000 meter, nevel, zwaar bewolkt op 200 voet, geheel bewolkt op 300 voet, 0 °C, dauwpunt −0 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:25 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht 2.000 meter, nevel, zwaar bewolkt op 200 voet, geheel bewolkt op 300 voet, 0 °C, dauwpunt −0 °C, 1017 hPa, tijdelijk zicht 1.200 meter, zwaar bewolkt op 100 voet |
| 09:55 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht 800 meter, banken mist, zwaar bewolkt op 100 voet, geheel bewolkt op 200 voet, 0 °C, dauwpunt −0 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:25 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht 650 meter, mist, geheel bewolkt op 100 voet, 0 °C, dauwpunt 0 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:55 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht 500 meter, mist, geheel bewolkt op 100 voet, 0 °C, dauwpunt 0 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:25 | wind zuidwest, 3 Bft, zicht 500 meter, mist, geheel bewolkt op 100 voet, 0 °C, dauwpunt 0 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:55 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht 500 meter, mist, zwaar bewolkt op 100 voet, 0 °C, dauwpunt 0 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:25 | wind zuid, 3 Bft, zicht 650 meter, mist, zwaar bewolkt op 100 voet, geheel bewolkt op 200 voet, 0 °C, dauwpunt 0 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:55 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht 750 meter, mist, geheel bewolkt op 100 voet, 1 °C, dauwpunt 1 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:25 | wind zuid (variabel tussen zuid-zuidoost en zuid-zuidwest), 3 Bft, zicht 600 meter, mist, geheel bewolkt op 100 voet, 1 °C, dauwpunt 1 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:55 | wind zuid, 3 Bft, zicht 400 meter, mist, geheel bewolkt op 100 voet, 1 °C, dauwpunt 1 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:25 | wind zuid (variabel tussen zuid-zuidoost en zuid-zuidwest), 3 Bft, zicht 400 meter, mist, geheel bewolkt op 100 voet, 1 °C, dauwpunt 1 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:55 | wind zuid (variabel tussen zuid-zuidoost en zuid-zuidwest), 3 Bft, zicht 300 meter, mist, geheel bewolkt op 100 voet, 0 °C, dauwpunt 0 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:25 | wind zuid (variabel tussen zuidoost en zuid-zuidwest), 2 Bft, zicht 300 meter, mist, geheel bewolkt op 100 voet, 0 °C, dauwpunt 0 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:55 | wind zuid (variabel tussen zuid-zuidoost en zuidwest), 3 Bft, zicht 250 meter, mist, 0 °C, dauwpunt 0 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:25 | wind zuid-zuidoost (variabel tussen zuidoost en zuid-zuidwest), 2 Bft, zicht 250 meter, mist, 0 °C, dauwpunt 0 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:55 | wind zuid, 2 Bft, zicht 250 meter, onderkoeld mist, −0 °C, dauwpunt −0 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:25 | wind zuid-zuidoost (variabel tussen zuidoost en zuid), 2 Bft, zicht 300 meter, onderkoeld mist, −0 °C, dauwpunt −0 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:55 | wind zuid-zuidoost (variabel tussen oost-zuidoost en zuid), 3 Bft, zicht 350 meter, onderkoeld mist, −0 °C, dauwpunt −0 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:25 | wind zuid-zuidoost (variabel tussen oost-zuidoost en zuid), 3 Bft, zicht 300 meter, onderkoeld mist, −0 °C, dauwpunt −0 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:55 | wind zuid-zuidoost, 3 Bft, zicht 300 meter, onderkoeld mist, −0 °C, dauwpunt −0 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:25 | wind zuid-zuidoost (variabel tussen oost-zuidoost en zuid), 2 Bft, zicht 400 meter, onderkoeld mist, −0 °C, dauwpunt −0 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:55 | wind zuid, 3 Bft, zicht 600 meter, onderkoeld mist, −0 °C, dauwpunt −0 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:25 | wind zuid-zuidoost, 3 Bft, zicht 800 meter, onderkoeld mist, geheel bewolkt op 100 voet, −0 °C, dauwpunt −0 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:55 | wind zuid-zuidoost, 3 Bft, zicht 700 meter, onderkoeld mist, geheel bewolkt op 100 voet, −0 °C, dauwpunt −0 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:25 | wind zuid-zuidoost (variabel tussen oost-zuidoost en zuid), 3 Bft, zicht 700 meter, onderkoeld mist, geheel bewolkt op 100 voet, −0 °C, dauwpunt −0 °C, 1013 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:55 | wind zuid-zuidoost, 3 Bft, zicht 700 meter, onderkoeld mist, geheel bewolkt op 100 voet, −0 °C, dauwpunt −0 °C, 1013 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:25 | wind zuid-zuidoost, 3 Bft, zicht 900 meter, onderkoeld mist, geheel bewolkt op 100 voet, −0 °C, dauwpunt −0 °C, 1013 hPa, tijdelijk zicht 1.200 meter, nevel |
| 22:55 | wind zuidoost (variabel tussen oost en zuid-zuidoost), 3 Bft, zicht 700 meter, onderkoeld mist, licht bewolkt op 0 voet, geheel bewolkt op 100 voet, −0 °C, dauwpunt −0 °C, 1012 hPa, tijdelijk zicht 1.200 meter, nevel |
| 23:25 | wind zuidoost, 2 Bft, zicht 500 meter, onderkoeld mist, geheel bewolkt op 0 voet, −0 °C, dauwpunt −0 °C, 1012 hPa, tijdelijk zicht 1.000 meter, nevel |
| 23:55 | wind oost-zuidoost, 2 Bft, zicht 500 meter, onderkoeld mist, geheel bewolkt op 0 voet, −0 °C, dauwpunt −0 °C, 1011 hPa, geen significante verandering verwacht |
Alle tijden zijn in lokale tijd.