maandag 13 januari 2025
| Lokale tijd | Waarneming |
|---|---|
| 00:25 | wind oost-zuidoost, 1 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 3.500 voet, 2 °C, dauwpunt 1 °C, 1042 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 00:55 | wind zuid-zuidoost, 2 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 3.600 voet, 2 °C, dauwpunt 1 °C, 1042 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:25 | wind zuid-zuidoost, 2 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 3.500 voet, 2 °C, dauwpunt 0 °C, 1042 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:55 | wind zuid, 1 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 3.500 voet, 1 °C, dauwpunt −0 °C, 1041 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:25 | wind west-zuidwest (variabel tussen zuidwest en noordwest), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.500 voet, 1 °C, dauwpunt −0 °C, 1042 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:55 | wind west-zuidwest, 1 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 3.500 voet, 0 °C, dauwpunt −1 °C, 1042 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:25 | wind zuidoost, 1 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 3.500 voet, −0 °C, dauwpunt −1 °C, 1041 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:55 | wind zuidwest, 1 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 3.500 voet, −0 °C, dauwpunt −1 °C, 1041 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:25 | wind west, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.500 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1042 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:55 | wind west, 1 Bft, zicht > 10 km, laaghangend mist, licht bewolkt op 3.500 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1042 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:25 | wind zuid-zuidoost, 1 Bft, zicht > 10 km, laaghangend mist, licht bewolkt op 3.500 voet, −1 °C, dauwpunt −2 °C, 1042 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:55 | wind zuid-zuidoost, 1 Bft, zicht 5.000 meter, laaghangend mist, licht bewolkt op 3.500 voet, −1 °C, dauwpunt −2 °C, 1041 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:25 | wind zuid, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, −2 °C, dauwpunt −3 °C, 1041 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:55 | wind zuid-zuidwest, 1 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, −1 °C, dauwpunt −2 °C, 1041 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:25 | wind zuid, 1 Bft, zicht 9.000 meter, geen significante bewolking, −1 °C, dauwpunt −2 °C, 1041 hPa, tijdelijk zicht 7.000 meter |
| 07:55 | wind zuid, 2 Bft, zicht 7.000 meter, geen significante bewolking, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1041 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:25 | wind zuid, 2 Bft, zicht 7.000 meter, geen significante bewolking, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1041 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:55 | wind zuid (variabel tussen zuid-zuidoost en west), 1 Bft, zicht 7.000 meter, licht bewolkt op 3.500 voet, −0 °C, dauwpunt −1 °C, 1042 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:25 | wind zuid, 2 Bft, zicht 7.000 meter, licht bewolkt op 3.500 voet, −0 °C, dauwpunt −1 °C, 1042 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:55 | wind zuid, 2 Bft, zicht 9.000 meter, licht bewolkt op 3.500 voet, −0 °C, dauwpunt −1 °C, 1042 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:25 | wind zuid, 2 Bft, zicht 9.000 meter, licht bewolkt op 3.500 voet, 0 °C, dauwpunt −0 °C, 1042 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:55 | wind zuid, 2 Bft, zicht 9.000 meter, geen significante bewolking, 2 °C, dauwpunt 0 °C, 1042 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:25 | wind zuid, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 2 °C, dauwpunt 0 °C, 1042 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:55 | wind zuid, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 3 °C, dauwpunt 1 °C, 1042 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:25 | wind zuid-zuidwest (variabel tussen zuid en west-zuidwest), 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 4 °C, dauwpunt 1 °C, 1041 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:55 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 4 °C, dauwpunt 1 °C, 1041 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:25 | wind zuid-zuidwest, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 5 °C, dauwpunt 0 °C, 1041 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:55 | wind zuid-zuidwest, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 5 °C, dauwpunt 0 °C, 1040 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:25 | wind zuid-zuidwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.400 voet, 5 °C, dauwpunt −1 °C, 1040 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:55 | wind zuidwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.400 voet, 5 °C, dauwpunt −1 °C, 1040 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:25 | wind zuidwest, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 4 °C, dauwpunt −1 °C, 1040 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:55 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 4 °C, dauwpunt −1 °C, 1040 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:25 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 3 °C, dauwpunt −2 °C, 1040 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:55 | wind zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 2 °C, dauwpunt −2 °C, 1040 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:25 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 1 °C, dauwpunt −2 °C, 1039 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:25 | wind zuid-zuidwest, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, −0 °C, dauwpunt −3 °C, 1039 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:55 | wind zuid, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, −0 °C, dauwpunt −2 °C, 1038 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:25 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, −0 °C, dauwpunt −3 °C, 1038 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:55 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, −0 °C, dauwpunt −3 °C, 1038 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:25 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 0 °C, dauwpunt −2 °C, 1038 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:55 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, −1 °C, dauwpunt −3 °C, 1038 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:25 | wind zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, −0 °C, dauwpunt −3 °C, 1038 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:55 | wind west-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 0 °C, dauwpunt −2 °C, 1038 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:25 | wind zuid-zuidwest, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, −1 °C, dauwpunt −2 °C, 1038 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:55 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, −0 °C, dauwpunt −2 °C, 1037 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:25 | wind zuid, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 0 °C, dauwpunt −2 °C, 1037 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:55 | wind zuid, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, −0 °C, dauwpunt −3 °C, 1036 hPa, geen significante verandering verwacht |
Alle tijden zijn in lokale tijd.