vrijdag 20 maart 2026
| Lokale tijd | Waarneming |
|---|---|
| 00:25 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 8 °C, dauwpunt 4 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 00:55 | wind oost-noordoost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 8 °C, dauwpunt 4 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:25 | wind oost-noordoost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 7 °C, dauwpunt 4 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:55 | wind oost-noordoost, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 6 °C, dauwpunt 3 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:25 | wind noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 7 °C, dauwpunt 4 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:55 | wind oost-noordoost, 2 Bft, zicht 9.000 meter, geen significante bewolking, 7 °C, dauwpunt 4 °C, 1023 hPa, wordt zicht 6.000 meter |
| 03:25 | wind oost-noordoost, 3 Bft, zicht 9.000 meter, geen significante bewolking, 7 °C, dauwpunt 5 °C, 1023 hPa, wordt zicht 6.000 meter |
| 03:55 | wind oost-noordoost, 3 Bft, zicht 8.000 meter, lichte regen, geen significante bewolking, 8 °C, dauwpunt 5 °C, 1023 hPa, wordt zicht 6.000 meter |
| 04:25 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 3 Bft, zicht 9.000 meter, geen significante bewolking, 8 °C, dauwpunt 5 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:55 | wind oost-noordoost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 8 °C, dauwpunt 5 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:25 | wind oost-noordoost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 7 °C, dauwpunt 4 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:55 | wind oost-noordoost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 7 °C, dauwpunt 4 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:25 | wind oost-noordoost, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.000 voet, 7 °C, dauwpunt 4 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:55 | wind oost-noordoost, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.000 voet, 7 °C, dauwpunt 3 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:25 | wind oost-noordoost, 3 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 4.000 voet, 7 °C, dauwpunt 2 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:55 | wind oost-noordoost, 3 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 4.200 voet, 8 °C, dauwpunt 3 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:25 | wind oost-noordoost, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.300 voet, 8 °C, dauwpunt 2 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:55 | wind oost-noordoost (variabel tussen noordoost en oost), 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 9 °C, dauwpunt 2 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:25 | wind oost-noordoost (variabel tussen noordoost en oost), 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 9 °C, dauwpunt 1 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:55 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 10 °C, dauwpunt 1 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:25 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 10 °C, dauwpunt 0 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:55 | wind oost, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 10 °C, dauwpunt −1 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:25 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 11 °C, dauwpunt 1 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:55 | wind oost-noordoost, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 11 °C, dauwpunt 2 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:25 | wind oost-noordoost, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 11 °C, dauwpunt 1 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:55 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost), 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 11 °C, dauwpunt 1 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:25 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost), 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 11 °C, dauwpunt −1 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:55 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 11 °C, dauwpunt −3 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:25 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost), 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 11 °C, dauwpunt −4 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:55 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost), 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 12 °C, dauwpunt −2 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:25 | wind noordoost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 11 °C, dauwpunt −2 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:55 | wind noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 11 °C, dauwpunt −0 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:25 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord en oost-zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.100 voet, 11 °C, dauwpunt −1 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:55 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.100 voet, 11 °C, dauwpunt 0 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:25 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord en oost), 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 10 °C, dauwpunt 1 °C, 1020 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:55 | wind noordoost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 10 °C, dauwpunt 2 °C, 1020 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:25 | wind noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 9 °C, dauwpunt 2 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:55 | wind noordoost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 9 °C, dauwpunt 2 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:25 | wind noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 8 °C, dauwpunt 3 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:55 | wind noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 8 °C, dauwpunt 3 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:25 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 7 °C, dauwpunt 3 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:55 | wind oost-noordoost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 7 °C, dauwpunt 3 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:25 | wind oost-noordoost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 6 °C, dauwpunt 4 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:55 | wind noordoost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 6 °C, dauwpunt 4 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:25 | wind oost-noordoost, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 5 °C, dauwpunt 4 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:55 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 600 voet, 5 °C, dauwpunt 3 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:25 | wind oost-noordoost (variabel tussen noordoost en oost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 600 voet, 5 °C, dauwpunt 3 °C, 1020 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:55 | wind oost-noordoost, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 600 voet, 5 °C, dauwpunt 3 °C, 1020 hPa, geen significante verandering verwacht |
Alle tijden zijn in lokale tijd.