donderdag 19 februari 2026
| Lokale tijd | Waarneming |
|---|---|
| 00:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 5 Bft (uitschieters tot 7 Bft), zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 1 °C, dauwpunt −3 °C, 1001 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 00:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 5 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 1 °C, dauwpunt −3 °C, 1001 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:25 | wind oost-zuidoost, 5 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, 1 °C, dauwpunt −3 °C, 1000 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:55 | wind oost, 5 Bft (uitschieters tot 7 Bft), zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.700 voet, zwaar bewolkt op 3.200 voet, 1 °C, dauwpunt −3 °C, 1000 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 4 Bft (uitschieters tot 6 Bft), zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, 2 °C, dauwpunt −3 °C, 1000 hPa, wordt vanaf 03:45 lichte sneeuw |
| 02:55 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 5 Bft (uitschieters tot 7 Bft), zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.200 voet, 2 °C, dauwpunt −3 °C, 999 hPa, wordt vanaf 03:45 lichte sneeuw |
| 03:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 5 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.300 voet, 2 °C, dauwpunt −3 °C, 999 hPa, wordt lichte sneeuw, tijdelijk zicht 7.000 meter |
| 03:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 5 Bft (uitschieters tot 7 Bft), zicht > 10 km, half bewolkt op 2.200 voet, 2 °C, dauwpunt −3 °C, 998 hPa, wordt lichte sneeuw, tijdelijk zicht 7.000 meter |
| 04:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 5 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 2.200 voet, 2 °C, dauwpunt −3 °C, 998 hPa, wordt zicht 4.000 meter, lichte sneeuw, tijdelijk zwaar bewolkt op 2.000 voet |
| 04:55 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuid-zuidoost), 5 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 2.200 voet, 2 °C, dauwpunt −3 °C, 998 hPa, wordt zicht 4.000 meter, lichte sneeuw, tijdelijk zwaar bewolkt op 2.000 voet |
| 05:25 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuid-zuidoost), 5 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 2.400 voet, 2 °C, dauwpunt −3 °C, 998 hPa, wordt zicht 4.000 meter, lichte sneeuw, tijdelijk zwaar bewolkt op 2.000 voet |
| 05:55 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuidoost), 5 Bft, zicht > 10 km, lichte sneeuw, licht bewolkt op 1.700 voet, half bewolkt op 2.300 voet, 2 °C, dauwpunt −3 °C, 998 hPa, wordt zicht 4.000 meter |
| 06:25 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 5 Bft (uitschieters tot 7 Bft), zicht > 10 km, lichte sneeuw, licht bewolkt op 2.200 voet, zwaar bewolkt op 2.500 voet, 2 °C, dauwpunt −3 °C, 998 hPa, wordt zicht 6.000 meter |
| 06:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 5 Bft, zicht 8.000 meter, lichte motsneeuw en sneeuw, licht bewolkt op 2.200 voet, zwaar bewolkt op 2.500 voet, 1 °C, dauwpunt −2 °C, 998 hPa, wordt zicht 6.000 meter |
| 07:25 | wind oost, 5 Bft, zicht 5.000 meter, lichte motsneeuw en sneeuw, licht bewolkt op 1.500 voet, zwaar bewolkt op 2.500 voet, 1 °C, dauwpunt −2 °C, 998 hPa, tijdelijk zicht 4.000 meter |
| 07:55 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuid-zuidoost), 5 Bft, zicht 7.000 meter, lichte motsneeuw, licht bewolkt op 1.500 voet, zwaar bewolkt op 3.500 voet, 1 °C, dauwpunt −2 °C, 999 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 5 Bft, zicht > 10 km, lichte motregen en motsneeuw, licht bewolkt op 1.200 voet, half bewolkt op 1.400 voet, zwaar bewolkt op 3.000 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 999 hPa, tijdelijk zicht 7.000 meter |
| 08:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 5 Bft (uitschieters tot 7 Bft), zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.200 voet, half bewolkt op 1.400 voet, zwaar bewolkt op 3.000 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 999 hPa, wordt zicht 7.000 meter, lichte sneeuw, tijdelijk zwaar bewolkt op 1.400 voet |
| 09:25 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuidoost), 5 Bft, zicht > 10 km, lichte motregen en motsneeuw, licht bewolkt op 1.000 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, zwaar bewolkt op 2.500 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 999 hPa, wordt lichte sneeuw, zwaar bewolkt op 2.300 voet |
| 09:55 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuidoost), 5 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.300 voet, half bewolkt op 1.600 voet, zwaar bewolkt op 4.000 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1000 hPa, tijdelijk lichte motregen en motsneeuw |
| 10:25 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 5 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.200 voet, half bewolkt op 1.600 voet, zwaar bewolkt op 3.500 voet, 3 °C, dauwpunt −0 °C, 1000 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:55 | wind oost (variabel tussen oost en zuid-zuidoost), 5 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.200 voet, half bewolkt op 1.600 voet, zwaar bewolkt op 2.800 voet, 3 °C, dauwpunt −0 °C, 1000 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:25 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 5 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.200 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, zwaar bewolkt op 2.700 voet, 4 °C, dauwpunt 0 °C, 1001 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 2.300 voet |
| 11:55 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuidoost), 5 Bft, zicht > 10 km, lichte motregen, half bewolkt op 1.600 voet, zwaar bewolkt op 3.100 voet, 4 °C, dauwpunt 0 °C, 1001 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:25 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost-noordoost en zuid-zuidoost), 5 Bft, zicht > 10 km, lichte motregen en regen, zwaar bewolkt op 1.600 voet, zwaar bewolkt op 2.500 voet, 4 °C, dauwpunt 0 °C, 1001 hPa, wordt zwaar bewolkt op 2.500 voet |
| 12:55 | wind oost-zuidoost, 5 Bft, zicht > 10 km, lichte regen en motregen, half bewolkt op 1.600 voet, zwaar bewolkt op 2.400 voet, 4 °C, dauwpunt 1 °C, 1001 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 1.600 voet |
| 13:25 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuidoost), 5 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.600 voet, zwaar bewolkt op 1.800 voet, 4 °C, dauwpunt 0 °C, 1002 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 2.400 voet |
| 13:55 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuid-zuidoost), 5 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 1.700 voet, 5 °C, dauwpunt 1 °C, 1002 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:25 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuid-zuidoost), 5 Bft (uitschieters tot 7 Bft), zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 1.600 voet, 4 °C, dauwpunt 1 °C, 1002 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:55 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost-noordoost en zuid-zuidoost), 4 Bft (uitschieters tot 6 Bft), zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.500 voet, zwaar bewolkt op 1.700 voet, 5 °C, dauwpunt 1 °C, 1002 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:25 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuid-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 1.600 voet, zwaar bewolkt op 1.700 voet, 5 °C, dauwpunt 1 °C, 1003 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:55 | wind oost-zuidoost, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.900 voet, zwaar bewolkt op 2.100 voet, 5 °C, dauwpunt 0 °C, 1003 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:25 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.000 voet, zwaar bewolkt op 2.200 voet, 5 °C, dauwpunt 0 °C, 1004 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:55 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.700 voet, zwaar bewolkt op 2.300 voet, 5 °C, dauwpunt −0 °C, 1004 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuid-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.100 voet, zwaar bewolkt op 2.400 voet, 5 °C, dauwpunt −1 °C, 1005 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:55 | wind oost, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.100 voet, zwaar bewolkt op 2.500 voet, 4 °C, dauwpunt −2 °C, 1005 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.100 voet, zwaar bewolkt op 2.500 voet, 4 °C, dauwpunt −2 °C, 1006 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:55 | wind oost-zuidoost, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.900 voet, half bewolkt op 2.400 voet, zwaar bewolkt op 2.700 voet, 4 °C, dauwpunt −2 °C, 1007 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:25 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost-noordoost en zuid-zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.300 voet, zwaar bewolkt op 3.000 voet, 4 °C, dauwpunt −2 °C, 1008 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:55 | wind oost-zuidoost, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.800 voet, zwaar bewolkt op 3.000 voet, 4 °C, dauwpunt −2 °C, 1008 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:25 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.800 voet, zwaar bewolkt op 3.000 voet, 4 °C, dauwpunt −2 °C, 1009 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:55 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuid-zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.800 voet, zwaar bewolkt op 3.200 voet, 4 °C, dauwpunt −2 °C, 1010 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:25 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuid-zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 2.600 voet, zwaar bewolkt op 3.800 voet, 3 °C, dauwpunt −3 °C, 1010 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:55 | wind oost-zuidoost, 4 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 2.400 voet, half bewolkt op 3.900 voet, 3 °C, dauwpunt −3 °C, 1010 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:25 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.400 voet, zwaar bewolkt op 3.800 voet, 3 °C, dauwpunt −3 °C, 1011 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:55 | wind oost-zuidoost, 4 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 3.700 voet, 3 °C, dauwpunt −3 °C, 1011 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:25 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuid-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 3.400 voet, 3 °C, dauwpunt −3 °C, 1011 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:55 | wind zuidoost, 4 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 3.400 voet, 3 °C, dauwpunt −3 °C, 1012 hPa, geen significante verandering verwacht |
Alle tijden zijn in lokale tijd.