maandag 9 februari 2026
| Lokale tijd | Waarneming |
|---|---|
| 00:25 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuid-zuidoost), 3 Bft, zicht 2.500 meter, nevel, half bewolkt op 300 voet, zwaar bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 500 voet, 5 °C, dauwpunt 4 °C, 1008 hPa, wordt geheel bewolkt op 300 voet |
| 00:55 | wind zuidoost (variabel tussen oost en zuid), 3 Bft, zicht 2.500 meter, nevel, licht bewolkt op 300 voet, zwaar bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 500 voet, 5 °C, dauwpunt 4 °C, 1008 hPa, wordt geheel bewolkt op 300 voet |
| 01:25 | wind zuidoost (variabel tussen oost en zuid-zuidoost), 3 Bft, zicht 3.500 meter, nevel, licht bewolkt op 300 voet, half bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 500 voet, 5 °C, dauwpunt 4 °C, 1008 hPa, wordt zicht 2.500 meter, zwaar bewolkt op 400 voet |
| 01:55 | wind zuidoost (variabel tussen oost en zuid-zuidoost), 3 Bft, zicht 4.500 meter, nevel, half bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, 5 °C, dauwpunt 3 °C, 1007 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:25 | wind zuidoost (variabel tussen oost en zuid), 3 Bft, zicht 5.000 meter, nevel, half bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, 4 °C, dauwpunt 3 °C, 1007 hPa, tijdelijk half bewolkt op 600 voet |
| 02:55 | wind oost-zuidoost, 3 Bft, zicht 5.000 meter, nevel, licht bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, 4 °C, dauwpunt 3 °C, 1007 hPa, wordt zicht 4.500 meter, tijdelijk half bewolkt op 600 voet |
| 03:25 | wind oost-zuidoost, 3 Bft, zicht 4.500 meter, nevel, licht bewolkt op 600 voet, 4 °C, dauwpunt 2 °C, 1007 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:55 | wind zuidoost (variabel tussen oost en zuid-zuidoost), 3 Bft, zicht 4.000 meter, nevel, licht bewolkt op 500 voet, half bewolkt op 600 voet, 4 °C, dauwpunt 2 °C, 1007 hPa, wordt zwaar bewolkt op 400 voet |
| 04:25 | wind zuidoost (variabel tussen oost en zuid-zuidoost), 4 Bft, zicht 4.800 meter, nevel, zwaar bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, 4 °C, dauwpunt 2 °C, 1006 hPa, wordt zwaar bewolkt op 400 voet |
| 04:55 | wind zuidoost (variabel tussen oost-zuidoost en zuid), 3 Bft, zicht 4.800 meter, nevel, zwaar bewolkt op 500 voet, geheel bewolkt op 600 voet, 4 °C, dauwpunt 2 °C, 1006 hPa, wordt zwaar bewolkt op 400 voet |
| 05:25 | wind zuidoost, 3 Bft, zicht 5.000 meter, nevel, zwaar bewolkt op 500 voet, geheel bewolkt op 600 voet, 4 °C, dauwpunt 2 °C, 1006 hPa, wordt zicht 4.000 meter, geheel bewolkt op 400 voet |
| 05:55 | wind zuidoost (variabel tussen oost-zuidoost en zuid), 3 Bft, zicht 5.000 meter, nevel, zwaar bewolkt op 500 voet, geheel bewolkt op 600 voet, 4 °C, dauwpunt 2 °C, 1006 hPa, wordt zicht 4.000 meter, geheel bewolkt op 400 voet |
| 06:25 | wind zuid-zuidoost (variabel tussen oost-zuidoost en zuid), 3 Bft, zicht 4.500 meter, nevel, licht bewolkt op 400 voet, zwaar bewolkt op 500 voet, geheel bewolkt op 600 voet, 3 °C, dauwpunt 2 °C, 1006 hPa, wordt geheel bewolkt op 400 voet |
| 06:55 | wind zuidoost, 3 Bft, zicht 5.000 meter, nevel, zwaar bewolkt op 400 voet, geheel bewolkt op 500 voet, 3 °C, dauwpunt 2 °C, 1006 hPa, wordt zicht 4.000 meter, zwaar bewolkt op 300 voet |
| 07:25 | wind zuidoost (variabel tussen oost en zuid), 4 Bft, zicht 5.000 meter, nevel, zwaar bewolkt op 400 voet, geheel bewolkt op 500 voet, 3 °C, dauwpunt 2 °C, 1006 hPa, wordt zicht 4.000 meter, zwaar bewolkt op 300 voet |
| 07:55 | wind zuidoost (variabel tussen oost-zuidoost en zuid), 4 Bft, zicht 5.000 meter, nevel, licht bewolkt op 300 voet, zwaar bewolkt op 400 voet, 3 °C, dauwpunt 2 °C, 1006 hPa, wordt zicht 4.000 meter, zwaar bewolkt op 300 voet |
| 08:25 | wind zuid-zuidoost (variabel tussen oost-zuidoost en zuid), 4 Bft, zicht 4.500 meter, nevel, half bewolkt op 300 voet, zwaar bewolkt op 400 voet, 3 °C, dauwpunt 2 °C, 1006 hPa, wordt zwaar bewolkt op 300 voet |
| 08:55 | wind zuid-zuidoost (variabel tussen oost-zuidoost en zuid), 4 Bft, zicht 4.000 meter, nevel, half bewolkt op 300 voet, zwaar bewolkt op 400 voet, 3 °C, dauwpunt 2 °C, 1006 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 300 voet |
| 09:25 | wind zuid-zuidoost (variabel tussen oost-zuidoost en zuid), 4 Bft, zicht 4.700 meter, nevel, licht bewolkt op 300 voet, zwaar bewolkt op 400 voet, geheel bewolkt op 500 voet, 3 °C, dauwpunt 2 °C, 1006 hPa, wordt zicht 5.000 meter, zwaar bewolkt op 500 voet |
| 09:55 | wind zuid-zuidoost, 4 Bft, zicht 7.000 meter, zwaar bewolkt op 500 voet, geheel bewolkt op 600 voet, 3 °C, dauwpunt 2 °C, 1006 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:25 | wind zuid-zuidoost (variabel tussen oost-zuidoost en zuid), 3 Bft, zicht 8.000 meter, half bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, 4 °C, dauwpunt 2 °C, 1006 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:55 | wind zuidoost (variabel tussen oost-zuidoost en zuid), 3 Bft, zicht 9.000 meter, zwaar bewolkt op 600 voet, geheel bewolkt op 700 voet, 4 °C, dauwpunt 2 °C, 1006 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:25 | wind zuid-zuidoost (variabel tussen zuidoost en zuid), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 600 voet, zwaar bewolkt op 700 voet, 4 °C, dauwpunt 2 °C, 1006 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:55 | wind zuid-zuidoost (variabel tussen oost-zuidoost en zuid), 4 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 700 voet, geheel bewolkt op 800 voet, 4 °C, dauwpunt 2 °C, 1005 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:25 | wind zuidoost (variabel tussen oost en zuid), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 600 voet, zwaar bewolkt op 700 voet, geheel bewolkt op 800 voet, 4 °C, dauwpunt 2 °C, 1005 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:55 | wind zuid-zuidoost, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 700 voet, zwaar bewolkt op 800 voet, 4 °C, dauwpunt 2 °C, 1005 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:25 | wind zuid-zuidoost (variabel tussen oost-zuidoost en zuid), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 800 voet, zwaar bewolkt op 900 voet, geheel bewolkt op 1.000 voet, 4 °C, dauwpunt 2 °C, 1005 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:55 | wind zuid-zuidoost (variabel tussen zuidoost en zuid), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 800 voet, half bewolkt op 900 voet, zwaar bewolkt op 1.000 voet, 4 °C, dauwpunt 2 °C, 1004 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:25 | wind zuid-zuidoost, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 900 voet, zwaar bewolkt op 1.000 voet, geheel bewolkt op 1.100 voet, 4 °C, dauwpunt 2 °C, 1004 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:55 | wind zuid-zuidoost (variabel tussen zuidoost en zuid), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 900 voet, zwaar bewolkt op 1.000 voet, zwaar bewolkt op 1.100 voet, 5 °C, dauwpunt 2 °C, 1004 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:25 | wind zuid-zuidoost, 3 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 900 voet, zwaar bewolkt op 1.000 voet, zwaar bewolkt op 1.100 voet, 4 °C, dauwpunt 2 °C, 1003 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:55 | wind zuidoost, 4 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 900 voet, zwaar bewolkt op 1.000 voet, zwaar bewolkt op 1.100 voet, 4 °C, dauwpunt 2 °C, 1003 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:25 | wind zuid-zuidoost, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 900 voet, zwaar bewolkt op 1.000 voet, zwaar bewolkt op 1.100 voet, 4 °C, dauwpunt 2 °C, 1003 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:55 | wind zuid-zuidoost (variabel tussen zuidoost en zuid-zuidwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 900 voet, zwaar bewolkt op 1.000 voet, zwaar bewolkt op 1.100 voet, 4 °C, dauwpunt 2 °C, 1003 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:25 | wind zuid-zuidoost, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 900 voet, half bewolkt op 1.000 voet, zwaar bewolkt op 1.100 voet, 4 °C, dauwpunt 2 °C, 1003 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:55 | wind zuid-zuidoost (variabel tussen oost-zuidoost en zuid), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 900 voet, half bewolkt op 1.100 voet, zwaar bewolkt op 1.200 voet, 4 °C, dauwpunt 2 °C, 1003 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:25 | wind zuid-zuidoost, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.100 voet, half bewolkt op 1.200 voet, zwaar bewolkt op 1.400 voet, 4 °C, dauwpunt 2 °C, 1002 hPa, wordt zwaar bewolkt op 1.800 voet |
| 18:55 | wind zuidoost, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.100 voet, half bewolkt op 1.400 voet, zwaar bewolkt op 1.800 voet, 5 °C, dauwpunt 2 °C, 1002 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:25 | wind oost-zuidoost, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.500 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, 5 °C, dauwpunt 2 °C, 1002 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:55 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuid-zuidoost), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.500 voet, zwaar bewolkt op 1.700 voet, 5 °C, dauwpunt 2 °C, 1002 hPa, wordt zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet |
| 20:25 | wind oost-zuidoost, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.600 voet, zwaar bewolkt op 1.800 voet, 5 °C, dauwpunt 2 °C, 1001 hPa, wordt zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet |
| 20:55 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuid-zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.700 voet, zwaar bewolkt op 1.900 voet, 5 °C, dauwpunt 2 °C, 1001 hPa, wordt zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet |
| 21:25 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuid-zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.700 voet, 4 °C, dauwpunt 2 °C, 1001 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:55 | wind oost-zuidoost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 4 °C, dauwpunt 1 °C, 1001 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:25 | wind zuidoost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 4 °C, dauwpunt 1 °C, 1001 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:55 | wind zuidoost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 3 °C, dauwpunt 1 °C, 1000 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:25 | wind zuidoost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 3 °C, dauwpunt 1 °C, 1000 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:55 | wind zuidoost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 3 °C, dauwpunt 1 °C, 1000 hPa, geen significante verandering verwacht |
Alle tijden zijn in lokale tijd.