maandag 2 februari 2026
| Lokale tijd | Waarneming |
|---|---|
| 00:25 | wind oost-zuidoost, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.400 voet, 5 °C, dauwpunt 3 °C, 1002 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 00:55 | wind oost-zuidoost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 5 °C, dauwpunt 3 °C, 1002 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:25 | wind oost-zuidoost, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, 4 °C, dauwpunt 3 °C, 1002 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:55 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 4 °C, dauwpunt 3 °C, 1002 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:25 | wind oost, 3 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 4.200 voet, 4 °C, dauwpunt 3 °C, 1002 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 800 voet, zwaar bewolkt op 4.200 voet, 4 °C, dauwpunt 3 °C, 1002 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:25 | wind oost, 3 Bft, zicht 9.000 meter, licht bewolkt op 700 voet, zwaar bewolkt op 4.400 voet, 4 °C, dauwpunt 3 °C, 1002 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:55 | wind oost, 3 Bft, zicht 7.000 meter, licht bewolkt op 500 voet, half bewolkt op 700 voet, zwaar bewolkt op 4.600 voet, 4 °C, dauwpunt 2 °C, 1002 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 700 voet |
| 04:25 | wind oost, 3 Bft, zicht 6.000 meter, licht bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 700 voet, zwaar bewolkt op 4.600 voet, 3 °C, dauwpunt 2 °C, 1001 hPa, wordt zwaar bewolkt op 4.500 voet |
| 04:55 | wind oost, 4 Bft, zicht 6.000 meter, licht bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 700 voet, zwaar bewolkt op 4.500 voet, 3 °C, dauwpunt 2 °C, 1001 hPa, wordt zwaar bewolkt op 4.500 voet |
| 05:25 | wind oost, 3 Bft, zicht 6.000 meter, licht bewolkt op 500 voet, half bewolkt op 700 voet, zwaar bewolkt op 4.500 voet, 3 °C, dauwpunt 1 °C, 1001 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 700 voet |
| 05:55 | wind oost, 4 Bft, zicht 6.000 meter, licht bewolkt op 500 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, zwaar bewolkt op 4.500 voet, 3 °C, dauwpunt 1 °C, 1001 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:25 | wind oost, 3 Bft, zicht 6.000 meter, half bewolkt op 600 voet, zwaar bewolkt op 4.400 voet, 2 °C, dauwpunt 1 °C, 1001 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 600 voet |
| 06:55 | wind oost, 3 Bft, zicht 6.000 meter, licht bewolkt op 700 voet, geheel bewolkt op 4.200 voet, 3 °C, dauwpunt 1 °C, 1001 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 600 voet |
| 07:25 | wind oost, 4 Bft, zicht 6.000 meter, licht bewolkt op 700 voet, geheel bewolkt op 4.200 voet, 2 °C, dauwpunt 1 °C, 1001 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht 6.000 meter, half bewolkt op 700 voet, zwaar bewolkt op 4.200 voet, 2 °C, dauwpunt 1 °C, 1001 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:25 | wind oost, 4 Bft, zicht 4.800 meter, lichte motregen en regen, zwaar bewolkt op 800 voet, zwaar bewolkt op 4.000 voet, 2 °C, dauwpunt 0 °C, 1001 hPa, wordt zicht 7.000 meter, half bewolkt op 800 voet |
| 08:55 | wind oost, 4 Bft, zicht 5.000 meter, nevel, licht bewolkt op 700 voet, half bewolkt op 3.200 voet, 2 °C, dauwpunt 0 °C, 1001 hPa, wordt zicht 6.000 meter, geen significant weer |
| 09:25 | wind oost, 4 Bft, zicht 6.000 meter, licht bewolkt op 800 voet, 2 °C, dauwpunt −0 °C, 1001 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht 7.000 meter, licht bewolkt op 3.400 voet, 2 °C, dauwpunt −0 °C, 1001 hPa, wordt zicht 9.000 meter |
| 10:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht 9.000 meter, geen significante bewolking, 3 °C, dauwpunt 0 °C, 1001 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:55 | wind oost, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 3 °C, dauwpunt 0 °C, 1001 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:25 | wind oost, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.500 voet, 4 °C, dauwpunt 0 °C, 1001 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.500 voet, 4 °C, dauwpunt 1 °C, 1001 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.200 voet, 5 °C, dauwpunt 1 °C, 1001 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.600 voet, 5 °C, dauwpunt 1 °C, 1001 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:25 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 1.700 voet, 5 °C, dauwpunt 1 °C, 1001 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 1.700 voet |
| 13:55 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuid-zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 1.800 voet, 6 °C, dauwpunt 1 °C, 1001 hPa, wordt zwaar bewolkt op 2.500 voet |
| 14:25 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuid-zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 2.000 voet, 6 °C, dauwpunt 2 °C, 1001 hPa, wordt half bewolkt op 2.500 voet |
| 14:55 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 2.000 voet, 6 °C, dauwpunt 2 °C, 1000 hPa, wordt half bewolkt op 2.500 voet |
| 15:25 | wind oost, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.000 voet, zwaar bewolkt op 2.200 voet, 5 °C, dauwpunt 1 °C, 1000 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.000 voet, half bewolkt op 2.200 voet, zwaar bewolkt op 3.400 voet, 6 °C, dauwpunt 1 °C, 1000 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:25 | wind oost-noordoost, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.300 voet, 4 °C, dauwpunt 1 °C, 1000 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:55 | wind oost, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, 4 °C, dauwpunt 0 °C, 1000 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:25 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1000 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:55 | wind oost, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1000 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:25 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.700 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 1000 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:55 | wind oost, 4 Bft, zicht 9.000 meter, licht bewolkt op 3.700 voet, 2 °C, dauwpunt −2 °C, 1000 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:25 | wind oost, 4 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 3.800 voet, 1 °C, dauwpunt −2 °C, 1001 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht 9.000 meter, half bewolkt op 3.800 voet, 1 °C, dauwpunt −2 °C, 1001 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.800 voet, 0 °C, dauwpunt −3 °C, 1001 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht 9.000 meter, geen significante bewolking, 0 °C, dauwpunt −3 °C, 1001 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:25 | wind oost, 4 Bft, zicht 9.000 meter, geen significante bewolking, 0 °C, dauwpunt −3 °C, 1001 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 0 °C, dauwpunt −3 °C, 1001 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 0 °C, dauwpunt −3 °C, 1001 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:55 | wind oost-zuidoost, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 0 °C, dauwpunt −3 °C, 1001 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:25 | wind oost-zuidoost, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, −0 °C, dauwpunt −3 °C, 1001 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:55 | wind oost, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, −1 °C, dauwpunt −4 °C, 1001 hPa, geen significante verandering verwacht |
Alle tijden zijn in lokale tijd.