dinsdag 23 december 2025
| Lokale tijd | Waarneming |
|---|---|
| 00:25 | wind oost-zuidoost, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.400 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, 6 °C, dauwpunt 3 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 00:55 | wind oost-zuidoost, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.400 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, 6 °C, dauwpunt 3 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:25 | wind oost (variabel tussen noord-noordoost en zuidoost), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.400 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, 6 °C, dauwpunt 3 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:55 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 1.700 voet, 6 °C, dauwpunt 2 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:25 | wind oost, 3 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 1.700 voet, 6 °C, dauwpunt 2 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:55 | wind oost, 3 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 1.700 voet, 6 °C, dauwpunt 2 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 1.700 voet, 6 °C, dauwpunt 2 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 1.700 voet, 6 °C, dauwpunt 2 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 1.600 voet, 6 °C, dauwpunt 2 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 1.600 voet, 6 °C, dauwpunt 2 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuid-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 1.600 voet, 6 °C, dauwpunt 2 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 1.600 voet, 6 °C, dauwpunt 2 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 1.600 voet, 6 °C, dauwpunt 2 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 1.600 voet, 5 °C, dauwpunt 2 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:25 | wind oost, 3 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 1.600 voet, 5 °C, dauwpunt 2 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:55 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.200 voet, zwaar bewolkt op 1.400 voet, 5 °C, dauwpunt 2 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.200 voet, zwaar bewolkt op 1.300 voet, 5 °C, dauwpunt 2 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.200 voet, zwaar bewolkt op 1.300 voet, 5 °C, dauwpunt 2 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:25 | wind oost, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.200 voet, zwaar bewolkt op 1.300 voet, 5 °C, dauwpunt 2 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.200 voet, zwaar bewolkt op 1.400 voet, 5 °C, dauwpunt 1 °C, 1018 hPa, wordt zwaar bewolkt op 1.500 voet |
| 10:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.300 voet, zwaar bewolkt op 1.400 voet, 5 °C, dauwpunt 1 °C, 1018 hPa, wordt zwaar bewolkt op 1.500 voet |
| 10:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.300 voet, zwaar bewolkt op 1.400 voet, 5 °C, dauwpunt 1 °C, 1018 hPa, wordt zwaar bewolkt op 1.500 voet |
| 11:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.300 voet, zwaar bewolkt op 1.500 voet, 4 °C, dauwpunt 1 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:55 | wind oost, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.500 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, 4 °C, dauwpunt 1 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.500 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, 4 °C, dauwpunt 1 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.500 voet, zwaar bewolkt op 1.700 voet, 4 °C, dauwpunt 1 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:25 | wind oost, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.700 voet, zwaar bewolkt op 1.800 voet, 5 °C, dauwpunt 0 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:55 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.600 voet, zwaar bewolkt op 1.700 voet, 4 °C, dauwpunt 0 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 5 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.600 voet, zwaar bewolkt op 1.700 voet, 4 °C, dauwpunt 0 °C, 1020 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.600 voet, zwaar bewolkt op 1.700 voet, 4 °C, dauwpunt 0 °C, 1020 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 5 Bft, zicht > 10 km, geheel bewolkt op 1.700 voet, 4 °C, dauwpunt 0 °C, 1020 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, geheel bewolkt op 1.600 voet, 4 °C, dauwpunt 0 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:25 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 5 Bft, zicht > 10 km, geheel bewolkt op 1.600 voet, 4 °C, dauwpunt 0 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 4 Bft (uitschieters tot 6 Bft), zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.400 voet, geheel bewolkt op 1.700 voet, 4 °C, dauwpunt 0 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:25 | wind oost (variabel tussen noordoost en zuidoost), 4 Bft (uitschieters tot 6 Bft), zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.400 voet, geheel bewolkt op 1.600 voet, 4 °C, dauwpunt 0 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:55 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft (uitschieters tot 6 Bft), zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.400 voet, geheel bewolkt op 1.700 voet, 4 °C, dauwpunt −0 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:25 | wind oost (variabel tussen noord-noordoost en zuidoost), 4 Bft (uitschieters tot 6 Bft), zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.200 voet, geheel bewolkt op 1.700 voet, 4 °C, dauwpunt −0 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 5 Bft (uitschieters tot 6 Bft), zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.200 voet, geheel bewolkt op 1.600 voet, 4 °C, dauwpunt −0 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:25 | wind oost (variabel tussen noordoost en zuid-zuidoost), 5 Bft (uitschieters tot 6 Bft), zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.200 voet, geheel bewolkt op 1.600 voet, 4 °C, dauwpunt −0 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 5 Bft (uitschieters tot 7 Bft), zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.400 voet, geheel bewolkt op 1.700 voet, 4 °C, dauwpunt −0 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 4 Bft (uitschieters tot 6 Bft), zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.400 voet, geheel bewolkt op 1.600 voet, 4 °C, dauwpunt −0 °C, 1025 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft (uitschieters tot 6 Bft), zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.400 voet, geheel bewolkt op 1.600 voet, 4 °C, dauwpunt −0 °C, 1025 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.400 voet, geheel bewolkt op 1.600 voet, 4 °C, dauwpunt −0 °C, 1025 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.400 voet, geheel bewolkt op 1.600 voet, 4 °C, dauwpunt −0 °C, 1026 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.400 voet, geheel bewolkt op 1.700 voet, 3 °C, dauwpunt −0 °C, 1026 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:55 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 5 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.400 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1027 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.400 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1027 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:55 | wind oost, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.400 voet, zwaar bewolkt op 1.600 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1027 hPa, geen significante verandering verwacht |
Alle tijden zijn in lokale tijd.