maandag 22 september 2025
| Lokale tijd | Waarneming |
|---|---|
| 00:25 | wind noord, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, 10 °C, dauwpunt 8 °C, 1020 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 00:55 | wind noord, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, 10 °C, dauwpunt 8 °C, 1020 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:25 | wind noord, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, 10 °C, dauwpunt 8 °C, 1020 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:55 | wind noord, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.500 voet, 10 °C, dauwpunt 8 °C, 1021 hPa, tijdelijk lichte bui en regen |
| 02:25 | wind noord (variabel tussen noordwest en noord-noordoost), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.500 voet, 10 °C, dauwpunt 8 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:55 | wind noord (variabel tussen noord-noordwest en noordoost), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.800 voet, 10 °C, dauwpunt 8 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:25 | wind noord, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 10 °C, dauwpunt 8 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:25 | wind noord, 1 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 10 °C, dauwpunt 8 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:55 | wind noord, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 10 °C, dauwpunt 7 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:55 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.500 voet, 10 °C, dauwpunt 7 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:25 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord-noordwest en oost-noordoost), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.500 voet, 11 °C, dauwpunt 7 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:55 | wind noord, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.500 voet, 9 °C, dauwpunt 7 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.700 voet, 9 °C, dauwpunt 7 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:55 | wind noord (variabel tussen noordwest en noord-noordoost), 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, 9 °C, dauwpunt 7 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:25 | wind noord, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.300 voet, 9 °C, dauwpunt 8 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:55 | wind noord-noordwest, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.300 voet, 10 °C, dauwpunt 8 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:25 | wind noord, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.200 voet, 12 °C, dauwpunt 8 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:55 | wind noord, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.200 voet, 13 °C, dauwpunt 8 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:25 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord-noordwest en oost-noordoost), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.700 voet, 14 °C, dauwpunt 8 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:55 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord-noordwest en oost-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.000 voet, 15 °C, dauwpunt 7 °C, 1024 hPa, tijdelijk lichte bui en regen |
| 11:25 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord-noordwest en oost-noordoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.000 voet, 15 °C, dauwpunt 8 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:55 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.500 voet, 15 °C, dauwpunt 7 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:25 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.500 voet, 15 °C, dauwpunt 7 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:55 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord en noordoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.500 voet, 15 °C, dauwpunt 6 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:25 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord-noordwest en oost-noordoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.500 voet, 16 °C, dauwpunt 6 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:55 | wind noord-noordoost (variabel tussen noordwest en oost-noordoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.500 voet, 16 °C, dauwpunt 6 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:25 | wind noord (variabel tussen noord-noordwest en noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.800 voet, 16 °C, dauwpunt 4 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:55 | wind noord-noordoost (variabel tussen noordwest en oost-noordoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.200 voet, 15 °C, dauwpunt 5 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:25 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord-noordwest en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.300 voet, 16 °C, dauwpunt 6 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:55 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord-noordwest en oost-noordoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.500 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 4.000 voet, 15 °C, dauwpunt 6 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:25 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord-noordwest en noordoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.500 voet, 15 °C, dauwpunt 6 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:55 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord-noordwest en oost-noordoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 4.200 voet, 16 °C, dauwpunt 6 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:25 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt op 3.000 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 3.500 voet, 15 °C, dauwpunt 5 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:55 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord-noordwest en oost-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt op 2.800 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 3.500 voet, 14 °C, dauwpunt 7 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:25 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 4 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt op 2.800 voet, half bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 4.000 voet, 14 °C, dauwpunt 6 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:55 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord-noordwest en oost-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt op 2.800 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 4.000 voet, 14 °C, dauwpunt 6 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:25 | wind noord (variabel tussen noord-noordwest en oost-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.400 voet, 13 °C, dauwpunt 7 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:55 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord en noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.000 voet, 13 °C, dauwpunt 6 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:25 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord en noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.000 voet, 13 °C, dauwpunt 7 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:55 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 12 °C, dauwpunt 7 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:25 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.800 voet, 12 °C, dauwpunt 7 °C, 1025 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:55 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord en noordoost), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, 11 °C, dauwpunt 7 °C, 1025 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:25 | wind noord-noordoost, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 11 °C, dauwpunt 7 °C, 1025 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:55 | wind noord-noordoost, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 11 °C, dauwpunt 7 °C, 1025 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:25 | wind noord-noordoost, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 10 °C, dauwpunt 7 °C, 1025 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:55 | wind noord-noordoost, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 10 °C, dauwpunt 7 °C, 1025 hPa, geen significante verandering verwacht |
Alle tijden zijn in lokale tijd.