zondag 18 mei 2025
| Lokale tijd | Waarneming |
|---|---|
| 00:25 | wind noord-noordwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.100 voet, zwaar bewolkt op 1.300 voet, 12 °C, dauwpunt 9 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 00:55 | wind noord (variabel tussen noordwest en noord-noordoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.100 voet, zwaar bewolkt op 1.300 voet, 11 °C, dauwpunt 9 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:25 | wind noord (variabel tussen noordwest en noord-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.100 voet, zwaar bewolkt op 1.300 voet, 11 °C, dauwpunt 8 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:55 | wind noord-noordwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.000 voet, zwaar bewolkt op 1.300 voet, 11 °C, dauwpunt 9 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:25 | wind noord, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.100 voet, zwaar bewolkt op 1.300 voet, 11 °C, dauwpunt 8 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:55 | wind noord-noordwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.300 voet, zwaar bewolkt op 1.500 voet, 11 °C, dauwpunt 8 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:55 | wind noord-noordwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.300 voet, zwaar bewolkt op 2.000 voet, 11 °C, dauwpunt 8 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:25 | wind noord-noordwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.600 voet, zwaar bewolkt op 2.000 voet, 11 °C, dauwpunt 8 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:55 | wind noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.600 voet, zwaar bewolkt op 2.000 voet, 11 °C, dauwpunt 8 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:25 | wind noord-noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.400 voet, half bewolkt op 1.500 voet, zwaar bewolkt op 2.200 voet, 11 °C, dauwpunt 8 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:55 | wind noord (variabel tussen noord-noordwest en noord-noordoost), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.400 voet, half bewolkt op 1.800 voet, zwaar bewolkt op 2.100 voet, 11 °C, dauwpunt 8 °C, 1017 hPa, wordt zwaar bewolkt op 1.800 voet |
| 06:25 | wind noord (variabel tussen noordwest en noord-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.700 voet, zwaar bewolkt op 2.100 voet, 11 °C, dauwpunt 8 °C, 1017 hPa, wordt zwaar bewolkt op 1.800 voet |
| 06:55 | wind noord (variabel tussen noordwest en noordoost), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.600 voet, zwaar bewolkt op 2.200 voet, 11 °C, dauwpunt 8 °C, 1017 hPa, wordt zwaar bewolkt op 1.800 voet |
| 07:25 | wind noord, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.600 voet, zwaar bewolkt op 2.100 voet, 11 °C, dauwpunt 7 °C, 1017 hPa, wordt zwaar bewolkt op 1.800 voet |
| 07:55 | wind noord (variabel tussen noord-noordwest en noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.600 voet, zwaar bewolkt op 1.800 voet, 12 °C, dauwpunt 8 °C, 1017 hPa, wordt vanaf 09:00 half bewolkt op 2.500 voet |
| 08:25 | wind noord (variabel tussen noordwest en oost-noordoost), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.600 voet, zwaar bewolkt op 1.800 voet, 12 °C, dauwpunt 8 °C, 1017 hPa, wordt half bewolkt op 2.500 voet |
| 08:55 | wind noordwest (variabel tussen west-noordwest en noord), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.600 voet, half bewolkt op 2.300 voet, 13 °C, dauwpunt 9 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:25 | wind noord-noordwest (variabel tussen west-noordwest en noord-noordoost), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.800 voet, 13 °C, dauwpunt 9 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:55 | wind noord-noordwest (variabel tussen west-noordwest en noord), 2 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 1.900 voet, zwaar bewolkt op 2.300 voet, 13 °C, dauwpunt 9 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:25 | wind noord-noordwest (variabel tussen noordwest en noord-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.600 voet, half bewolkt op 2.500 voet, 14 °C, dauwpunt 9 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:55 | wind noord-noordwest (variabel tussen west-noordwest en noord-noordoost), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.500 voet, zwaar bewolkt op 2.700 voet, 15 °C, dauwpunt 9 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:25 | wind noordwest (variabel tussen west-noordwest en noord), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.600 voet, half bewolkt op 2.800 voet, 15 °C, dauwpunt 10 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:55 | wind noordwest (variabel tussen west en noord-noordwest), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.500 voet, half bewolkt op 2.600 voet, 15 °C, dauwpunt 10 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:25 | wind noord-noordwest (variabel tussen west en noord), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.800 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.000 voet, half bewolkt op 3.500 voet, 15 °C, dauwpunt 9 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:55 | wind noord (variabel tussen west-noordwest en oost-noordoost), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.000 voet, half bewolkt op 2.600 voet, 16 °C, dauwpunt 9 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:25 | wind noord (variabel tussen noordwest en noordoost), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.600 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.500 voet, half bewolkt op 2.800 voet, 17 °C, dauwpunt 9 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:55 | wind noord-noordwest (variabel tussen noordwest en noord-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.600 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.700 voet, 18 °C, dauwpunt 10 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:25 | wind noord-noordwest (variabel tussen west en noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.800 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.500 voet, 17 °C, dauwpunt 10 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:55 | wind noord-noordwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.700 voet, half bewolkt op 3.000 voet, 17 °C, dauwpunt 10 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:25 | wind noordwest (variabel tussen west-noordwest en noord), 4 Bft, zicht > 10 km, in de omgeving bui, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.700 voet, half bewolkt op 3.000 voet, 16 °C, dauwpunt 10 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:55 | wind noord-noordwest (variabel tussen west-noordwest en noord-noordoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.600 voet, half bewolkt op 3.200 voet, 17 °C, dauwpunt 10 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:25 | wind noordwest (variabel tussen west-noordwest en noord), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.600 voet, 17 °C, dauwpunt 10 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:55 | wind noord-noordwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, 17 °C, dauwpunt 10 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:25 | wind noord-noordwest, 4 Bft, zicht > 10 km, in de omgeving bui, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.800 voet, 17 °C, dauwpunt 10 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:55 | wind noord-noordwest (variabel tussen west-noordwest en noord), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.800 voet, 17 °C, dauwpunt 10 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:25 | wind noord-noordwest, 4 Bft, zicht > 10 km, in de omgeving bui, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.800 voet, 17 °C, dauwpunt 10 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:55 | wind noord-noordwest (variabel tussen west-noordwest en noord-noordoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, 17 °C, dauwpunt 10 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:25 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord-noordwest en oost-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.400 voet, 17 °C, dauwpunt 8 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:55 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.500 voet, 17 °C, dauwpunt 8 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:25 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.500 voet, 16 °C, dauwpunt 7 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:55 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord-noordwest en oost-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.000 voet, 15 °C, dauwpunt 8 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:25 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 14 °C, dauwpunt 9 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:55 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 14 °C, dauwpunt 9 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:25 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord-noordwest en oost-noordoost), 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 13 °C, dauwpunt 10 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:55 | wind noord-noordoost (variabel tussen noordwest en noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 13 °C, dauwpunt 10 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:25 | wind noord (variabel tussen noord-noordwest en noordoost), 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 12 °C, dauwpunt 10 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:55 | wind noord (variabel tussen noord-noordwest en noordoost), 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 12 °C, dauwpunt 10 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
Alle tijden zijn in lokale tijd.