vrijdag 14 maart 2025
| Lokale tijd | Waarneming |
|---|---|
| 00:25 | wind noord, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, half bewolkt op 4.000 voet, 1 °C, dauwpunt −2 °C, 1004 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 00:55 | wind noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.300 voet, 0 °C, dauwpunt −2 °C, 1004 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:25 | wind noord, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.300 voet, half bewolkt op 4.000 voet, 1 °C, dauwpunt −1 °C, 1005 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:55 | wind noord-noordwest, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.500 voet, 1 °C, dauwpunt −1 °C, 1005 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:25 | wind noord-noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, 1 °C, dauwpunt −1 °C, 1005 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:55 | wind noord-noordwest, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, 1 °C, dauwpunt −1 °C, 1005 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:25 | wind noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.400 voet, 1 °C, dauwpunt −0 °C, 1005 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:55 | wind noord-noordwest, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.500 voet, 1 °C, dauwpunt −1 °C, 1005 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:25 | wind variabel, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.500 voet, 0 °C, dauwpunt −1 °C, 1005 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:55 | wind noord, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, 1 °C, dauwpunt −0 °C, 1005 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:25 | wind noord-noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, −0 °C, dauwpunt −1 °C, 1005 hPa, tijdelijk vanaf 05:45 zicht 7.000 meter, lichte bui en regen en sneeuw, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.000 voet |
| 05:55 | wind noord-noordwest, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, 1 °C, dauwpunt −1 °C, 1006 hPa, tijdelijk lichte bui en regen en sneeuw, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.000 voet |
| 06:25 | wind noord-noordwest, 1 Bft, zicht > 10 km, lichte regen en sneeuw, licht bewolkt op 2.500 voet, 1 °C, dauwpunt −0 °C, 1006 hPa, tijdelijk zicht 7.000 meter |
| 06:55 | wind noord (variabel tussen noord-noordwest en noord-noordoost), 2 Bft, zicht > 10 km, lichte regen en sneeuw, licht bewolkt op 2.900 voet, 1 °C, dauwpunt −1 °C, 1006 hPa, tijdelijk geen significant weer |
| 07:25 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord-noordwest en oost-noordoost), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.200 voet, 2 °C, dauwpunt −0 °C, 1007 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:55 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord en noordoost), 2 Bft, zicht > 10 km, lichte motregen en regen, licht bewolkt op 800 voet, 2 °C, dauwpunt 0 °C, 1007 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:25 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.400 voet, 2 °C, dauwpunt 0 °C, 1007 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:55 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.000 voet, 3 °C, dauwpunt 1 °C, 1008 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:25 | wind noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.700 voet, 4 °C, dauwpunt 0 °C, 1008 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:55 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost-zuidoost), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.500 voet, 4 °C, dauwpunt 1 °C, 1008 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:25 | wind noordoost (variabel tussen noord-noordwest en oost), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.700 voet, 5 °C, dauwpunt 1 °C, 1009 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:25 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord en oost-zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.200 voet, 6 °C, dauwpunt −0 °C, 1009 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:55 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.800 voet, 6 °C, dauwpunt −1 °C, 1009 hPa, tijdelijk zicht 7.000 meter, lichte bui en regen |
| 12:25 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost), 3 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt op 2.500 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.800 voet, 6 °C, dauwpunt −1 °C, 1010 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:55 | wind noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 3 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt op 2.500 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.800 voet, 7 °C, dauwpunt −2 °C, 1010 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:25 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost), 3 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.800 voet, half bewolkt op 4.000 voet, 6 °C, dauwpunt −3 °C, 1010 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:55 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.600 voet, 6 °C, dauwpunt −3 °C, 1010 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:25 | wind noordoost (variabel tussen noord-noordwest en oost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.600 voet, 6 °C, dauwpunt −3 °C, 1010 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:55 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord-noordwest en noordoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, 6 °C, dauwpunt −2 °C, 1011 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:25 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.000 voet, 6 °C, dauwpunt −3 °C, 1011 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:55 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.500 voet, 7 °C, dauwpunt −3 °C, 1011 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:25 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord-noordwest en oost-noordoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.200 voet, 6 °C, dauwpunt −4 °C, 1012 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:55 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord-noordwest en oost-noordoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.000 voet, 6 °C, dauwpunt −4 °C, 1012 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:25 | wind noordoost (variabel tussen noord-noordwest en oost-noordoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.000 voet, 6 °C, dauwpunt −4 °C, 1012 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:55 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.200 voet, 5 °C, dauwpunt −4 °C, 1013 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:25 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord en noordoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.000 voet, 4 °C, dauwpunt −3 °C, 1013 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:55 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.000 voet, 4 °C, dauwpunt −4 °C, 1013 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:25 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.000 voet, 4 °C, dauwpunt −3 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:25 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 3 °C, dauwpunt −3 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:55 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 3 °C, dauwpunt −3 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:25 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 2 °C, dauwpunt −3 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:55 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 2 °C, dauwpunt −3 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:25 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 2 °C, dauwpunt −3 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:55 | wind noordoost (variabel tussen noord en zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 2 °C, dauwpunt −3 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:25 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, 2 °C, dauwpunt −4 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:55 | wind noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, 2 °C, dauwpunt −4 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
Alle tijden zijn in lokale tijd.