vrijdag 10 april 2026
| Lokale tijd | Waarneming |
|---|---|
| 00:25 | wind noordwest (variabel tussen west en noord), 4 Bft (uitschieters tot 6 Bft), zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt op 1.400 voet, zwaar bewolkt op 4.100 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 5.000 voet, 10 °C, dauwpunt 7 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 00:55 | wind noordwest, 5 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.400 voet, 9 °C, dauwpunt 6 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:25 | wind noordwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.400 voet, 9 °C, dauwpunt 6 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:55 | wind noordwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.600 voet, 9 °C, dauwpunt 6 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:25 | wind noordwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.600 voet, 9 °C, dauwpunt 4 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:55 | wind noordwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.100 voet, 9 °C, dauwpunt 3 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:25 | wind noordwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.200 voet, 9 °C, dauwpunt 3 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:55 | wind noordwest, 5 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.200 voet, 8 °C, dauwpunt 2 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:25 | wind noordwest, 5 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, 8 °C, dauwpunt 2 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:55 | wind west-noordwest, 5 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, 8 °C, dauwpunt 2 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:25 | wind noordwest (variabel tussen west en noord-noordwest), 5 Bft (uitschieters tot 7 Bft), zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.400 voet, 8 °C, dauwpunt 2 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:55 | wind noordwest (variabel tussen west en noord-noordwest), 4 Bft (uitschieters tot 6 Bft), zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.200 voet, 8 °C, dauwpunt 2 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:25 | wind noordwest (variabel tussen west en noord-noordwest), 5 Bft (uitschieters tot 7 Bft), zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.200 voet, 7 °C, dauwpunt 3 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:55 | wind noordwest (variabel tussen west-noordwest en noord), 5 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.200 voet, 7 °C, dauwpunt 3 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:25 | wind noordwest (variabel tussen west en noord), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.800 voet, 7 °C, dauwpunt 3 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:55 | wind noordwest (variabel tussen west-noordwest en noord), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.900 voet, 7 °C, dauwpunt 3 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:25 | wind noordwest (variabel tussen west-noordwest en noord), 4 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 2.100 voet, 8 °C, dauwpunt 3 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:55 | wind noord-noordwest (variabel tussen west-noordwest en noord), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.000 voet, 8 °C, dauwpunt 3 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:25 | wind noord-noordwest (variabel tussen west-noordwest en noord-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 2.100 voet, 8 °C, dauwpunt 4 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:55 | wind noord-noordwest (variabel tussen west-noordwest en noord), 3 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 2.100 voet, 9 °C, dauwpunt 3 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:25 | wind noord-noordwest (variabel tussen west-noordwest en noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 2.400 voet, 9 °C, dauwpunt 3 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:55 | wind noord-noordwest (variabel tussen noordwest en noord-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 2.400 voet, 9 °C, dauwpunt 4 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:25 | wind west-noordwest (variabel tussen west en noord), 3 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 2.600 voet, 9 °C, dauwpunt 3 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:55 | wind noordwest (variabel tussen west-noordwest en noord), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.700 voet, half bewolkt op 3.600 voet, 9 °C, dauwpunt 2 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:25 | wind noord-noordwest (variabel tussen west en noord), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.700 voet, half bewolkt op 3.600 voet, 10 °C, dauwpunt 3 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:55 | wind west (variabel tussen west-zuidwest en noord), 2 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 2.800 voet, 10 °C, dauwpunt 3 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:25 | wind noordwest (variabel tussen west-zuidwest en noordoost), 2 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 3.000 voet, 11 °C, dauwpunt 3 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:25 | wind noordwest (variabel tussen west en noord), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, 10 °C, dauwpunt 3 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:25 | wind west-noordwest (variabel tussen zuidwest en noord-noordwest), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.900 voet, 12 °C, dauwpunt 4 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:25 | wind west-noordwest (variabel tussen west en noord-noordwest), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.900 voet, 11 °C, dauwpunt 3 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:55 | wind west (variabel tussen west-zuidwest en noordwest), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.900 voet, 11 °C, dauwpunt 2 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:25 | wind west-noordwest (variabel tussen west en noordwest), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, 11 °C, dauwpunt 3 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:55 | wind west-noordwest (variabel tussen west-zuidwest en noordwest), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, 11 °C, dauwpunt 2 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:25 | wind west-noordwest (variabel tussen west-zuidwest en noord-noordwest), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, 10 °C, dauwpunt 2 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:55 | wind west, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 10 °C, dauwpunt 2 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:25 | wind west-noordwest (variabel tussen west en noord), 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 9 °C, dauwpunt 2 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:55 | wind noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 8 °C, dauwpunt 2 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:25 | wind noord-noordwest (variabel tussen west-noordwest en noord), 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 8 °C, dauwpunt 2 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:55 | wind noord-noordwest, 1 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 8 °C, dauwpunt 2 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:25 | wind oost-noordoost, 1 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 7 °C, dauwpunt 2 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:55 | wind oost, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 6 °C, dauwpunt 2 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:25 | wind oost, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 6 °C, dauwpunt 2 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:55 | wind oost-zuidoost, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 6 °C, dauwpunt 2 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:25 | wind oost-zuidoost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 7 °C, dauwpunt 3 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:55 | wind oost-zuidoost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 7 °C, dauwpunt 3 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
Alle tijden zijn in lokale tijd.