maandag 16 maart 2026
| Lokale tijd | Waarneming |
|---|---|
| 00:25 | wind zuid-zuidwest, 4 Bft, zicht 4.500 meter, regen en motregen, licht bewolkt op 900 voet, half bewolkt op 1.200 voet, zwaar bewolkt op 1.400 voet, 7 °C, dauwpunt 5 °C, 1005 hPa, wordt wind west-noordwest, 4 Bft, zicht > 10 km, geen significant weer, half bewolkt op 2.000 voet |
| 00:55 | wind west-noordwest (variabel tussen west en noord-noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, na regen en motregen, licht bewolkt op 1.500 voet, 8 °C, dauwpunt 6 °C, 1006 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:25 | wind west-noordwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.500 voet, 7 °C, dauwpunt 4 °C, 1006 hPa, tijdelijk wind west-noordwest, 5 Bft (uitschieters tot 7 Bft), zicht 6.000 meter, bui en regen, half bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet |
| 01:55 | wind west (variabel tussen west-zuidwest en noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, na bui en regen, licht bewolkt op 1.500 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet, half bewolkt op 3.300 voet, 7 °C, dauwpunt 5 °C, 1007 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:25 | wind west-noordwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.300 voet, 6 °C, dauwpunt 4 °C, 1007 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:55 | wind west (variabel tussen west-zuidwest en noordwest), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.600 voet, 6 °C, dauwpunt 4 °C, 1007 hPa, tijdelijk wind west-noordwest, 5 Bft (uitschieters tot 7 Bft), zicht 6.000 meter, bui en regen, half bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet |
| 03:25 | wind west, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.300 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet, 7 °C, dauwpunt 4 °C, 1007 hPa, tijdelijk wind west-noordwest, 5 Bft (uitschieters tot 7 Bft), zicht 6.000 meter, bui en regen |
| 03:55 | wind west, 4 Bft, zicht 5.000 meter, bui en regen, licht bewolkt op 1.300 voet, half bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet, zwaar bewolkt op 3.000 voet, 7 °C, dauwpunt 4 °C, 1007 hPa, tijdelijk zicht 4.000 meter |
| 04:25 | wind west-noordwest (variabel tussen west-zuidwest en noordwest), 5 Bft, zicht 7.000 meter, bui en regen, licht bewolkt op 1.300 voet, half bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet, zwaar bewolkt op 3.000 voet, 6 °C, dauwpunt 3 °C, 1007 hPa, wordt zicht > 10 km, geen significant weer |
| 04:55 | wind west-noordwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.700 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet, 5 °C, dauwpunt 2 °C, 1008 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:25 | wind west, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.700 voet, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet, 6 °C, dauwpunt 3 °C, 1008 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:55 | wind west-noordwest (variabel tussen west en noord-noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet, half bewolkt op 2.400 voet, 6 °C, dauwpunt 3 °C, 1009 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:25 | wind west-noordwest, 5 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 2.500 voet, 6 °C, dauwpunt 2 °C, 1009 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:55 | wind west-noordwest (variabel tussen west en noord-noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.100 voet, half bewolkt op 2.500 voet, 6 °C, dauwpunt 2 °C, 1010 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:25 | wind west-noordwest (variabel tussen west en noord-noordwest), 5 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.200 voet, half bewolkt op 3.000 voet, 6 °C, dauwpunt 1 °C, 1010 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:55 | wind west-noordwest (variabel tussen west en noord-noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.200 voet, half bewolkt op 3.400 voet, 7 °C, dauwpunt 2 °C, 1011 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:25 | wind west-noordwest (variabel tussen west en noord-noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.200 voet, half bewolkt op 3.200 voet, 7 °C, dauwpunt 2 °C, 1011 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:55 | wind west-noordwest (variabel tussen west en noord-noordwest), 5 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 2.500 voet, 7 °C, dauwpunt 2 °C, 1011 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:25 | wind west-noordwest (variabel tussen west en noord-noordwest), 5 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.300 voet, 8 °C, dauwpunt 2 °C, 1012 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:55 | wind west-noordwest (variabel tussen west en noord-noordwest), 5 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 2.400 voet, 7 °C, dauwpunt 2 °C, 1012 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:25 | wind west-noordwest (variabel tussen west en noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 2.400 voet, 8 °C, dauwpunt 2 °C, 1013 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:55 | wind west-noordwest (variabel tussen west en noord-noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 2.500 voet, 8 °C, dauwpunt 2 °C, 1013 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:25 | wind west, 4 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 2.600 voet, 9 °C, dauwpunt 3 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:55 | wind west-noordwest, 4 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 2.400 voet, 9 °C, dauwpunt 3 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:25 | wind west, 5 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 2.600 voet, 9 °C, dauwpunt 3 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:55 | wind west, 5 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.200 voet, zwaar bewolkt op 2.600 voet, 9 °C, dauwpunt 2 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:25 | wind west (variabel tussen west-zuidwest en noordwest), 5 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 2.600 voet, 10 °C, dauwpunt 3 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:55 | wind west, 5 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 2.400 voet, half bewolkt op 3.600 voet, 9 °C, dauwpunt 3 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:25 | wind west, 4 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 2.400 voet, half bewolkt op 3.600 voet, 9 °C, dauwpunt 3 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:55 | wind west-noordwest (variabel tussen west-zuidwest en noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 2.500 voet, 10 °C, dauwpunt 3 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:25 | wind west, 4 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 2.500 voet, 9 °C, dauwpunt 3 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:55 | wind west (variabel tussen west-zuidwest en noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.400 voet, 9 °C, dauwpunt 3 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:25 | wind west (variabel tussen west-zuidwest en noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.400 voet, 10 °C, dauwpunt 3 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:55 | wind west (variabel tussen west-zuidwest en west-noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.700 voet, 10 °C, dauwpunt 3 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:25 | wind west, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.200 voet, 9 °C, dauwpunt 4 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:55 | wind west, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.200 voet, 9 °C, dauwpunt 4 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:25 | wind west-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.400 voet, 9 °C, dauwpunt 4 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:55 | wind zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.400 voet, 8 °C, dauwpunt 4 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:25 | wind zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.000 voet, 6 °C, dauwpunt 3 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:55 | wind zuid, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.000 voet, 7 °C, dauwpunt 4 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:25 | wind zuid, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.000 voet, 7 °C, dauwpunt 4 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:55 | wind zuid, 2 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 4.000 voet, 7 °C, dauwpunt 4 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:25 | wind zuid, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.000 voet, 7 °C, dauwpunt 4 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:55 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 7 °C, dauwpunt 4 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:25 | wind zuid-zuidwest, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 7 °C, dauwpunt 4 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:55 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 8 °C, dauwpunt 5 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:25 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 8 °C, dauwpunt 6 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:55 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 8 °C, dauwpunt 6 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
Alle tijden zijn in lokale tijd.