donderdag 29 januari 2026
| Lokale tijd | Waarneming |
|---|---|
| 00:25 | wind oost, 3 Bft, zicht 9.000 meter, licht bewolkt op 800 voet, zwaar bewolkt op 900 voet, zwaar bewolkt op 1.100 voet, 1 °C, dauwpunt −2 °C, 999 hPa, tijdelijk zicht 3.500 meter, lichte sneeuw |
| 00:55 | wind oost, 2 Bft, zicht 9.000 meter, licht bewolkt op 900 voet, zwaar bewolkt op 1.100 voet, 1 °C, dauwpunt −2 °C, 999 hPa, tijdelijk zicht 3.500 meter, lichte sneeuw |
| 01:25 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 2 Bft, zicht 7.000 meter, lichte motsneeuw, licht bewolkt op 700 voet, half bewolkt op 900 voet, zwaar bewolkt op 1.100 voet, 0 °C, dauwpunt −2 °C, 999 hPa, tijdelijk zicht 3.500 meter, lichte sneeuw |
| 01:55 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 3 Bft, zicht 4.500 meter, lichte sneeuw, licht bewolkt op 600 voet, half bewolkt op 800 voet, zwaar bewolkt op 1.100 voet, 0 °C, dauwpunt −1 °C, 999 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:25 | wind oost-noordoost, 3 Bft, zicht 4.500 meter, lichte sneeuw, licht bewolkt op 600 voet, half bewolkt op 800 voet, zwaar bewolkt op 1.200 voet, −0 °C, dauwpunt −2 °C, 999 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:55 | wind oost-noordoost, 3 Bft, zicht 4.500 meter, lichte sneeuw, licht bewolkt op 500 voet, half bewolkt op 800 voet, zwaar bewolkt op 1.200 voet, −0 °C, dauwpunt −2 °C, 999 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:25 | wind oost-noordoost (variabel tussen noordoost en oost), 3 Bft, zicht 4.800 meter, lichte sneeuw, licht bewolkt op 500 voet, half bewolkt op 700 voet, zwaar bewolkt op 1.000 voet, −0 °C, dauwpunt −2 °C, 999 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:55 | wind oost-noordoost, 3 Bft, zicht 4.000 meter, lichte sneeuw, licht bewolkt op 500 voet, half bewolkt op 700 voet, zwaar bewolkt op 900 voet, −0 °C, dauwpunt −2 °C, 999 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:25 | wind oost-noordoost, 3 Bft, zicht 4.000 meter, lichte sneeuw, licht bewolkt op 600 voet, half bewolkt op 800 voet, zwaar bewolkt op 1.100 voet, −0 °C, dauwpunt −2 °C, 999 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:55 | wind oost-noordoost, 3 Bft, zicht 4.000 meter, lichte sneeuw, licht bewolkt op 600 voet, half bewolkt op 900 voet, zwaar bewolkt op 1.200 voet, −0 °C, dauwpunt −2 °C, 999 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:25 | wind oost, 3 Bft, zicht 4.000 meter, lichte sneeuw, licht bewolkt op 500 voet, half bewolkt op 800 voet, zwaar bewolkt op 1.100 voet, −0 °C, dauwpunt −2 °C, 999 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:55 | wind oost, 3 Bft, zicht 1.500 meter, sneeuw, licht bewolkt op 500 voet, half bewolkt op 700 voet, zwaar bewolkt op 900 voet, −0 °C, dauwpunt −2 °C, 999 hPa, wordt zicht 4.000 meter, lichte sneeuw, zwaar bewolkt op 1.200 voet |
| 06:25 | wind oost-noordoost, 2 Bft, zicht 2.000 meter, lichte sneeuw, licht bewolkt op 300 voet, zwaar bewolkt op 600 voet, zwaar bewolkt op 900 voet, −0 °C, dauwpunt −1 °C, 999 hPa, wordt zicht 4.000 meter, zwaar bewolkt op 1.200 voet |
| 06:55 | wind oost-noordoost, 2 Bft, zicht 2.000 meter, lichte sneeuw, licht bewolkt op 400 voet, half bewolkt op 600 voet, zwaar bewolkt op 1.300 voet, −0 °C, dauwpunt −1 °C, 1000 hPa, wordt zicht 4.000 meter |
| 07:25 | wind oost-noordoost, 2 Bft, zicht 2.000 meter, lichte sneeuw, half bewolkt op 400 voet, half bewolkt op 700 voet, zwaar bewolkt op 1.200 voet, −0 °C, dauwpunt −1 °C, 1000 hPa, wordt zicht 6.000 meter, geen significant weer |
| 07:55 | wind oost-noordoost, 2 Bft, zicht 3.500 meter, lichte sneeuw, licht bewolkt op 400 voet, half bewolkt op 1.000 voet, zwaar bewolkt op 1.200 voet, −1 °C, dauwpunt −1 °C, 1000 hPa, wordt zicht 8.000 meter, geen significant weer, half bewolkt op 1.500 voet, zwaar bewolkt op 2.500 voet |
| 08:25 | wind oost-noordoost, 3 Bft, zicht 7.000 meter, licht bewolkt op 900 voet, zwaar bewolkt op 1.400 voet, −0 °C, dauwpunt −2 °C, 1000 hPa, wordt zicht 8.000 meter, half bewolkt op 1.500 voet, zwaar bewolkt op 2.500 voet |
| 08:55 | wind oost-noordoost, 3 Bft, zicht 8.000 meter, licht bewolkt op 900 voet, half bewolkt op 1.400 voet, zwaar bewolkt op 2.300 voet, −0 °C, dauwpunt −2 °C, 1000 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 3 Bft, zicht 9.000 meter, licht bewolkt op 1.000 voet, half bewolkt op 1.300 voet, zwaar bewolkt op 2.300 voet, −0 °C, dauwpunt −2 °C, 1000 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:55 | wind oost, 3 Bft, zicht 9.000 meter, licht bewolkt op 900 voet, half bewolkt op 1.000 voet, −0 °C, dauwpunt −2 °C, 1000 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 1.300 voet |
| 10:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 2 Bft, zicht 9.000 meter, licht bewolkt op 800 voet, zwaar bewolkt op 1.300 voet, −0 °C, dauwpunt −2 °C, 1000 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 3 Bft, zicht 9.000 meter, licht bewolkt op 900 voet, zwaar bewolkt op 1.200 voet, −0 °C, dauwpunt −2 °C, 1000 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 2 Bft, zicht 9.000 meter, licht bewolkt op 900 voet, zwaar bewolkt op 1.100 voet, −0 °C, dauwpunt −3 °C, 1000 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:55 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 2 Bft, zicht 9.000 meter, licht bewolkt op 1.000 voet, zwaar bewolkt op 1.200 voet, −0 °C, dauwpunt −3 °C, 1000 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:25 | wind oost-zuidoost, 2 Bft, zicht 9.000 meter, licht bewolkt op 900 voet, zwaar bewolkt op 1.100 voet, 0 °C, dauwpunt −2 °C, 1000 hPa, wordt zwaar bewolkt op 900 voet |
| 12:55 | wind oost (variabel tussen noord en oost-zuidoost), 3 Bft, zicht 9.000 meter, licht bewolkt op 900 voet, zwaar bewolkt op 1.100 voet, 0 °C, dauwpunt −2 °C, 1000 hPa, wordt zwaar bewolkt op 900 voet |
| 13:25 | wind oost, 2 Bft, zicht 8.000 meter, licht bewolkt op 900 voet, zwaar bewolkt op 1.000 voet, 0 °C, dauwpunt −2 °C, 999 hPa, wordt zicht 7.000 meter, zwaar bewolkt op 900 voet |
| 13:55 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuid-zuidoost), 2 Bft, zicht 7.000 meter, zwaar bewolkt op 900 voet, 1 °C, dauwpunt −2 °C, 999 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:25 | wind oost, 2 Bft, zicht 7.000 meter, licht bewolkt op 800 voet, zwaar bewolkt op 900 voet, 0 °C, dauwpunt −2 °C, 999 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:55 | wind zuidoost (variabel tussen oost-zuidoost en zuid), 2 Bft, zicht 7.000 meter, zwaar bewolkt op 800 voet, 0 °C, dauwpunt −2 °C, 1000 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:25 | wind zuidoost, 2 Bft, zicht 6.000 meter, zwaar bewolkt op 800 voet, 0 °C, dauwpunt −2 °C, 1000 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:55 | wind zuidoost (variabel tussen oost-zuidoost en zuid), 2 Bft, zicht 6.000 meter, zwaar bewolkt op 700 voet, 0 °C, dauwpunt −1 °C, 1000 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:25 | wind oost-zuidoost, 2 Bft, zicht 5.000 meter, nevel, zwaar bewolkt op 600 voet, 0 °C, dauwpunt −1 °C, 1000 hPa, wordt zicht 4.000 meter, zwaar bewolkt op 400 voet |
| 16:55 | wind zuidoost (variabel tussen oost en zuid-zuidoost), 2 Bft, zicht 5.000 meter, nevel, zwaar bewolkt op 600 voet, 0 °C, dauwpunt −1 °C, 1000 hPa, wordt zicht 4.000 meter, zwaar bewolkt op 400 voet |
| 17:25 | wind zuid-zuidoost, 1 Bft, zicht 5.000 meter, nevel, zwaar bewolkt op 600 voet, 0 °C, dauwpunt −1 °C, 1000 hPa, wordt zicht 4.000 meter, zwaar bewolkt op 400 voet |
| 17:55 | wind zuidoost, 2 Bft, zicht 6.000 meter, nevel, zwaar bewolkt op 600 voet, 0 °C, dauwpunt −1 °C, 1000 hPa, wordt zicht 4.000 meter, zwaar bewolkt op 400 voet |
| 18:25 | wind oost-zuidoost, 2 Bft, zicht 5.000 meter, nevel, geheel bewolkt op 600 voet, 0 °C, dauwpunt −1 °C, 1000 hPa, wordt zicht 4.000 meter, zwaar bewolkt op 400 voet |
| 18:55 | wind zuidoost, 2 Bft, zicht 4.800 meter, nevel, geheel bewolkt op 500 voet, 0 °C, dauwpunt −1 °C, 1000 hPa, wordt zwaar bewolkt op 400 voet |
| 19:25 | wind zuidoost, 2 Bft, zicht 4.000 meter, nevel, geheel bewolkt op 500 voet, 0 °C, dauwpunt −1 °C, 1000 hPa, wordt zwaar bewolkt op 400 voet |
| 19:55 | wind oost-zuidoost, 2 Bft, zicht 3.500 meter, nevel, half bewolkt op 300 voet, geheel bewolkt op 400 voet, 0 °C, dauwpunt −1 °C, 999 hPa, wordt zicht 2.500 meter |
| 20:25 | wind zuidoost, 2 Bft, zicht 2.500 meter, nevel, half bewolkt op 200 voet, geheel bewolkt op 400 voet, 0 °C, dauwpunt −0 °C, 999 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:55 | wind oost-zuidoost, 2 Bft, zicht 2.200 meter, nevel, half bewolkt op 200 voet, geheel bewolkt op 400 voet, 0 °C, dauwpunt −0 °C, 999 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:25 | wind oost-zuidoost, 2 Bft, zicht 2.000 meter, nevel, licht bewolkt op 200 voet, zwaar bewolkt op 300 voet, geheel bewolkt op 400 voet, 0 °C, dauwpunt −0 °C, 999 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:55 | wind oost-zuidoost, 3 Bft, zicht 2.000 meter, nevel, licht bewolkt op 200 voet, zwaar bewolkt op 300 voet, zwaar bewolkt op 400 voet, 0 °C, dauwpunt −0 °C, 999 hPa, wordt zwaar bewolkt op 400 voet |
| 22:25 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuid-zuidoost), 3 Bft, zicht 1.700 meter, nevel, licht bewolkt op 100 voet, half bewolkt op 200 voet, zwaar bewolkt op 300 voet, 1 °C, dauwpunt −0 °C, 999 hPa, wordt zwaar bewolkt op 400 voet |
| 22:55 | wind zuidoost, 3 Bft, zicht 2.000 meter, banken mist, nevel, half bewolkt op 100 voet, half bewolkt op 200 voet, zwaar bewolkt op 300 voet, 1 °C, dauwpunt 0 °C, 999 hPa, wordt zwaar bewolkt op 400 voet |
| 23:25 | wind zuidoost (variabel tussen oost-zuidoost en zuid), 2 Bft, zicht 1.400 meter, banken mist, nevel, half bewolkt op 100 voet, zwaar bewolkt op 200 voet, zwaar bewolkt op 300 voet, 1 °C, dauwpunt −0 °C, 999 hPa, wordt zicht 2.000 meter, zwaar bewolkt op 400 voet |
| 23:55 | wind zuid-zuidoost, 3 Bft, zicht 4.000 meter, lichte motregen, nevel, licht bewolkt op 100 voet, half bewolkt op 200 voet, zwaar bewolkt op 500 voet, 0 °C, dauwpunt −0 °C, 999 hPa, tijdelijk zwaar bewolkt op 300 voet |
Alle tijden zijn in lokale tijd.