donderdag 22 januari 2026
| Lokale tijd | Waarneming |
|---|---|
| 00:25 | wind oost-zuidoost, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 4 °C, dauwpunt −0 °C, 997 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 00:55 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuid-zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 3 °C, dauwpunt −0 °C, 997 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:25 | wind oost-zuidoost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 3 °C, dauwpunt −0 °C, 997 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:55 | wind oost-zuidoost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 3 °C, dauwpunt −0 °C, 996 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:25 | wind oost-zuidoost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 996 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:55 | wind oost-zuidoost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 996 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:25 | wind oost-zuidoost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 996 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:55 | wind oost-zuidoost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 996 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:25 | wind oost-zuidoost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 996 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:55 | wind oost-zuidoost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 996 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:25 | wind oost, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 996 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:55 | wind oost-zuidoost, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 3 °C, dauwpunt −2 °C, 996 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:25 | wind oost-zuidoost, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 3 °C, dauwpunt −2 °C, 995 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:55 | wind oost, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 2 °C, dauwpunt −2 °C, 995 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:25 | wind oost-zuidoost, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 2 °C, dauwpunt −3 °C, 995 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:55 | wind oost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 2 °C, dauwpunt −3 °C, 996 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:25 | wind oost-zuidoost, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 1 °C, dauwpunt −3 °C, 996 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:55 | wind oost-zuidoost, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 1 °C, dauwpunt −3 °C, 996 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:25 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 1 °C, dauwpunt −4 °C, 996 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:55 | wind oost-zuidoost, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 2 °C, dauwpunt −4 °C, 996 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:25 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 2 °C, dauwpunt −4 °C, 996 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:55 | wind oost (variabel tussen oost en zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 2 °C, dauwpunt −4 °C, 996 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:25 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 3 °C, dauwpunt −4 °C, 996 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:55 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 3 °C, dauwpunt −3 °C, 995 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:25 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 4 °C, dauwpunt −3 °C, 995 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:55 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 4 °C, dauwpunt −3 °C, 995 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:25 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 4 °C, dauwpunt −3 °C, 995 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:55 | wind oost-zuidoost, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 4 °C, dauwpunt −3 °C, 995 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:25 | wind oost-zuidoost, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 4 °C, dauwpunt −3 °C, 995 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 4 °C, dauwpunt −2 °C, 994 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 5 °C, dauwpunt −3 °C, 994 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:55 | wind oost-zuidoost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 4 °C, dauwpunt −2 °C, 994 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:25 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 4 °C, dauwpunt −3 °C, 994 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:55 | wind oost-zuidoost, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 3 °C, dauwpunt −3 °C, 994 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:25 | wind oost-zuidoost, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 3 °C, dauwpunt −3 °C, 994 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:55 | wind oost-zuidoost, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 3 °C, dauwpunt −3 °C, 994 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:25 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuid-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.600 voet, 3 °C, dauwpunt −3 °C, 995 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:55 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.400 voet, 3 °C, dauwpunt −3 °C, 994 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:25 | wind oost-zuidoost, 4 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 2.900 voet, 3 °C, dauwpunt −3 °C, 994 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:55 | wind oost-zuidoost, 4 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 2.800 voet, 2 °C, dauwpunt −3 °C, 994 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:25 | wind oost-zuidoost, 4 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 3.100 voet, 2 °C, dauwpunt −3 °C, 994 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:55 | wind oost-zuidoost, 4 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 4.900 voet, 2 °C, dauwpunt −3 °C, 994 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:25 | wind oost-zuidoost, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.200 voet, zwaar bewolkt op 4.000 voet, 2 °C, dauwpunt −3 °C, 994 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:55 | wind oost-zuidoost, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.800 voet, zwaar bewolkt op 4.200 voet, 2 °C, dauwpunt −3 °C, 994 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:25 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost en zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.700 voet, zwaar bewolkt op 4.600 voet, 2 °C, dauwpunt −3 °C, 994 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:55 | wind oost-zuidoost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, half bewolkt op 3.000 voet, zwaar bewolkt op 4.800 voet, 2 °C, dauwpunt −3 °C, 994 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:25 | wind oost, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, half bewolkt op 3.200 voet, zwaar bewolkt op 4.800 voet, 2 °C, dauwpunt −2 °C, 994 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:55 | wind oost, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.600 voet, zwaar bewolkt op 4.800 voet, 2 °C, dauwpunt −2 °C, 994 hPa, geen significante verandering verwacht |
Alle tijden zijn in lokale tijd.