zaterdag 22 november 2025
| Lokale tijd | Waarneming |
|---|---|
| 00:25 | wind zuidwest, 3 Bft, zicht 9.000 meter, lichte bui en regen, licht bewolkt (cumulonimbus) op 1.800 voet, zwaar bewolkt op 3.500 voet, 4 °C, dauwpunt 2 °C, 1026 hPa, tijdelijk zicht 7.000 meter |
| 00:55 | wind zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt (cumulonimbus) op 1.800 voet, zwaar bewolkt op 3.500 voet, 4 °C, dauwpunt 2 °C, 1026 hPa, wordt geen significant weer |
| 01:25 | wind zuid, 2 Bft, zicht > 10 km, in de omgeving bui, licht bewolkt op 1.800 voet, half bewolkt op 4.200 voet, 4 °C, dauwpunt 2 °C, 1026 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:55 | wind zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.800 voet, 3 °C, dauwpunt 1 °C, 1026 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:25 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.800 voet, 2 °C, dauwpunt 1 °C, 1026 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:55 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.400 voet, 2 °C, dauwpunt 0 °C, 1026 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:25 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet, half bewolkt op 4.000 voet, 2 °C, dauwpunt 1 °C, 1026 hPa, wordt geen significant weer |
| 03:55 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt (cumulonimbus) op 2.000 voet, half bewolkt op 4.000 voet, 3 °C, dauwpunt 1 °C, 1025 hPa, wordt geen significant weer |
| 04:25 | wind zuid, 3 Bft, zicht > 10 km, in de omgeving bui, licht bewolkt op 2.300 voet, half bewolkt op 4.400 voet, 3 °C, dauwpunt 1 °C, 1025 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:55 | wind zuid, 3 Bft, zicht 9.000 meter, licht bewolkt op 3.200 voet, 2 °C, dauwpunt −0 °C, 1025 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:25 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht 9.000 meter, licht bewolkt op 3.200 voet, 2 °C, dauwpunt 0 °C, 1025 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:55 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht 9.000 meter, licht bewolkt op 3.200 voet, 2 °C, dauwpunt −0 °C, 1025 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:25 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.900 voet, 2 °C, dauwpunt −0 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:55 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht 9.000 meter, licht bewolkt op 3.300 voet, 2 °C, dauwpunt −0 °C, 1025 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:25 | wind zuid-zuidwest, 4 Bft, zicht > 10 km, lichte regen, licht bewolkt op 3.000 voet, half bewolkt op 4.200 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:55 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.000 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:25 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.600 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:55 | wind zuid-zuidwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:25 | wind zuid-zuidwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.500 voet, 2 °C, dauwpunt −1 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:55 | wind zuid-zuidwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.500 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:25 | wind zuid, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:55 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:25 | wind zuid (variabel tussen zuid-zuidoost en zuidwest), 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:55 | wind zuid-zuidwest, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:25 | wind zuid-zuidwest, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 4 °C, dauwpunt −1 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:55 | wind zuid, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.600 voet, 3 °C, dauwpunt −1 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:25 | wind zuid, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 4 °C, dauwpunt −0 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:55 | wind zuid-zuidwest, 5 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 5 °C, dauwpunt −2 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:25 | wind zuid-zuidwest (variabel tussen zuid en zuidwest), 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 4 °C, dauwpunt −1 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:55 | wind zuid-zuidwest (variabel tussen zuid en west-zuidwest), 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 4 °C, dauwpunt −2 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:25 | wind zuid, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 4 °C, dauwpunt −1 °C, 1020 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:55 | wind zuid-zuidwest, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 4 °C, dauwpunt −3 °C, 1020 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:25 | wind zuid, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 3 °C, dauwpunt −3 °C, 1020 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:55 | wind zuid (variabel tussen zuid-zuidoost en zuidwest), 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 3 °C, dauwpunt −3 °C, 1020 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:25 | wind zuid, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 2 °C, dauwpunt −2 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:55 | wind zuid, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 2 °C, dauwpunt −2 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:25 | wind zuid, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 2 °C, dauwpunt −2 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:55 | wind zuid (variabel tussen zuid-zuidoost en zuid-zuidwest), 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 1 °C, dauwpunt −2 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:25 | wind zuid, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 1 °C, dauwpunt −3 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:55 | wind zuid, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 1 °C, dauwpunt −3 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:25 | wind zuid, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 1 °C, dauwpunt −4 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:55 | wind zuid, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 0 °C, dauwpunt −3 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:25 | wind zuid, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 0 °C, dauwpunt −4 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:55 | wind zuid, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 0 °C, dauwpunt −4 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:25 | wind zuid, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 1 °C, dauwpunt −4 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:55 | wind zuid, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, 1 °C, dauwpunt −4 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:25 | wind zuid, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, 1 °C, dauwpunt −5 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:55 | wind zuid, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, 1 °C, dauwpunt −5 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
Alle tijden zijn in lokale tijd.