dinsdag 4 november 2025
| Lokale tijd | Waarneming |
|---|---|
| 00:25 | wind zuidwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.800 voet, half bewolkt op 4.000 voet, 13 °C, dauwpunt 11 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 00:55 | wind zuid-zuidwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.400 voet, half bewolkt op 4.700 voet, 13 °C, dauwpunt 10 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:25 | wind zuid-zuidwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.600 voet, half bewolkt op 2.200 voet, 13 °C, dauwpunt 11 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:55 | wind zuid-zuidwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.800 voet, half bewolkt op 4.700 voet, 13 °C, dauwpunt 10 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:25 | wind zuid-zuidwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.700 voet, zwaar bewolkt op 4.800 voet, 13 °C, dauwpunt 10 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:55 | wind zuid-zuidwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.300 voet, half bewolkt op 4.800 voet, 13 °C, dauwpunt 10 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:25 | wind zuidwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.800 voet, half bewolkt op 4.800 voet, 13 °C, dauwpunt 10 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:55 | wind zuid-zuidwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.700 voet, 13 °C, dauwpunt 10 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:25 | wind zuid-zuidwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.100 voet, 13 °C, dauwpunt 11 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:55 | wind zuid-zuidwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.800 voet, 13 °C, dauwpunt 11 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:25 | wind zuid-zuidwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.600 voet, 13 °C, dauwpunt 11 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:55 | wind zuid-zuidwest, 4 Bft, zicht > 10 km, lichte regen, licht bewolkt op 2.400 voet, zwaar bewolkt op 4.600 voet, 13 °C, dauwpunt 11 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:25 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.400 voet, zwaar bewolkt op 4.800 voet, 13 °C, dauwpunt 10 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:55 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 4.900 voet, 13 °C, dauwpunt 10 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:25 | wind zuid, 3 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 4.900 voet, 12 °C, dauwpunt 10 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:55 | wind zuid (variabel tussen zuid-zuidoost en zuidwest), 4 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 4.700 voet, 13 °C, dauwpunt 10 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:25 | wind zuid, 3 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 4.700 voet, 13 °C, dauwpunt 10 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:55 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.000 voet, zwaar bewolkt op 4.500 voet, 13 °C, dauwpunt 11 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:25 | wind zuid, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.000 voet, zwaar bewolkt op 4.400 voet, 13 °C, dauwpunt 11 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:55 | wind zuid, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.000 voet, zwaar bewolkt op 4.500 voet, 13 °C, dauwpunt 11 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:25 | wind zuid (variabel tussen zuid-zuidoost en zuidwest), 4 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 4.600 voet, 14 °C, dauwpunt 11 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:55 | wind zuid, 4 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 4.500 voet, 14 °C, dauwpunt 11 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:25 | wind zuid, 4 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 4.500 voet, 15 °C, dauwpunt 11 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:55 | wind zuid, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.800 voet, 15 °C, dauwpunt 11 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:25 | wind zuid-zuidwest (variabel tussen zuid en zuidwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.100 voet, 16 °C, dauwpunt 11 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:55 | wind zuid-zuidwest (variabel tussen zuid en zuidwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.100 voet, 15 °C, dauwpunt 11 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:25 | wind zuid-zuidwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.100 voet, 16 °C, dauwpunt 11 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:55 | wind zuid (variabel tussen zuid-zuidoost en zuidwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.100 voet, 15 °C, dauwpunt 10 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:25 | wind zuid, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.100 voet, 15 °C, dauwpunt 11 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:55 | wind zuid, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.100 voet, 15 °C, dauwpunt 10 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:25 | wind zuid (variabel tussen zuid-zuidoost en zuidwest), 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 15 °C, dauwpunt 10 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:55 | wind zuid, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 15 °C, dauwpunt 10 °C, 1015 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:25 | wind zuid (variabel tussen zuid-zuidoost en zuid-zuidwest), 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 15 °C, dauwpunt 10 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:55 | wind zuid, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 14 °C, dauwpunt 10 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:25 | wind zuid, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 14 °C, dauwpunt 10 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:55 | wind zuid, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 14 °C, dauwpunt 10 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:25 | wind zuid (variabel tussen zuidoost en zuid-zuidwest), 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 14 °C, dauwpunt 9 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:55 | wind zuid, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 14 °C, dauwpunt 9 °C, 1013 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:25 | wind zuid, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 14 °C, dauwpunt 9 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:55 | wind zuid, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 14 °C, dauwpunt 9 °C, 1013 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:25 | wind zuid (variabel tussen zuidoost en zuid-zuidwest), 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 14 °C, dauwpunt 9 °C, 1013 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:55 | wind zuid, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 14 °C, dauwpunt 8 °C, 1013 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:25 | wind zuid, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 14 °C, dauwpunt 8 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:55 | wind zuid, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 13 °C, dauwpunt 8 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:25 | wind zuid, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 13 °C, dauwpunt 8 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:55 | wind zuid, 3 Bft, zicht > 10 km, lichte regen, licht bewolkt op 4.000 voet, 13 °C, dauwpunt 8 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:25 | wind zuid, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 13 °C, dauwpunt 8 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:55 | wind zuid, 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 13 °C, dauwpunt 8 °C, 1014 hPa, geen significante verandering verwacht |
Alle tijden zijn in lokale tijd.