vrijdag 17 oktober 2025
| Lokale tijd | Waarneming |
|---|---|
| 00:25 | wind noord (variabel tussen noord-noordwest en noordoost), 2 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 4.800 voet, 13 °C, dauwpunt 9 °C, 1025 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 00:55 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 2 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 4.900 voet, 13 °C, dauwpunt 10 °C, 1025 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:25 | wind noord (variabel tussen noordwest en noord-noordoost), 2 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 4.800 voet, 13 °C, dauwpunt 10 °C, 1025 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:55 | wind noordwest, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.300 voet, zwaar bewolkt op 4.900 voet, 12 °C, dauwpunt 10 °C, 1025 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:25 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.500 voet, 12 °C, dauwpunt 10 °C, 1025 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:55 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord-noordwest en oost-noordoost), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.900 voet, zwaar bewolkt op 4.900 voet, 12 °C, dauwpunt 9 °C, 1025 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:25 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord en oost-noordoost), 2 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 4.500 voet, 12 °C, dauwpunt 8 °C, 1025 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:55 | wind noord (variabel tussen noord-noordwest en noordoost), 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.400 voet, zwaar bewolkt op 4.800 voet, 12 °C, dauwpunt 9 °C, 1025 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:25 | wind noordwest, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.400 voet, zwaar bewolkt op 4.800 voet, 12 °C, dauwpunt 9 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:55 | wind noordwest, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.800 voet, zwaar bewolkt op 4.800 voet, 12 °C, dauwpunt 9 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:25 | wind noord-noordwest, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.000 voet, zwaar bewolkt op 4.700 voet, 12 °C, dauwpunt 10 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:55 | wind noord, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.000 voet, zwaar bewolkt op 4.700 voet, 12 °C, dauwpunt 10 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:25 | wind noord (variabel tussen noord-noordwest en noord-noordoost), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.800 voet, zwaar bewolkt op 4.400 voet, 12 °C, dauwpunt 10 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:55 | wind noord (variabel tussen noord-noordwest en noordoost), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.700 voet, zwaar bewolkt op 4.800 voet, 12 °C, dauwpunt 10 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:25 | wind noord (variabel tussen noord-noordwest en noord-noordoost), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.300 voet, zwaar bewolkt op 4.600 voet, 12 °C, dauwpunt 9 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:55 | wind variabel, 2 Bft (uitschieters tot 4 Bft), zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.000 voet, zwaar bewolkt op 4.400 voet, 12 °C, dauwpunt 9 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:25 | wind noord-noordoost (variabel tussen noord-noordwest en noordoost), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.500 voet, zwaar bewolkt op 4.700 voet, 12 °C, dauwpunt 9 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:55 | wind noordwest, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.500 voet, zwaar bewolkt op 4.300 voet, 12 °C, dauwpunt 9 °C, 1024 hPa, tijdelijk lichte bui en regen, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.200 voet |
| 09:25 | wind noord-noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt op 1.800 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.000 voet, zwaar bewolkt op 3.500 voet, 12 °C, dauwpunt 9 °C, 1025 hPa, tijdelijk zicht 7.000 meter |
| 10:25 | wind noord (variabel tussen noord-noordwest en oost-noordoost), 2 Bft, zicht 8.000 meter, lichte motregen, licht bewolkt op 1.000 voet, half bewolkt op 1.800 voet, zwaar bewolkt op 2.200 voet, 11 °C, dauwpunt 10 °C, 1025 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:55 | wind variabel, 2 Bft, zicht > 10 km, lichte motregen, licht bewolkt op 1.000 voet, zwaar bewolkt op 4.000 voet, 12 °C, dauwpunt 10 °C, 1025 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:25 | wind noord-noordwest (variabel tussen west-noordwest en noord), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.000 voet, half bewolkt op 2.700 voet, zwaar bewolkt op 4.700 voet, 12 °C, dauwpunt 11 °C, 1025 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:55 | wind noordwest (variabel tussen west en noord), 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.000 voet, half bewolkt op 2.700 voet, zwaar bewolkt op 4.500 voet, 13 °C, dauwpunt 10 °C, 1025 hPa, tijdelijk lichte bui en regen, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.200 voet |
| 12:25 | wind noord-noordwest (variabel tussen west en oost-noordoost), 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 700 voet, half bewolkt op 2.000 voet, zwaar bewolkt op 4.300 voet, 13 °C, dauwpunt 10 °C, 1025 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:55 | wind variabel, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.500 voet, zwaar bewolkt op 3.500 voet, 13 °C, dauwpunt 10 °C, 1025 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:25 | wind noord-noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.500 voet, zwaar bewolkt op 4.000 voet, 14 °C, dauwpunt 9 °C, 1025 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:55 | wind noordwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.400 voet, zwaar bewolkt op 4.700 voet, 14 °C, dauwpunt 10 °C, 1025 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:25 | wind noordwest (variabel tussen west en noord), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.400 voet, zwaar bewolkt op 4.900 voet, 14 °C, dauwpunt 8 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:55 | wind noord-noordwest (variabel tussen west en noord), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, zwaar bewolkt op 4.700 voet, 14 °C, dauwpunt 8 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:25 | wind noord-noordwest (variabel tussen west-zuidwest en noord), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.400 voet, zwaar bewolkt op 4.700 voet, 14 °C, dauwpunt 9 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:55 | wind noord-noordwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.300 voet, zwaar bewolkt op 4.100 voet, 14 °C, dauwpunt 9 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:25 | wind noord-noordwest, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.700 voet, zwaar bewolkt op 4.300 voet, 14 °C, dauwpunt 9 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:55 | wind noord-noordwest (variabel tussen west-noordwest en noord), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.400 voet, zwaar bewolkt op 4.500 voet, 14 °C, dauwpunt 10 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:25 | wind noord-noordwest (variabel tussen west en noord-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.300 voet, zwaar bewolkt op 4.500 voet, 14 °C, dauwpunt 9 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:55 | wind noord (variabel tussen noordwest en noord-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.000 voet, licht bewolkt op 2.500 voet, zwaar bewolkt op 4.500 voet, 13 °C, dauwpunt 9 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:25 | wind noord, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.800 voet, zwaar bewolkt op 4.500 voet, 13 °C, dauwpunt 10 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:55 | wind noord-noordwest (variabel tussen noordwest en noord-noordoost), 2 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt op 1.600 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.000 voet, zwaar bewolkt op 4.600 voet, 13 °C, dauwpunt 9 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:25 | wind noord (variabel tussen noord-noordwest en noord-noordoost), 3 Bft, zicht > 10 km, lichte bui en regen, licht bewolkt op 1.600 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.000 voet, zwaar bewolkt op 4.600 voet, 12 °C, dauwpunt 9 °C, 1025 hPa, wordt geen significant weer |
| 19:55 | wind noord-noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.500 voet, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.000 voet, zwaar bewolkt op 3.100 voet, 12 °C, dauwpunt 9 °C, 1025 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:25 | wind noord, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, half bewolkt op 3.200 voet, 11 °C, dauwpunt 9 °C, 1025 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:55 | wind noord, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, zwaar bewolkt op 3.300 voet, 11 °C, dauwpunt 9 °C, 1025 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:25 | wind variabel, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.700 voet, zwaar bewolkt op 3.900 voet, 12 °C, dauwpunt 9 °C, 1025 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:55 | wind noordoost, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.900 voet, zwaar bewolkt op 4.100 voet, 11 °C, dauwpunt 9 °C, 1025 hPa, tijdelijk vanaf 22:30 zicht 7.000 meter, bui en regen, licht bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.000 voet |
| 22:25 | wind variabel, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.600 voet, half bewolkt (cumulus met grote verticale opbouw) op 2.000 voet, zwaar bewolkt op 4.100 voet, 11 °C, dauwpunt 9 °C, 1025 hPa, tijdelijk zicht 7.000 meter, bui en regen |
| 22:55 | wind noordwest (variabel tussen west-noordwest en noord), 2 Bft, zicht > 10 km, lichte motregen en regen, licht bewolkt op 2.000 voet, half bewolkt op 2.800 voet, zwaar bewolkt op 4.000 voet, 11 °C, dauwpunt 10 °C, 1025 hPa, tijdelijk zicht 7.000 meter |
| 23:25 | wind west, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.400 voet, zwaar bewolkt op 4.200 voet, 11 °C, dauwpunt 10 °C, 1025 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:55 | wind noord-noordwest, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.200 voet, zwaar bewolkt op 4.200 voet, 11 °C, dauwpunt 10 °C, 1026 hPa, geen significante verandering verwacht |
Alle tijden zijn in lokale tijd.