vrijdag 26 september 2025
| Lokale tijd | Waarneming |
|---|---|
| 00:25 | wind oost-noordoost (variabel tussen noordoost en oost), 3 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 4.900 voet, 13 °C, dauwpunt 4 °C, 1024 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 00:55 | wind oost, 3 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 4.700 voet, 13 °C, dauwpunt 4 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 4 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 4.700 voet, 13 °C, dauwpunt 4 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 4.200 voet, 12 °C, dauwpunt 4 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 4.100 voet, 12 °C, dauwpunt 4 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 3.700 voet, 12 °C, dauwpunt 4 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.700 voet, 12 °C, dauwpunt 4 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:55 | wind oost, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.700 voet, 11 °C, dauwpunt 5 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:25 | wind oost, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.400 voet, 11 °C, dauwpunt 5 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:55 | wind oost, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.200 voet, 11 °C, dauwpunt 5 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:25 | wind oost (variabel tussen noordoost en oost-zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 2.900 voet, 11 °C, dauwpunt 5 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 2.900 voet, 11 °C, dauwpunt 6 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:25 | wind oost, 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.800 voet, 11 °C, dauwpunt 6 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:55 | wind oost, 3 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 2.800 voet, 11 °C, dauwpunt 6 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:25 | wind oost, 3 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 2.700 voet, 11 °C, dauwpunt 6 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:55 | wind oost, 3 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 2.500 voet, 11 °C, dauwpunt 6 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 2.500 voet, 11 °C, dauwpunt 6 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 2.500 voet, 11 °C, dauwpunt 6 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:25 | wind oost, 3 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 2.500 voet, 12 °C, dauwpunt 6 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:55 | wind oost, 3 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 2.200 voet, zwaar bewolkt op 2.500 voet, 12 °C, dauwpunt 6 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:25 | wind oost, 3 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 2.200 voet, zwaar bewolkt op 2.500 voet, 12 °C, dauwpunt 6 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:55 | wind oost, 3 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 2.800 voet, 12 °C, dauwpunt 7 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.100 voet, zwaar bewolkt op 2.900 voet, 12 °C, dauwpunt 8 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 2.200 voet, zwaar bewolkt op 2.900 voet, 13 °C, dauwpunt 7 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 2.200 voet, zwaar bewolkt op 3.000 voet, 14 °C, dauwpunt 8 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:55 | wind oost (variabel tussen oost en zuid-zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 2.200 voet, zwaar bewolkt op 2.900 voet, 14 °C, dauwpunt 8 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:25 | wind zuidoost (variabel tussen oost en zuid), 3 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 2.200 voet, zwaar bewolkt op 2.900 voet, 14 °C, dauwpunt 8 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:55 | wind zuidoost, 3 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 2.200 voet, zwaar bewolkt op 2.800 voet, 14 °C, dauwpunt 8 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:25 | wind oost, 3 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 2.200 voet, zwaar bewolkt op 2.600 voet, 14 °C, dauwpunt 8 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.200 voet, zwaar bewolkt op 2.800 voet, 14 °C, dauwpunt 8 °C, 1023 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:25 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.200 voet, zwaar bewolkt op 2.600 voet, 14 °C, dauwpunt 8 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:55 | wind oost (variabel tussen noordoost en zuid-zuidoost), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.400 voet, zwaar bewolkt op 2.800 voet, 15 °C, dauwpunt 8 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:25 | wind oost (variabel tussen noordoost en zuid-zuidoost), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.400 voet, zwaar bewolkt op 2.600 voet, 15 °C, dauwpunt 8 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:55 | wind oost (variabel tussen oost-noordoost en oost-zuidoost), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.700 voet, zwaar bewolkt op 3.000 voet, 15 °C, dauwpunt 8 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:25 | wind oost, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.700 voet, zwaar bewolkt op 3.000 voet, 14 °C, dauwpunt 8 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:55 | wind oost-noordoost, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.700 voet, half bewolkt op 3.200 voet, 14 °C, dauwpunt 8 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:25 | wind oost-noordoost, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.900 voet, 14 °C, dauwpunt 9 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:55 | wind oost-noordoost, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.900 voet, 13 °C, dauwpunt 9 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:25 | wind noord-noordoost, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.100 voet, 13 °C, dauwpunt 9 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:55 | wind noord-noordoost, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.800 voet, half bewolkt op 3.300 voet, 13 °C, dauwpunt 9 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:25 | wind oost-noordoost (variabel tussen noord-noordoost en oost), 1 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 2.500 voet, 13 °C, dauwpunt 9 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:55 | wind oost, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 12 °C, dauwpunt 9 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:25 | wind oost, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 12 °C, dauwpunt 9 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:55 | wind oost, 1 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 11 °C, dauwpunt 9 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:25 | wind oost-noordoost, 1 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 11 °C, dauwpunt 8 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:55 | wind oost, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 10 °C, dauwpunt 8 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:25 | wind oost, 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.700 voet, 11 °C, dauwpunt 8 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:55 | wind noord-noordoost, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, 11 °C, dauwpunt 8 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
Alle tijden zijn in lokale tijd.