vrijdag 27 juni 2025
| Lokale tijd | Waarneming |
|---|---|
| 00:25 | wind west, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 18 °C, dauwpunt 15 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 00:55 | wind west, 3 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 17 °C, dauwpunt 15 °C, 1016 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:25 | wind west, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 17 °C, dauwpunt 14 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 01:55 | wind west-noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 16 °C, dauwpunt 13 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:25 | wind west, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 16 °C, dauwpunt 13 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 02:55 | wind west, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 16 °C, dauwpunt 12 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:25 | wind west, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 16 °C, dauwpunt 11 °C, 1017 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 03:55 | wind west, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 16 °C, dauwpunt 11 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 04:25 | wind west-noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 16 °C, dauwpunt 11 °C, 1018 hPa, wordt lichte regen |
| 04:55 | wind noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km, lichte regen, geen significante bewolking, 16 °C, dauwpunt 10 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:25 | wind noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km, lichte regen, licht bewolkt op 4.700 voet, 16 °C, dauwpunt 11 °C, 1018 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 05:55 | wind noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km, lichte regen, licht bewolkt op 4.200 voet, half bewolkt op 4.600 voet, 15 °C, dauwpunt 12 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:25 | wind noordwest (variabel tussen west en noord-noordwest), 2 Bft, zicht > 10 km, lichte regen, licht bewolkt op 3.700 voet, zwaar bewolkt op 4.200 voet, 15 °C, dauwpunt 12 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 06:55 | wind west-noordwest, 2 Bft, zicht > 10 km, lichte regen, zwaar bewolkt op 3.700 voet, 14 °C, dauwpunt 12 °C, 1020 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 07:55 | wind variabel, 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.500 voet, 15 °C, dauwpunt 12 °C, 1019 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:25 | wind zuid (variabel tussen zuid-zuidoost en zuidwest), 1 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 4.200 voet, zwaar bewolkt op 4.700 voet, 15 °C, dauwpunt 11 °C, 1020 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 08:55 | wind zuid-zuidwest, 2 Bft, zicht > 10 km, lichte motregen, half bewolkt op 3.000 voet, zwaar bewolkt op 4.000 voet, 15 °C, dauwpunt 12 °C, 1020 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:25 | wind zuid-zuidwest, 3 Bft, zicht > 10 km, lichte motregen, licht bewolkt op 2.500 voet, zwaar bewolkt op 2.800 voet, 15 °C, dauwpunt 12 °C, 1020 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 09:55 | wind zuid (variabel tussen zuid-zuidoost en zuidwest), 2 Bft, zicht > 10 km, zwaar bewolkt op 2.500 voet, 15 °C, dauwpunt 11 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:25 | wind zuid-zuidwest (variabel tussen zuid en zuidwest), 2 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.900 voet, half bewolkt op 2.600 voet, zwaar bewolkt op 4.900 voet, 16 °C, dauwpunt 12 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 10:55 | wind zuid-zuidwest (variabel tussen zuid en west-zuidwest), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 1.800 voet, half bewolkt op 2.200 voet, 17 °C, dauwpunt 13 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:25 | wind west-zuidwest (variabel tussen zuid-zuidwest en west-noordwest), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.200 voet, 18 °C, dauwpunt 13 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 11:55 | wind west (variabel tussen zuidwest en west-noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.000 voet, 19 °C, dauwpunt 12 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:25 | wind west (variabel tussen zuidwest en west-noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.800 voet, 19 °C, dauwpunt 11 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 12:55 | wind west (variabel tussen zuidwest en noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 2.900 voet, 20 °C, dauwpunt 12 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:25 | wind west (variabel tussen zuidwest en noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 2.900 voet, 19 °C, dauwpunt 12 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 13:55 | wind west (variabel tussen zuidwest en west-noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 3.000 voet, 20 °C, dauwpunt 11 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:25 | wind west (variabel tussen zuidwest en west-noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 3.100 voet, 20 °C, dauwpunt 11 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 14:55 | wind west-zuidwest (variabel tussen zuidwest en west-noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, half bewolkt op 3.000 voet, 21 °C, dauwpunt 12 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:25 | wind west (variabel tussen zuidwest en noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.400 voet, 20 °C, dauwpunt 12 °C, 1022 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 15:55 | wind west-zuidwest (variabel tussen zuid-zuidwest en west-noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.400 voet, 21 °C, dauwpunt 12 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:25 | wind west (variabel tussen zuid-zuidwest en west-noordwest), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.400 voet, 21 °C, dauwpunt 12 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 16:55 | wind west (variabel tussen zuid-zuidwest en west-noordwest), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, 22 °C, dauwpunt 13 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:25 | wind west-zuidwest (variabel tussen zuid-zuidwest en west-noordwest), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.500 voet, 22 °C, dauwpunt 12 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 17:55 | wind west (variabel tussen zuidwest en west-noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.500 voet, 22 °C, dauwpunt 13 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:25 | wind west (variabel tussen west-zuidwest en west-noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.500 voet, 22 °C, dauwpunt 13 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 18:55 | wind west-zuidwest (variabel tussen zuid-zuidwest en west-noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.500 voet, 22 °C, dauwpunt 15 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:25 | wind west-zuidwest (variabel tussen zuidwest en west-noordwest), 3 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.500 voet, 23 °C, dauwpunt 15 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 19:55 | wind west (variabel tussen zuidwest en noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, 23 °C, dauwpunt 15 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:25 | wind west-zuidwest (variabel tussen zuidwest en west-noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, 22 °C, dauwpunt 15 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 20:55 | wind west-zuidwest (variabel tussen zuidwest en west-noordwest), 5 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.500 voet, 22 °C, dauwpunt 16 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:25 | wind west-zuidwest (variabel tussen zuidwest en west-noordwest), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 3.000 voet, 21 °C, dauwpunt 16 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 21:55 | wind west-zuidwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.000 voet, 21 °C, dauwpunt 16 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:25 | wind west-zuidwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.000 voet, 21 °C, dauwpunt 16 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 22:55 | wind west-zuidwest (variabel tussen zuid-zuidwest en west), 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.000 voet, 20 °C, dauwpunt 16 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:25 | wind west-zuidwest, 4 Bft, zicht > 10 km, licht bewolkt op 2.000 voet, 20 °C, dauwpunt 16 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
| 23:55 | wind west-zuidwest (variabel tussen zuid-zuidwest en west), 4 Bft, zicht > 10 km en geen wolken < 5.000 voet, 20 °C, dauwpunt 16 °C, 1021 hPa, geen significante verandering verwacht |
Alle tijden zijn in lokale tijd.